La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de hockey Simulée Ste-Flanelle - Classement École
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Marlies (Tor) | 42 | 30 | 9 | 3 | 63 | 27 | 151 | 107 | 44 | 0.750 | 15-2-2 | 15-7-1 | 9-1-0 | W8 | vs STB |
2 | Chill (Nas) | 39 | 26 | 13 | 0 | 52 | 25 | 173 | 118 | 55 | 0.667 | 13-8-0 | 13-5-0 | 8-2-0 | W3 | vs MOM |
3 | Oceanics (Win) | 41 | 24 | 14 | 3 | 51 | 22 | 161 | 120 | 41 | 0.622 | 14-6-1 | 10-8-2 | 5-5-0 | L1 | vs FTM |
Nord-Est |
1 | Phantoms (Phi) | 41 | 25 | 14 | 2 | 52 | 24 | 166 | 129 | 37 | 0.634 | 12-6-1 | 13-8-1 | 8-2-0 | W1 | vs JAY |
2 | Monsters (Clb) | 41 | 22 | 18 | 1 | 45 | 21 | 127 | 113 | 14 | 0.549 | 10-11-1 | 12-7-0 | 5-5-0 | W2 | vs SHW |
3 | Spiders (Har) | 40 | 22 | 18 | 0 | 44 | 18 | 141 | 126 | 15 | 0.550 | 12-8-0 | 10-10-0 | 4-6-0 | W2 | vs MLE |
Quatrième As |
7 | Admirals (Ana) | 41 | 24 | 15 | 2 | 50 | 21 | 141 | 130 | 11 | 0.610 | 15-4-1 | 9-11-1 | 5-4-1 | L1 | vs CHI |
8 | Monarchs (LA ) | 42 | 22 | 15 | 5 | 49 | 20 | 177 | 171 | 6 | 0.583 | 12-6-1 | 10-9-4 | 4-4-2 | W1 | vs CHI |
|
9 | Manchots (Pit) | 40 | 22 | 16 | 2 | 46 | 19 | 161 | 165 | -4 | 0.575 | 11-11-1 | 11-5-1 | 4-6-0 | W1 | vs BUL |
10 | Monsters (Clb) | 41 | 22 | 18 | 1 | 45 | 21 | 127 | 113 | 14 | 0.549 | 10-11-1 | 12-7-0 | 5-5-0 | W2 | vs SHW |
11 | Spiders (Har) | 40 | 22 | 18 | 0 | 44 | 18 | 141 | 126 | 15 | 0.550 | 12-8-0 | 10-10-0 | 4-6-0 | W2 | vs MLE |
12 | Bruins (Bos) | 42 | 18 | 21 | 3 | 39 | 17 | 130 | 138 | -8 | 0.464 | 12-11-1 | 6-10-2 | 4-5-1 | L3 | vs OKS |
13 | Sharks (San) | 42 | 16 | 25 | 1 | 33 | 14 | 130 | 161 | -31 | 0.393 | 10-12-1 | 6-13-0 | 4-5-1 | L1 | vs Mon |
14 | Sound Tigers (Isl) | 39 | 13 | 23 | 3 | 29 | 11 | 120 | 152 | -32 | 0.372 | 5-12-3 | 8-11-0 | 3-7-0 | L2 | vs Mar |
15 | Thunder (Tam) | 39 | 10 | 23 | 6 | 26 | 8 | 95 | 144 | -49 | 0.333 | 6-12-3 | 4-11-3 | 3-4-3 | L1 | vs SEB |
16 | Wolf Pack (Ran) | 40 | 2 | 32 | 6 | 10 | 2 | 107 | 215 | -108 | 0.125 | 2-15-3 | 0-17-3 | 0-10-0 | L12 | vs COM |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Nord |
1 | Stars (Dal) | 41 | 26 | 11 | 4 | 56 | 25 | 160 | 138 | 22 | 0.683 | 13-6-3 | 13-5-1 | 6-4-0 | L3 | vs FTM |
2 | Monsters (Col) | 41 | 25 | 15 | 1 | 51 | 21 | 154 | 142 | 12 | 0.622 | 11-9-0 | 14-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs SPI |
3 | Crunch (Buf) | 42 | 20 | 17 | 5 | 45 | 19 | 146 | 137 | 9 | 0.536 | 9-8-3 | 11-9-2 | 4-6-0 | W3 | vs CLM |
Mid-Ouest |
1 | Cougars (Det) | 41 | 30 | 8 | 3 | 63 | 27 | 168 | 118 | 50 | 0.768 | 16-4-1 | 14-4-2 | 5-4-1 | L1 | vs Sta |
2 | Las Vegas (Las) | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | 20 | 158 | 133 | 25 | 0.659 | 14-7-2 | 13-6-2 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
3 | Baby Hawks (Chi) | 42 | 28 | 13 | 1 | 57 | 24 | 140 | 121 | 19 | 0.679 | 15-5-1 | 13-8-0 | 6-3-1 | L1 | vs FTM |
Quatrième As |
7 | Oil Kings (Edm) | 43 | 25 | 15 | 3 | 53 | 21 | 166 | 141 | 25 | 0.616 | 14-6-1 | 11-9-2 | 6-2-2 | OTL1 | vs BRP |
8 | Monsters (Col) | 41 | 25 | 15 | 1 | 51 | 21 | 154 | 142 | 12 | 0.622 | 11-9-0 | 14-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs SPI |
|
9 | Caroline (Car) | 40 | 22 | 13 | 5 | 49 | 21 | 160 | 134 | 26 | 0.613 | 11-5-2 | 11-8-3 | 5-5-0 | L2 | vs BEA |
10 | Crunch (Buf) | 42 | 20 | 17 | 5 | 45 | 19 | 146 | 137 | 9 | 0.536 | 9-8-3 | 11-9-2 | 4-6-0 | W3 | vs CLM |
11 | Rocket (Mon) | 41 | 21 | 19 | 1 | 43 | 18 | 143 | 132 | 11 | 0.524 | 11-9-0 | 10-10-1 | 6-4-0 | W3 | vs MAN |
12 | Comets (Van) | 41 | 11 | 24 | 6 | 28 | 10 | 126 | 168 | -42 | 0.341 | 8-9-4 | 3-15-2 | 6-3-1 | W5 | vs WPH |
13 | Heat (Cal) | 43 | 10 | 31 | 2 | 22 | 9 | 130 | 200 | -70 | 0.256 | 4-17-0 | 6-14-2 | 1-9-0 | W1 | vs FTM |
14 | Cabaret Lady Mary Ann (Que) | 40 | 10 | 29 | 1 | 21 | 8 | 129 | 226 | -97 | 0.263 | 6-16-0 | 4-13-1 | 2-8-0 | L4 | vs Cru |
15 | Minnesota (Min) | 41 | 7 | 32 | 2 | 16 | 6 | 140 | 236 | -96 | 0.195 | 4-13-0 | 3-19-2 | 1-8-1 | L3 | vs ICE |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Marlies (Tor) | 42 | 30 | 9 | 3 | 63 | 27 | 151 | 107 | 44 | 0.750 | 15-2-2 | 15-7-1 | 9-1-0 | W8 | vs STB |
2 | Senators (Ott) | 41 | 25 | 12 | 4 | 54 | 23 | 161 | 143 | 18 | 0.659 | 12-6-1 | 13-6-3 | 8-2-0 | W5 | vs Cru |
3 | Phantoms (Phi) | 41 | 25 | 14 | 2 | 52 | 24 | 166 | 129 | 37 | 0.634 | 12-6-1 | 13-8-1 | 8-2-0 | W1 | vs JAY |
4 | Chill (Nas) | 39 | 26 | 13 | 0 | 52 | 25 | 173 | 118 | 55 | 0.667 | 13-8-0 | 13-5-0 | 8-2-0 | W3 | vs MOM |
5 | Bears (Was) | 41 | 25 | 14 | 2 | 52 | 22 | 166 | 130 | 36 | 0.634 | 13-6-0 | 12-8-2 | 6-4-0 | W2 | vs FTM |
6 | Oceanics (Win) | 41 | 24 | 14 | 3 | 51 | 22 | 161 | 120 | 41 | 0.622 | 14-6-1 | 10-8-2 | 5-5-0 | L1 | vs FTM |
7 | Admirals (Ana) | 41 | 24 | 15 | 2 | 50 | 21 | 141 | 130 | 11 | 0.610 | 15-4-1 | 9-11-1 | 5-4-1 | L1 | vs CHI |
8 | Monarchs (LA ) | 42 | 22 | 15 | 5 | 49 | 20 | 177 | 171 | 6 | 0.583 | 12-6-1 | 10-9-4 | 4-4-2 | W1 | vs CHI |
|
9 | Manchots (Pit) | 40 | 22 | 16 | 2 | 46 | 19 | 161 | 165 | -4 | 0.575 | 11-11-1 | 11-5-1 | 4-6-0 | W1 | vs BUL |
10 | Monsters (Clb) | 41 | 22 | 18 | 1 | 45 | 21 | 127 | 113 | 14 | 0.549 | 10-11-1 | 12-7-0 | 5-5-0 | W2 | vs SHW |
11 | Spiders (Har) | 40 | 22 | 18 | 0 | 44 | 18 | 141 | 126 | 15 | 0.550 | 12-8-0 | 10-10-0 | 4-6-0 | W2 | vs MLE |
12 | Bruins (Bos) | 42 | 18 | 21 | 3 | 39 | 17 | 130 | 138 | -8 | 0.464 | 12-11-1 | 6-10-2 | 4-5-1 | L3 | vs OKS |
13 | Sharks (San) | 42 | 16 | 25 | 1 | 33 | 14 | 130 | 161 | -31 | 0.393 | 10-12-1 | 6-13-0 | 4-5-1 | L1 | vs Mon |
14 | Sound Tigers (Isl) | 39 | 13 | 23 | 3 | 29 | 11 | 120 | 152 | -32 | 0.372 | 5-12-3 | 8-11-0 | 3-7-0 | L2 | vs Mar |
15 | Thunder (Tam) | 39 | 10 | 23 | 6 | 26 | 8 | 95 | 144 | -49 | 0.333 | 6-12-3 | 4-11-3 | 3-4-3 | L1 | vs SEB |
16 | Wolf Pack (Ran) | 40 | 2 | 32 | 6 | 10 | 2 | 107 | 215 | -108 | 0.125 | 2-15-3 | 0-17-3 | 0-10-0 | L12 | vs COM |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Cougars (Det) | 41 | 30 | 8 | 3 | 63 | 27 | 168 | 118 | 50 | 0.768 | 16-4-1 | 14-4-2 | 5-4-1 | L1 | vs Sta |
2 | Jayhawks (KC ) | 43 | 25 | 10 | 8 | 58 | 24 | 180 | 151 | 29 | 0.674 | 13-4-4 | 12-6-4 | 9-1-0 | W1 | vs Pha |
3 | Stars (Dal) | 41 | 26 | 11 | 4 | 56 | 25 | 160 | 138 | 22 | 0.683 | 13-6-3 | 13-5-1 | 6-4-0 | L3 | vs FTM |
4 | Las Vegas (Las) | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | 20 | 158 | 133 | 25 | 0.659 | 14-7-2 | 13-6-2 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
5 | Baby Hawks (Chi) | 42 | 28 | 13 | 1 | 57 | 24 | 140 | 121 | 19 | 0.679 | 15-5-1 | 13-8-0 | 6-3-1 | L1 | vs FTM |
6 | Chiefs (Stl) | 42 | 25 | 12 | 5 | 55 | 22 | 149 | 117 | 32 | 0.655 | 11-6-3 | 14-6-2 | 5-3-2 | L1 | vs FTM |
7 | Oil Kings (Edm) | 43 | 25 | 15 | 3 | 53 | 21 | 166 | 141 | 25 | 0.616 | 14-6-1 | 11-9-2 | 6-2-2 | OTL1 | vs BRP |
8 | Monsters (Col) | 41 | 25 | 15 | 1 | 51 | 21 | 154 | 142 | 12 | 0.622 | 11-9-0 | 14-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs SPI |
|
9 | Caroline (Car) | 40 | 22 | 13 | 5 | 49 | 21 | 160 | 134 | 26 | 0.613 | 11-5-2 | 11-8-3 | 5-5-0 | L2 | vs BEA |
10 | Crunch (Buf) | 42 | 20 | 17 | 5 | 45 | 19 | 146 | 137 | 9 | 0.536 | 9-8-3 | 11-9-2 | 4-6-0 | W3 | vs CLM |
11 | Rocket (Mon) | 41 | 21 | 19 | 1 | 43 | 18 | 143 | 132 | 11 | 0.524 | 11-9-0 | 10-10-1 | 6-4-0 | W3 | vs MAN |
12 | Comets (Van) | 41 | 11 | 24 | 6 | 28 | 10 | 126 | 168 | -42 | 0.341 | 8-9-4 | 3-15-2 | 6-3-1 | W5 | vs WPH |
13 | Heat (Cal) | 43 | 10 | 31 | 2 | 22 | 9 | 130 | 200 | -70 | 0.256 | 4-17-0 | 6-14-2 | 1-9-0 | W1 | vs FTM |
14 | Cabaret Lady Mary Ann (Que) | 40 | 10 | 29 | 1 | 21 | 8 | 129 | 226 | -97 | 0.263 | 6-16-0 | 4-13-1 | 2-8-0 | L4 | vs Cru |
15 | Minnesota (Min) | 41 | 7 | 32 | 2 | 16 | 6 | 140 | 236 | -96 | 0.195 | 4-13-0 | 3-19-2 | 1-8-1 | L3 | vs ICE |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Marlies (Tor) | 42 | 30 | 9 | 3 | 63 | 27 | 151 | 107 | 44 | 0.750 | 15-2-2 | 15-7-1 | 9-1-0 | W8 | vs STB |
2 | Chill (Nas) | 39 | 26 | 13 | 0 | 52 | 25 | 173 | 118 | 55 | 0.667 | 13-8-0 | 13-5-0 | 8-2-0 | W3 | vs MOM |
3 | Oceanics (Win) | 41 | 24 | 14 | 3 | 51 | 22 | 161 | 120 | 41 | 0.622 | 14-6-1 | 10-8-2 | 5-5-0 | L1 | vs FTM |
4 | Monarchs (LA ) | 42 | 22 | 15 | 5 | 49 | 20 | 177 | 171 | 6 | 0.583 | 12-6-1 | 10-9-4 | 4-4-2 | W1 | vs CHI |
5 | Bruins (Bos) | 42 | 18 | 21 | 3 | 39 | 17 | 130 | 138 | -8 | 0.464 | 12-11-1 | 6-10-2 | 4-5-1 | L3 | vs OKS |
6 | Sharks (San) | 42 | 16 | 25 | 1 | 33 | 14 | 130 | 161 | -31 | 0.393 | 10-12-1 | 6-13-0 | 4-5-1 | L1 | vs Mon |
Nord-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Phantoms (Phi) | 41 | 25 | 14 | 2 | 52 | 24 | 166 | 129 | 37 | 0.634 | 12-6-1 | 13-8-1 | 8-2-0 | W1 | vs JAY |
2 | Monsters (Clb) | 41 | 22 | 18 | 1 | 45 | 21 | 127 | 113 | 14 | 0.549 | 10-11-1 | 12-7-0 | 5-5-0 | W2 | vs SHW |
3 | Spiders (Har) | 40 | 22 | 18 | 0 | 44 | 18 | 141 | 126 | 15 | 0.550 | 12-8-0 | 10-10-0 | 4-6-0 | W2 | vs MLE |
4 | Sound Tigers (Isl) | 39 | 13 | 23 | 3 | 29 | 11 | 120 | 152 | -32 | 0.372 | 5-12-3 | 8-11-0 | 3-7-0 | L2 | vs Mar |
5 | Wolf Pack (Ran) | 40 | 2 | 32 | 6 | 10 | 2 | 107 | 215 | -108 | 0.125 | 2-15-3 | 0-17-3 | 0-10-0 | L12 | vs COM |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Senators (Ott) | 41 | 25 | 12 | 4 | 54 | 23 | 161 | 143 | 18 | 0.659 | 12-6-1 | 13-6-3 | 8-2-0 | W5 | vs Cru |
2 | Bears (Was) | 41 | 25 | 14 | 2 | 52 | 22 | 166 | 130 | 36 | 0.634 | 13-6-0 | 12-8-2 | 6-4-0 | W2 | vs FTM |
3 | Admirals (Ana) | 41 | 24 | 15 | 2 | 50 | 21 | 141 | 130 | 11 | 0.610 | 15-4-1 | 9-11-1 | 5-4-1 | L1 | vs CHI |
4 | Manchots (Pit) | 40 | 22 | 16 | 2 | 46 | 19 | 161 | 165 | -4 | 0.575 | 11-11-1 | 11-5-1 | 4-6-0 | W1 | vs BUL |
5 | Thunder (Tam) | 39 | 10 | 23 | 6 | 26 | 8 | 95 | 144 | -49 | 0.333 | 6-12-3 | 4-11-3 | 3-4-3 | L1 | vs SEB |
Nord
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Stars (Dal) | 41 | 26 | 11 | 4 | 56 | 25 | 160 | 138 | 22 | 0.683 | 13-6-3 | 13-5-1 | 6-4-0 | L3 | vs FTM |
2 | Monsters (Col) | 41 | 25 | 15 | 1 | 51 | 21 | 154 | 142 | 12 | 0.622 | 11-9-0 | 14-6-1 | 7-3-0 | W1 | vs SPI |
3 | Crunch (Buf) | 42 | 20 | 17 | 5 | 45 | 19 | 146 | 137 | 9 | 0.536 | 9-8-3 | 11-9-2 | 4-6-0 | W3 | vs CLM |
4 | Rocket (Mon) | 41 | 21 | 19 | 1 | 43 | 18 | 143 | 132 | 11 | 0.524 | 11-9-0 | 10-10-1 | 6-4-0 | W3 | vs MAN |
5 | Comets (Van) | 41 | 11 | 24 | 6 | 28 | 10 | 126 | 168 | -42 | 0.341 | 8-9-4 | 3-15-2 | 6-3-1 | W5 | vs WPH |
Mid-Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Cougars (Det) | 41 | 30 | 8 | 3 | 63 | 27 | 168 | 118 | 50 | 0.768 | 16-4-1 | 14-4-2 | 5-4-1 | L1 | vs Sta |
2 | Las Vegas (Las) | 44 | 27 | 13 | 4 | 58 | 20 | 158 | 133 | 25 | 0.659 | 14-7-2 | 13-6-2 | 4-5-1 | L1 | vs CHI |
3 | Baby Hawks (Chi) | 42 | 28 | 13 | 1 | 57 | 24 | 140 | 121 | 19 | 0.679 | 15-5-1 | 13-8-0 | 6-3-1 | L1 | vs FTM |
4 | Chiefs (Stl) | 42 | 25 | 12 | 5 | 55 | 22 | 149 | 117 | 32 | 0.655 | 11-6-3 | 14-6-2 | 5-3-2 | L1 | vs FTM |
5 | Minnesota (Min) | 41 | 7 | 32 | 2 | 16 | 6 | 140 | 236 | -96 | 0.195 | 4-13-0 | 3-19-2 | 1-8-1 | L3 | vs ICE |
West
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Jayhawks (KC ) | 43 | 25 | 10 | 8 | 58 | 24 | 180 | 151 | 29 | 0.674 | 13-4-4 | 12-6-4 | 9-1-0 | W1 | vs Pha |
2 | Oil Kings (Edm) | 43 | 25 | 15 | 3 | 53 | 21 | 166 | 141 | 25 | 0.616 | 14-6-1 | 11-9-2 | 6-2-2 | OTL1 | vs BRP |
3 | Caroline (Car) | 40 | 22 | 13 | 5 | 49 | 21 | 160 | 134 | 26 | 0.613 | 11-5-2 | 11-8-3 | 5-5-0 | L2 | vs BEA |
4 | Heat (Cal) | 43 | 10 | 31 | 2 | 22 | 9 | 130 | 200 | -70 | 0.256 | 4-17-0 | 6-14-2 | 1-9-0 | W1 | vs FTM |
5 | Cabaret Lady Mary Ann (Que) | 40 | 10 | 29 | 1 | 21 | 8 | 129 | 226 | -97 | 0.263 | 6-16-0 | 4-13-1 | 2-8-0 | L4 | vs Cru |
Back to the Top