Team Futures
(As of samedi, avr 13 2002)
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 2003: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 2004: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 2005: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 2006: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Year: 2007: Bos 1, Bos 2, Bos 3, Bos 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Buf 1, Buf 3, Buf 4
Year: 2003: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 2004: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 2005: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 2006: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Year: 2007: Buf 1, Buf 2, Buf 3, Buf 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Edm 2, Car 2, Car 3
Year: 2003: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 2004: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 2005: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 2006: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Year: 2007: Car 1, Car 2, Car 3, Car 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002:
Year: 2003: Tor 1, Tor 4
Year: 2004: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 2005: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 2006: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Year: 2007: Tor 1, Tor 2, Tor 3, Tor 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Edm 3, Ana 3, San 3, Ott 4, Flo 4
Year: 2003: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Van 3, Ott 4
Year: 2004: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 2005: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 2006: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Year: 2007: Ott 1, Ott 2, Ott 3, Ott 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Flo 1, Flo 2, Flo 3
Year: 2003: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 2004: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 2005: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 2006: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Year: 2007: Flo 1, Flo 2, Flo 3, Flo 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: New 1, New 2, LA 2, New 3
Year: 2003: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 2004: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 2005: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 2006: New 1, New 2, New 3, New 4
Year: 2007: New 1, New 2, New 3, New 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Pit 1, Pit 3, Pit 4
Year: 2003: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 2004: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 2005: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 2006: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Year: 2007: Pit 1, Pit 2, Pit 3, Pit 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Stl 1, Stl 2, Buf 2
Year: 2003: Stl 1, Stl 2, Stl 3, Stl 4
Year: 2004: Stl 1, Stl 2, Stl 3, Stl 4
Year: 2005: Stl 1, Stl 2, Stl 3, Stl 4
Year: 2006: Stl 1, Stl 2, Stl 3, Stl 4
Year: 2007: Stl 1, Stl 2, Stl 3, Stl 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Det 1, Col 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 2003: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 2004: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 2005: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 2006: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Year: 2007: Det 1, Det 2, Det 3, Det 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Edm 1, LA 1, Car 1, Chi 2, Chi 3, Stl 3, Chi 4, New 4, Pho 4
Year: 2003: Chi 1, Edm 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 2004: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 2005: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 2006: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Year: 2007: Chi 1, Chi 2, Chi 3, Chi 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Dal 4, Van 4, Mon 4, Stl 4
Year: 2003: Col 1, Col 3, Tor 3, Col 4
Year: 2004: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 2005: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 2006: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Year: 2007: Col 1, Col 2, Col 3, Col 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Dal 1, Cal 1, Chi 1, Dal 2, Col 2, Ran 2, Dal 3, Cal 3, Ott 3
Year: 2003: Dal 1, Col 2, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 2004: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 2005: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 2006: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Year: 2007: Dal 1, Dal 2, Dal 3, Dal 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Van 1, Pho 2, Mon 2, Pit 2, Pho 3, Car 4
Year: 2003: Pho 1, Pho 2, Pho 3, Pho 4
Year: 2004: Pho 1, Pho 2, Pho 3, Pho 4
Year: 2005: Pho 1, Pho 2, Pho 3, Pho 4
Year: 2006: Pho 1, Pho 2, Pho 3, Pho 4
Year: 2007: Pho 1, Pho 2, Pho 3, Pho 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002:
Year: 2003: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 2004: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 2005: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 2006: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Year: 2007: Ana 1, Ana 2, Ana 3, Ana 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Ana 1, Cal 4
Year: 2003: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 2004: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 2005: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 2006: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Year: 2007: Cal 1, Cal 2, Cal 3, Cal 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002:
Year: 2003: Edm 2, Edm 3
Year: 2004: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 2005: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 2006: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Year: 2007: Edm 1, Edm 2, Edm 3, Edm 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: LA 3
Year: 2003: LA 1, LA 2, Tor 2, LA 3, LA 4, Edm 4
Year: 2004: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4
Year: 2005: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4
Year: 2006: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4
Year: 2007: LA 1, LA 2, LA 3, LA 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: San 1, Van 2, Van 3, San 4
Year: 2003: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 2004: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 2005: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 2006: San 1, San 2, San 3, San 4
Year: 2007: San 1, San 2, San 3, San 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Pho 1, Col 3, Ana 4, Col 4, Edm 4
Year: 2003: Van 1, Van 2, Van 4
Year: 2004: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 2005: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 2006: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Year: 2007: Van 1, Van 2, Van 3, Van 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Mon 1, Mon 3
Year: 2003: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 2004: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 2005: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 2006: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Year: 2007: Mon 1, Mon 2, Mon 3, Mon 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Isl 1, Tor 1, Ott 1, Isl 2, Cal 2, San 2, Ana 2, Isl 3, Isl 4, Tor 4, LA 4, Ran 4
Year: 2003: Isl 1, Isl 2, Isl 3, Isl 4
Year: 2004: Isl 1, Isl 2, Isl 3, Isl 4
Year: 2005: Isl 1, Isl 2, Isl 3, Isl 4
Year: 2006: Isl 1, Isl 2, Isl 3, Isl 4
Year: 2007: Isl 1, Isl 2, Isl 3, Isl 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Tor 2, Ott 2, Ran 3, Tor 3
Year: 2003: Ran 1, Ran 2, Ran 3, Ran 4
Year: 2004: Ran 1, Ran 2, Ran 3, Ran 4
Year: 2005: Ran 1, Ran 2, Ran 3, Ran 4
Year: 2006: Ran 1, Ran 2, Ran 3, Ran 4
Year: 2007: Ran 1, Ran 2, Ran 3, Ran 4
Prospects
Draft Picks
Year: 2002: Phi 1, Ran 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 2003: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 2004: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 2005: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 2006: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4
Year: 2007: Phi 1, Phi 2, Phi 3, Phi 4