Team Statistics

(As of samedi, août 25 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    18   20,0  91,5    13,0   3,00  2,44   28,8   26,6
Edmonton      10   18,9  89,5    13,2   3,40  2,60   27,2   27,3
Colorado      6    18,5  77,2    14,8   3,33  3,83   27,5   27,1
Ottawa        10   17,9  86,4    13,9   3,40  2,70   28,2   29,0
Boston        6    17,8  63,6    8,6    3,33  4,00   25,5   35,1
Rangers       10   17,6  93,9    10,6   2,30  2,60   27,8   31,3
Philly        4    15,3  66,6    10,2   1,50  4,25   25,5   30,7
St-Louis      24   15,2  90,0    15,2   3,54  2,88   28,7   27,4
San Jose      4    15,0  80,0    15,0   3,00  5,00   25,7   27,2
Phoenix       16   12,5  87,9    9,5    2,63  2,31   29,3   26,6
New Jersey    5    11,7  73,6    16,8   2,20  3,00   31,6   30,8
Montreal      23   11,4  82,4    15,8   2,87  2,78   29,1   26,8
LA Kings      11   11,1  88,0    13,6   3,55  2,82   27,5   24,8
Calgary       4    9,0   78,2    17,7   1,25  3,50   16,5   25,7
Toronto       5    6,6   78,5    9,6    1,80  2,80   27,6   28,6
Anaheim       4    0,0   73,3    8,5    1,00  3,25   23,7   32,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rangers       10   17,6  93,9    10,6   2,30  2,60   27,8   31,3
Pittsburgh    18   20,0  91,5    13,0   3,00  2,44   28,8   26,6
St-Louis      24   15,2  90,0    15,2   3,54  2,88   28,7   27,4
Edmonton      10   18,9  89,5    13,2   3,40  2,60   27,2   27,3
LA Kings      11   11,1  88,0    13,6   3,55  2,82   27,5   24,8
Phoenix       16   12,5  87,9    9,5    2,63  2,31   29,3   26,6
Ottawa        10   17,9  86,4    13,9   3,40  2,70   28,2   29,0
Montreal      23   11,4  82,4    15,8   2,87  2,78   29,1   26,8
San Jose      4    15,0  80,0    15,0   3,00  5,00   25,7   27,2
Toronto       5    6,6   78,5    9,6    1,80  2,80   27,6   28,6
Calgary       4    9,0   78,2    17,7   1,25  3,50   16,5   25,7
Colorado      6    18,5  77,2    14,8   3,33  3,83   27,5   27,1
New Jersey    5    11,7  73,6    16,8   2,20  3,00   31,6   30,8
Anaheim       4    0,0   73,3    8,5    1,00  3,25   23,7   32,2
Philly        4    15,3  66,6    10,2   1,50  4,25   25,5   30,7
Boston        6    17,8  63,6    8,6    3,33  4,00   25,5   35,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       4    9,0   78,2    17,7   1,25  3,50   16,5   25,7
New Jersey    5    11,7  73,6    16,8   2,20  3,00   31,6   30,8
Montreal      23   11,4  82,4    15,8   2,87  2,78   29,1   26,8
St-Louis      24   15,2  90,0    15,2   3,54  2,88   28,7   27,4
San Jose      4    15,0  80,0    15,0   3,00  5,00   25,7   27,2
Colorado      6    18,5  77,2    14,8   3,33  3,83   27,5   27,1
Ottawa        10   17,9  86,4    13,9   3,40  2,70   28,2   29,0
LA Kings      11   11,1  88,0    13,6   3,55  2,82   27,5   24,8
Edmonton      10   18,9  89,5    13,2   3,40  2,60   27,2   27,3
Pittsburgh    18   20,0  91,5    13,0   3,00  2,44   28,8   26,6
Rangers       10   17,6  93,9    10,6   2,30  2,60   27,8   31,3
Philly        4    15,3  66,6    10,2   1,50  4,25   25,5   30,7
Toronto       5    6,6   78,5    9,6    1,80  2,80   27,6   28,6
Phoenix       16   12,5  87,9    9,5    2,63  2,31   29,3   26,6
Boston        6    17,8  63,6    8,6    3,33  4,00   25,5   35,1
Anaheim       4    0,0   73,3    8,5    1,00  3,25   23,7   32,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA Kings      11   11,1  88,0    13,6   3,55  2,82   27,5   24,8
St-Louis      24   15,2  90,0    15,2   3,54  2,88   28,7   27,4
Edmonton      10   18,9  89,5    13,2   3,40  2,60   27,2   27,3
Ottawa        10   17,9  86,4    13,9   3,40  2,70   28,2   29,0
Colorado      6    18,5  77,2    14,8   3,33  3,83   27,5   27,1
Boston        6    17,8  63,6    8,6    3,33  4,00   25,5   35,1
San Jose      4    15,0  80,0    15,0   3,00  5,00   25,7   27,2
Pittsburgh    18   20,0  91,5    13,0   3,00  2,44   28,8   26,6
Montreal      23   11,4  82,4    15,8   2,87  2,78   29,1   26,8
Phoenix       16   12,5  87,9    9,5    2,63  2,31   29,3   26,6
Rangers       10   17,6  93,9    10,6   2,30  2,60   27,8   31,3
New Jersey    5    11,7  73,6    16,8   2,20  3,00   31,6   30,8
Toronto       5    6,6   78,5    9,6    1,80  2,80   27,6   28,6
Philly        4    15,3  66,6    10,2   1,50  4,25   25,5   30,7
Calgary       4    9,0   78,2    17,7   1,25  3,50   16,5   25,7
Anaheim       4    0,0   73,3    8,5    1,00  3,25   23,7   32,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       16   12,5  87,9    9,5    2,63  2,31   29,3   26,6
Pittsburgh    18   20,0  91,5    13,0   3,00  2,44   28,8   26,6
Edmonton      10   18,9  89,5    13,2   3,40  2,60   27,2   27,3
Rangers       10   17,6  93,9    10,6   2,30  2,60   27,8   31,3
Ottawa        10   17,9  86,4    13,9   3,40  2,70   28,2   29,0
Montreal      23   11,4  82,4    15,8   2,87  2,78   29,1   26,8
Toronto       5    6,6   78,5    9,6    1,80  2,80   27,6   28,6
LA Kings      11   11,1  88,0    13,6   3,55  2,82   27,5   24,8
St-Louis      24   15,2  90,0    15,2   3,54  2,88   28,7   27,4
New Jersey    5    11,7  73,6    16,8   2,20  3,00   31,6   30,8
Anaheim       4    0,0   73,3    8,5    1,00  3,25   23,7   32,2
Calgary       4    9,0   78,2    17,7   1,25  3,50   16,5   25,7
Colorado      6    18,5  77,2    14,8   3,33  3,83   27,5   27,1
Boston        6    17,8  63,6    8,6    3,33  4,00   25,5   35,1
Philly        4    15,3  66,6    10,2   1,50  4,25   25,5   30,7
San Jose      4    15,0  80,0    15,0   3,00  5,00   25,7   27,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    5    11,7  73,6    16,8   2,20  3,00   31,6   30,8
Phoenix       16   12,5  87,9    9,5    2,63  2,31   29,3   26,6
Montreal      23   11,4  82,4    15,8   2,87  2,78   29,1   26,8
Pittsburgh    18   20,0  91,5    13,0   3,00  2,44   28,8   26,6
St-Louis      24   15,2  90,0    15,2   3,54  2,88   28,7   27,4
Ottawa        10   17,9  86,4    13,9   3,40  2,70   28,2   29,0
Rangers       10   17,6  93,9    10,6   2,30  2,60   27,8   31,3
Toronto       5    6,6   78,5    9,6    1,80  2,80   27,6   28,6
LA Kings      11   11,1  88,0    13,6   3,55  2,82   27,5   24,8
Colorado      6    18,5  77,2    14,8   3,33  3,83   27,5   27,1
Edmonton      10   18,9  89,5    13,2   3,40  2,60   27,2   27,3
San Jose      4    15,0  80,0    15,0   3,00  5,00   25,7   27,2
Philly        4    15,3  66,6    10,2   1,50  4,25   25,5   30,7
Boston        6    17,8  63,6    8,6    3,33  4,00   25,5   35,1
Anaheim       4    0,0   73,3    8,5    1,00  3,25   23,7   32,2
Calgary       4    9,0   78,2    17,7   1,25  3,50   16,5   25,7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA Kings      11   11,1  88,0    13,6   3,55  2,82   27,5   24,8
Calgary       4    9,0   78,2    17,7   1,25  3,50   16,5   25,7
Pittsburgh    18   20,0  91,5    13,0   3,00  2,44   28,8   26,6
Phoenix       16   12,5  87,9    9,5    2,63  2,31   29,3   26,6
Montreal      23   11,4  82,4    15,8   2,87  2,78   29,1   26,8
Colorado      6    18,5  77,2    14,8   3,33  3,83   27,5   27,1
San Jose      4    15,0  80,0    15,0   3,00  5,00   25,7   27,2
Edmonton      10   18,9  89,5    13,2   3,40  2,60   27,2   27,3
St-Louis      24   15,2  90,0    15,2   3,54  2,88   28,7   27,4
Toronto       5    6,6   78,5    9,6    1,80  2,80   27,6   28,6
Ottawa        10   17,9  86,4    13,9   3,40  2,70   28,2   29,0
Philly        4    15,3  66,6    10,2   1,50  4,25   25,5   30,7
New Jersey    5    11,7  73,6    16,8   2,20  3,00   31,6   30,8
Rangers       10   17,6  93,9    10,6   2,30  2,60   27,8   31,3
Anaheim       4    0,0   73,3    8,5    1,00  3,25   23,7   32,2
Boston        6    17,8  63,6    8,6    3,33  4,00   25,5   35,1