Team Statistics

(As of samedi, avr 22 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       89   19,9  85,3    21,7   3,79  2,58   26,7   23,9
Phoenix       85   18,8  88,3    21,6   3,74  2,80   27,6   26,7
Dallas        87   18,3  82,0    26,2   3,43  2,93   28,2   26,9
Montreal      89   17,7  83,5    23,6   3,35  3,18   25,8   27,1
Toronto       89   17,4  87,3    25,7   3,88  2,38   27,5   23,0
San Jose      87   17,1  85,4    25,8   2,93  2,95   25,8   26,3
Edmonton      89   16,6  86,9    24,9   2,75  2,42   26,7   24,0
Ottawa        86   16,6  82,0    23,6   3,40  2,60   28,1   25,2
Anaheim       89   16,4  82,5    23,0   2,91  3,25   26,2   25,2
Chicago       95   15,6  84,1    22,0   2,55  2,77   23,2   25,1
New Jersey    87   15,3  84,7    27,6   2,76  3,29   24,4   27,0
Philly        87   15,2  87,4    21,2   2,60  3,29   24,0   27,6
Boston        86   14,9  86,2    20,8   2,66  3,02   24,9   27,6
St-Louis      85   14,6  87,9    24,6   3,07  2,69   28,6   24,0
Buffalo       93   14,4  86,8    23,6   2,62  2,94   24,1   25,4
Pittsburgh    90   13,8  87,5    27,4   2,97  2,53   26,4   23,3
Floride       93   13,2  84,8    20,9   2,70  2,68   24,9   24,1
Calgary       92   13,2  84,5    23,6   2,73  3,03   24,6   24,2
Caroline      91   13,1  85,4    26,1   2,57  2,92   25,1   25,6
LA Kings      90   13,0  84,9    24,8   2,87  3,09   25,9   25,5
Colorado      91   12,7  83,9    24,9   2,52  3,13   24,4   26,0
Vancouver     92   12,6  85,6    20,8   2,70  2,64   24,2   26,2
Islanders     88   12,6  85,9    21,4   3,03  2,55   27,3   23,9
Tampa Bay     85   11,9  85,2    23,3   2,53  3,46   24,5   26,8
Rangers       86   11,5  78,1    22,6   2,36  3,84   24,1   30,1
Minnesota     91   10,8  83,8    25,1   2,56  2,96   23,6   26,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       85   18,8  88,3    21,6   3,74  2,80   27,6   26,7
St-Louis      85   14,6  87,9    24,6   3,07  2,69   28,6   24,0
Pittsburgh    90   13,8  87,5    27,4   2,97  2,53   26,4   23,3
Philly        87   15,2  87,4    21,2   2,60  3,29   24,0   27,6
Toronto       89   17,4  87,3    25,7   3,88  2,38   27,5   23,0
Edmonton      89   16,6  86,9    24,9   2,75  2,42   26,7   24,0
Buffalo       93   14,4  86,8    23,6   2,62  2,94   24,1   25,4
Boston        86   14,9  86,2    20,8   2,66  3,02   24,9   27,6
Islanders     88   12,6  85,9    21,4   3,03  2,55   27,3   23,9
Vancouver     92   12,6  85,6    20,8   2,70  2,64   24,2   26,2
Caroline      91   13,1  85,4    26,1   2,57  2,92   25,1   25,6
San Jose      87   17,1  85,4    25,8   2,93  2,95   25,8   26,3
Detroit       89   19,9  85,3    21,7   3,79  2,58   26,7   23,9
Tampa Bay     85   11,9  85,2    23,3   2,53  3,46   24,5   26,8
LA Kings      90   13,0  84,9    24,8   2,87  3,09   25,9   25,5
Floride       93   13,2  84,8    20,9   2,70  2,68   24,9   24,1
New Jersey    87   15,3  84,7    27,6   2,76  3,29   24,4   27,0
Calgary       92   13,2  84,5    23,6   2,73  3,03   24,6   24,2
Chicago       95   15,6  84,1    22,0   2,55  2,77   23,2   25,1
Colorado      91   12,7  83,9    24,9   2,52  3,13   24,4   26,0
Minnesota     91   10,8  83,8    25,1   2,56  2,96   23,6   26,0
Montreal      89   17,7  83,5    23,6   3,35  3,18   25,8   27,1
Anaheim       89   16,4  82,5    23,0   2,91  3,25   26,2   25,2
Dallas        87   18,3  82,0    26,2   3,43  2,93   28,2   26,9
Ottawa        86   16,6  82,0    23,6   3,40  2,60   28,1   25,2
Rangers       86   11,5  78,1    22,6   2,36  3,84   24,1   30,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    87   15,3  84,7    27,6   2,76  3,29   24,4   27,0
Pittsburgh    90   13,8  87,5    27,4   2,97  2,53   26,4   23,3
Dallas        87   18,3  82,0    26,2   3,43  2,93   28,2   26,9
Caroline      91   13,1  85,4    26,1   2,57  2,92   25,1   25,6
San Jose      87   17,1  85,4    25,8   2,93  2,95   25,8   26,3
Toronto       89   17,4  87,3    25,7   3,88  2,38   27,5   23,0
Minnesota     91   10,8  83,8    25,1   2,56  2,96   23,6   26,0
Colorado      91   12,7  83,9    24,9   2,52  3,13   24,4   26,0
Edmonton      89   16,6  86,9    24,9   2,75  2,42   26,7   24,0
LA Kings      90   13,0  84,9    24,8   2,87  3,09   25,9   25,5
St-Louis      85   14,6  87,9    24,6   3,07  2,69   28,6   24,0
Montreal      89   17,7  83,5    23,6   3,35  3,18   25,8   27,1
Calgary       92   13,2  84,5    23,6   2,73  3,03   24,6   24,2
Ottawa        86   16,6  82,0    23,6   3,40  2,60   28,1   25,2
Buffalo       93   14,4  86,8    23,6   2,62  2,94   24,1   25,4
Tampa Bay     85   11,9  85,2    23,3   2,53  3,46   24,5   26,8
Anaheim       89   16,4  82,5    23,0   2,91  3,25   26,2   25,2
Rangers       86   11,5  78,1    22,6   2,36  3,84   24,1   30,1
Chicago       95   15,6  84,1    22,0   2,55  2,77   23,2   25,1
Detroit       89   19,9  85,3    21,7   3,79  2,58   26,7   23,9
Phoenix       85   18,8  88,3    21,6   3,74  2,80   27,6   26,7
Islanders     88   12,6  85,9    21,4   3,03  2,55   27,3   23,9
Philly        87   15,2  87,4    21,2   2,60  3,29   24,0   27,6
Floride       93   13,2  84,8    20,9   2,70  2,68   24,9   24,1
Boston        86   14,9  86,2    20,8   2,66  3,02   24,9   27,6
Vancouver     92   12,6  85,6    20,8   2,70  2,64   24,2   26,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       89   17,4  87,3    25,7   3,88  2,38   27,5   23,0
Detroit       89   19,9  85,3    21,7   3,79  2,58   26,7   23,9
Phoenix       85   18,8  88,3    21,6   3,74  2,80   27,6   26,7
Dallas        87   18,3  82,0    26,2   3,43  2,93   28,2   26,9
Ottawa        86   16,6  82,0    23,6   3,40  2,60   28,1   25,2
Montreal      89   17,7  83,5    23,6   3,35  3,18   25,8   27,1
St-Louis      85   14,6  87,9    24,6   3,07  2,69   28,6   24,0
Islanders     88   12,6  85,9    21,4   3,03  2,55   27,3   23,9
Pittsburgh    90   13,8  87,5    27,4   2,97  2,53   26,4   23,3
San Jose      87   17,1  85,4    25,8   2,93  2,95   25,8   26,3
Anaheim       89   16,4  82,5    23,0   2,91  3,25   26,2   25,2
LA Kings      90   13,0  84,9    24,8   2,87  3,09   25,9   25,5
New Jersey    87   15,3  84,7    27,6   2,76  3,29   24,4   27,0
Edmonton      89   16,6  86,9    24,9   2,75  2,42   26,7   24,0
Calgary       92   13,2  84,5    23,6   2,73  3,03   24,6   24,2
Floride       93   13,2  84,8    20,9   2,70  2,68   24,9   24,1
Vancouver     92   12,6  85,6    20,8   2,70  2,64   24,2   26,2
Boston        86   14,9  86,2    20,8   2,66  3,02   24,9   27,6
Buffalo       93   14,4  86,8    23,6   2,62  2,94   24,1   25,4
Philly        87   15,2  87,4    21,2   2,60  3,29   24,0   27,6
Caroline      91   13,1  85,4    26,1   2,57  2,92   25,1   25,6
Minnesota     91   10,8  83,8    25,1   2,56  2,96   23,6   26,0
Chicago       95   15,6  84,1    22,0   2,55  2,77   23,2   25,1
Tampa Bay     85   11,9  85,2    23,3   2,53  3,46   24,5   26,8
Colorado      91   12,7  83,9    24,9   2,52  3,13   24,4   26,0
Rangers       86   11,5  78,1    22,6   2,36  3,84   24,1   30,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       89   17,4  87,3    25,7   3,88  2,38   27,5   23,0
Edmonton      89   16,6  86,9    24,9   2,75  2,42   26,7   24,0
Pittsburgh    90   13,8  87,5    27,4   2,97  2,53   26,4   23,3
Islanders     88   12,6  85,9    21,4   3,03  2,55   27,3   23,9
Detroit       89   19,9  85,3    21,7   3,79  2,58   26,7   23,9
Ottawa        86   16,6  82,0    23,6   3,40  2,60   28,1   25,2
Vancouver     92   12,6  85,6    20,8   2,70  2,64   24,2   26,2
Floride       93   13,2  84,8    20,9   2,70  2,68   24,9   24,1
St-Louis      85   14,6  87,9    24,6   3,07  2,69   28,6   24,0
Chicago       95   15,6  84,1    22,0   2,55  2,77   23,2   25,1
Phoenix       85   18,8  88,3    21,6   3,74  2,80   27,6   26,7
Caroline      91   13,1  85,4    26,1   2,57  2,92   25,1   25,6
Dallas        87   18,3  82,0    26,2   3,43  2,93   28,2   26,9
Buffalo       93   14,4  86,8    23,6   2,62  2,94   24,1   25,4
San Jose      87   17,1  85,4    25,8   2,93  2,95   25,8   26,3
Minnesota     91   10,8  83,8    25,1   2,56  2,96   23,6   26,0
Boston        86   14,9  86,2    20,8   2,66  3,02   24,9   27,6
Calgary       92   13,2  84,5    23,6   2,73  3,03   24,6   24,2
LA Kings      90   13,0  84,9    24,8   2,87  3,09   25,9   25,5
Colorado      91   12,7  83,9    24,9   2,52  3,13   24,4   26,0
Montreal      89   17,7  83,5    23,6   3,35  3,18   25,8   27,1
Anaheim       89   16,4  82,5    23,0   2,91  3,25   26,2   25,2
New Jersey    87   15,3  84,7    27,6   2,76  3,29   24,4   27,0
Philly        87   15,2  87,4    21,2   2,60  3,29   24,0   27,6
Tampa Bay     85   11,9  85,2    23,3   2,53  3,46   24,5   26,8
Rangers       86   11,5  78,1    22,6   2,36  3,84   24,1   30,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      85   14,6  87,9    24,6   3,07  2,69   28,6   24,0
Dallas        87   18,3  82,0    26,2   3,43  2,93   28,2   26,9
Ottawa        86   16,6  82,0    23,6   3,40  2,60   28,1   25,2
Phoenix       85   18,8  88,3    21,6   3,74  2,80   27,6   26,7
Toronto       89   17,4  87,3    25,7   3,88  2,38   27,5   23,0
Islanders     88   12,6  85,9    21,4   3,03  2,55   27,3   23,9
Edmonton      89   16,6  86,9    24,9   2,75  2,42   26,7   24,0
Detroit       89   19,9  85,3    21,7   3,79  2,58   26,7   23,9
Pittsburgh    90   13,8  87,5    27,4   2,97  2,53   26,4   23,3
Anaheim       89   16,4  82,5    23,0   2,91  3,25   26,2   25,2
LA Kings      90   13,0  84,9    24,8   2,87  3,09   25,9   25,5
San Jose      87   17,1  85,4    25,8   2,93  2,95   25,8   26,3
Montreal      89   17,7  83,5    23,6   3,35  3,18   25,8   27,1
Caroline      91   13,1  85,4    26,1   2,57  2,92   25,1   25,6
Floride       93   13,2  84,8    20,9   2,70  2,68   24,9   24,1
Boston        86   14,9  86,2    20,8   2,66  3,02   24,9   27,6
Calgary       92   13,2  84,5    23,6   2,73  3,03   24,6   24,2
Tampa Bay     85   11,9  85,2    23,3   2,53  3,46   24,5   26,8
Colorado      91   12,7  83,9    24,9   2,52  3,13   24,4   26,0
New Jersey    87   15,3  84,7    27,6   2,76  3,29   24,4   27,0
Vancouver     92   12,6  85,6    20,8   2,70  2,64   24,2   26,2
Buffalo       93   14,4  86,8    23,6   2,62  2,94   24,1   25,4
Rangers       86   11,5  78,1    22,6   2,36  3,84   24,1   30,1
Philly        87   15,2  87,4    21,2   2,60  3,29   24,0   27,6
Minnesota     91   10,8  83,8    25,1   2,56  2,96   23,6   26,0
Chicago       95   15,6  84,1    22,0   2,55  2,77   23,2   25,1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       89   17,4  87,3    25,7   3,88  2,38   27,5   23,0
Pittsburgh    90   13,8  87,5    27,4   2,97  2,53   26,4   23,3
Islanders     88   12,6  85,9    21,4   3,03  2,55   27,3   23,9
Detroit       89   19,9  85,3    21,7   3,79  2,58   26,7   23,9
Edmonton      89   16,6  86,9    24,9   2,75  2,42   26,7   24,0
St-Louis      85   14,6  87,9    24,6   3,07  2,69   28,6   24,0
Floride       93   13,2  84,8    20,9   2,70  2,68   24,9   24,1
Calgary       92   13,2  84,5    23,6   2,73  3,03   24,6   24,2
Chicago       95   15,6  84,1    22,0   2,55  2,77   23,2   25,1
Ottawa        86   16,6  82,0    23,6   3,40  2,60   28,1   25,2
Anaheim       89   16,4  82,5    23,0   2,91  3,25   26,2   25,2
Buffalo       93   14,4  86,8    23,6   2,62  2,94   24,1   25,4
LA Kings      90   13,0  84,9    24,8   2,87  3,09   25,9   25,5
Caroline      91   13,1  85,4    26,1   2,57  2,92   25,1   25,6
Minnesota     91   10,8  83,8    25,1   2,56  2,96   23,6   26,0
Colorado      91   12,7  83,9    24,9   2,52  3,13   24,4   26,0
Vancouver     92   12,6  85,6    20,8   2,70  2,64   24,2   26,2
San Jose      87   17,1  85,4    25,8   2,93  2,95   25,8   26,3
Phoenix       85   18,8  88,3    21,6   3,74  2,80   27,6   26,7
Tampa Bay     85   11,9  85,2    23,3   2,53  3,46   24,5   26,8
Dallas        87   18,3  82,0    26,2   3,43  2,93   28,2   26,9
New Jersey    87   15,3  84,7    27,6   2,76  3,29   24,4   27,0
Montreal      89   17,7  83,5    23,6   3,35  3,18   25,8   27,1
Philly        87   15,2  87,4    21,2   2,60  3,29   24,0   27,6
Boston        86   14,9  86,2    20,8   2,66  3,02   24,9   27,6
Rangers       86   11,5  78,1    22,6   2,36  3,84   24,1   30,1