Team Statistics

(As of samedi, août 25 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     13   17,1  90,4    29,1   2,85  3,23   28,2   27,6
Detroit       5    15,9  76,9    21,6   3,80  4,00   29,8   27,6
San Jose      6    15,6  92,5    21,5   2,00  3,17   27,0   29,3
Ottawa        13   15,2  92,2    28,2   3,23  2,23   32,0   25,9
Boston        10   14,2  87,6    32,0   3,30  2,90   29,5   29,9
Pittsburgh    18   14,1  91,0    24,1   3,56  2,06   31,0   27,4
Chicago       20   13,0  90,6    22,9   3,05  2,50   27,8   30,3
Islanders     7    11,7  92,0    26,2   2,29  2,29   27,8   30,1
St-Louis      26   11,1  88,3    27,0   2,88  2,73   29,0   26,3
Toronto       5    9,0   81,5    36,6   2,60  4,00   29,2   30,2
Dallas        6    7,5   84,7    30,8   2,50  3,33   23,1   29,1
Phoenix       5    7,1   82,6    39,0   1,80  3,60   27,0   27,4
Edmonton      13   6,0   87,3    29,6   2,77  2,69   30,0   29,3
Floride       11   5,7   84,3    26,3   2,00  3,00   27,7   29,8
Montreal      5    4,8   82,7    36,6   1,80  3,80   24,8   32,2
Buffalo       5    4,1   89,6    24,8   2,00  3,00   23,0   34,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      6    15,6  92,5    21,5   2,00  3,17   27,0   29,3
Ottawa        13   15,2  92,2    28,2   3,23  2,23   32,0   25,9
Islanders     7    11,7  92,0    26,2   2,29  2,29   27,8   30,1
Pittsburgh    18   14,1  91,0    24,1   3,56  2,06   31,0   27,4
Chicago       20   13,0  90,6    22,9   3,05  2,50   27,8   30,3
Vancouver     13   17,1  90,4    29,1   2,85  3,23   28,2   27,6
Buffalo       5    4,1   89,6    24,8   2,00  3,00   23,0   34,2
St-Louis      26   11,1  88,3    27,0   2,88  2,73   29,0   26,3
Boston        10   14,2  87,6    32,0   3,30  2,90   29,5   29,9
Edmonton      13   6,0   87,3    29,6   2,77  2,69   30,0   29,3
Dallas        6    7,5   84,7    30,8   2,50  3,33   23,1   29,1
Floride       11   5,7   84,3    26,3   2,00  3,00   27,7   29,8
Montreal      5    4,8   82,7    36,6   1,80  3,80   24,8   32,2
Phoenix       5    7,1   82,6    39,0   1,80  3,60   27,0   27,4
Toronto       5    9,0   81,5    36,6   2,60  4,00   29,2   30,2
Detroit       5    15,9  76,9    21,6   3,80  4,00   29,8   27,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       5    7,1   82,6    39,0   1,80  3,60   27,0   27,4
Toronto       5    9,0   81,5    36,6   2,60  4,00   29,2   30,2
Montreal      5    4,8   82,7    36,6   1,80  3,80   24,8   32,2
Boston        10   14,2  87,6    32,0   3,30  2,90   29,5   29,9
Dallas        6    7,5   84,7    30,8   2,50  3,33   23,1   29,1
Edmonton      13   6,0   87,3    29,6   2,77  2,69   30,0   29,3
Vancouver     13   17,1  90,4    29,1   2,85  3,23   28,2   27,6
Ottawa        13   15,2  92,2    28,2   3,23  2,23   32,0   25,9
St-Louis      26   11,1  88,3    27,0   2,88  2,73   29,0   26,3
Floride       11   5,7   84,3    26,3   2,00  3,00   27,7   29,8
Islanders     7    11,7  92,0    26,2   2,29  2,29   27,8   30,1
Buffalo       5    4,1   89,6    24,8   2,00  3,00   23,0   34,2
Pittsburgh    18   14,1  91,0    24,1   3,56  2,06   31,0   27,4
Chicago       20   13,0  90,6    22,9   3,05  2,50   27,8   30,3
Detroit       5    15,9  76,9    21,6   3,80  4,00   29,8   27,6
San Jose      6    15,6  92,5    21,5   2,00  3,17   27,0   29,3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       5    15,9  76,9    21,6   3,80  4,00   29,8   27,6
Pittsburgh    18   14,1  91,0    24,1   3,56  2,06   31,0   27,4
Boston        10   14,2  87,6    32,0   3,30  2,90   29,5   29,9
Ottawa        13   15,2  92,2    28,2   3,23  2,23   32,0   25,9
Chicago       20   13,0  90,6    22,9   3,05  2,50   27,8   30,3
St-Louis      26   11,1  88,3    27,0   2,88  2,73   29,0   26,3
Vancouver     13   17,1  90,4    29,1   2,85  3,23   28,2   27,6
Edmonton      13   6,0   87,3    29,6   2,77  2,69   30,0   29,3
Toronto       5    9,0   81,5    36,6   2,60  4,00   29,2   30,2
Dallas        6    7,5   84,7    30,8   2,50  3,33   23,1   29,1
Islanders     7    11,7  92,0    26,2   2,29  2,29   27,8   30,1
San Jose      6    15,6  92,5    21,5   2,00  3,17   27,0   29,3
Floride       11   5,7   84,3    26,3   2,00  3,00   27,7   29,8
Buffalo       5    4,1   89,6    24,8   2,00  3,00   23,0   34,2
Phoenix       5    7,1   82,6    39,0   1,80  3,60   27,0   27,4
Montreal      5    4,8   82,7    36,6   1,80  3,80   24,8   32,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    18   14,1  91,0    24,1   3,56  2,06   31,0   27,4
Ottawa        13   15,2  92,2    28,2   3,23  2,23   32,0   25,9
Islanders     7    11,7  92,0    26,2   2,29  2,29   27,8   30,1
Chicago       20   13,0  90,6    22,9   3,05  2,50   27,8   30,3
Edmonton      13   6,0   87,3    29,6   2,77  2,69   30,0   29,3
St-Louis      26   11,1  88,3    27,0   2,88  2,73   29,0   26,3
Boston        10   14,2  87,6    32,0   3,30  2,90   29,5   29,9
Buffalo       5    4,1   89,6    24,8   2,00  3,00   23,0   34,2
Floride       11   5,7   84,3    26,3   2,00  3,00   27,7   29,8
San Jose      6    15,6  92,5    21,5   2,00  3,17   27,0   29,3
Vancouver     13   17,1  90,4    29,1   2,85  3,23   28,2   27,6
Dallas        6    7,5   84,7    30,8   2,50  3,33   23,1   29,1
Phoenix       5    7,1   82,6    39,0   1,80  3,60   27,0   27,4
Montreal      5    4,8   82,7    36,6   1,80  3,80   24,8   32,2
Detroit       5    15,9  76,9    21,6   3,80  4,00   29,8   27,6
Toronto       5    9,0   81,5    36,6   2,60  4,00   29,2   30,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        13   15,2  92,2    28,2   3,23  2,23   32,0   25,9
Pittsburgh    18   14,1  91,0    24,1   3,56  2,06   31,0   27,4
Edmonton      13   6,0   87,3    29,6   2,77  2,69   30,0   29,3
Detroit       5    15,9  76,9    21,6   3,80  4,00   29,8   27,6
Boston        10   14,2  87,6    32,0   3,30  2,90   29,5   29,9
Toronto       5    9,0   81,5    36,6   2,60  4,00   29,2   30,2
St-Louis      26   11,1  88,3    27,0   2,88  2,73   29,0   26,3
Vancouver     13   17,1  90,4    29,1   2,85  3,23   28,2   27,6
Islanders     7    11,7  92,0    26,2   2,29  2,29   27,8   30,1
Chicago       20   13,0  90,6    22,9   3,05  2,50   27,8   30,3
Floride       11   5,7   84,3    26,3   2,00  3,00   27,7   29,8
San Jose      6    15,6  92,5    21,5   2,00  3,17   27,0   29,3
Phoenix       5    7,1   82,6    39,0   1,80  3,60   27,0   27,4
Montreal      5    4,8   82,7    36,6   1,80  3,80   24,8   32,2
Dallas        6    7,5   84,7    30,8   2,50  3,33   23,1   29,1
Buffalo       5    4,1   89,6    24,8   2,00  3,00   23,0   34,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        13   15,2  92,2    28,2   3,23  2,23   32,0   25,9
St-Louis      26   11,1  88,3    27,0   2,88  2,73   29,0   26,3
Phoenix       5    7,1   82,6    39,0   1,80  3,60   27,0   27,4
Pittsburgh    18   14,1  91,0    24,1   3,56  2,06   31,0   27,4
Detroit       5    15,9  76,9    21,6   3,80  4,00   29,8   27,6
Vancouver     13   17,1  90,4    29,1   2,85  3,23   28,2   27,6
Dallas        6    7,5   84,7    30,8   2,50  3,33   23,1   29,1
Edmonton      13   6,0   87,3    29,6   2,77  2,69   30,0   29,3
San Jose      6    15,6  92,5    21,5   2,00  3,17   27,0   29,3
Floride       11   5,7   84,3    26,3   2,00  3,00   27,7   29,8
Boston        10   14,2  87,6    32,0   3,30  2,90   29,5   29,9
Islanders     7    11,7  92,0    26,2   2,29  2,29   27,8   30,1
Toronto       5    9,0   81,5    36,6   2,60  4,00   29,2   30,2
Chicago       20   13,0  90,6    22,9   3,05  2,50   27,8   30,3
Montreal      5    4,8   82,7    36,6   1,80  3,80   24,8   32,2
Buffalo       5    4,1   89,6    24,8   2,00  3,00   23,0   34,2