Team Statistics

(As of dimanche, févr 16 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   21,9  85,3    10,6   3,16  2,79   27,9   26,9
Dallas        82   19,6  85,4    11,1   2,65  3,40   26,4   30,0
San Jose      82   18,3  81,2    10,7   3,43  2,68   29,1   27,3
Phoenix       82   18,0  84,0    8,5    3,76  2,38   30,1   27,0
Ottawa        82   17,7  88,4    10,7   3,45  2,68   29,4   26,3
St-Louis      82   16,6  82,9    10,1   3,39  2,76   29,9   25,8
Boston        82   16,0  87,8    8,1    2,88  3,06   27,7   29,0
Anaheim       82   15,8  83,6    10,0   3,22  2,99   28,7   29,5
Islanders     82   15,7  85,4    9,6    3,37  2,79   28,3   27,2
Montreal      82   15,3  92,5    9,7    3,37  2,49   29,7   27,1
Toronto       82   15,2  86,2    12,4   2,95  2,74   28,6   26,7
Rangers       82   15,1  83,5    10,2   2,67  3,28   28,0   27,4
Philly        82   15,0  85,1    10,4   2,70  2,94   27,0   29,4
Caroline      82   14,9  84,9    12,8   2,57  2,93   27,2   27,1
Detroit       82   14,8  79,7    9,3    2,94  3,07   28,7   28,2
LA Kings      82   14,7  86,4    10,4   2,83  3,37   27,4   28,3
Vancouver     82   14,2  84,6    12,6   2,65  3,17   26,9   29,3
Floride       82   13,4  84,0    12,1   2,78  3,15   27,6   29,1
Chicago       82   12,9  82,8    10,0   2,83  3,22   27,8   29,0
New Jersey    82   12,5  82,7    10,1   2,74  3,10   28,0   27,2
Buffalo       82   11,7  81,7    10,9   2,93  3,28   27,7   29,3
Calgary       82   11,7  83,7    11,7   2,68  2,91   27,4   29,2
Colorado      82   11,0  82,9    12,3   2,61  3,55   26,4   30,3
Edmonton      82   10,2  89,7    15,1   3,00  2,80   27,8   26,9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   15,3  92,5    9,7    3,37  2,49   29,7   27,1
Edmonton      82   10,2  89,7    15,1   3,00  2,80   27,8   26,9
Ottawa        82   17,7  88,4    10,7   3,45  2,68   29,4   26,3
Boston        82   16,0  87,8    8,1    2,88  3,06   27,7   29,0
LA Kings      82   14,7  86,4    10,4   2,83  3,37   27,4   28,3
Toronto       82   15,2  86,2    12,4   2,95  2,74   28,6   26,7
Dallas        82   19,6  85,4    11,1   2,65  3,40   26,4   30,0
Islanders     82   15,7  85,4    9,6    3,37  2,79   28,3   27,2
Pittsburgh    82   21,9  85,3    10,6   3,16  2,79   27,9   26,9
Philly        82   15,0  85,1    10,4   2,70  2,94   27,0   29,4
Caroline      82   14,9  84,9    12,8   2,57  2,93   27,2   27,1
Vancouver     82   14,2  84,6    12,6   2,65  3,17   26,9   29,3
Phoenix       82   18,0  84,0    8,5    3,76  2,38   30,1   27,0
Floride       82   13,4  84,0    12,1   2,78  3,15   27,6   29,1
Calgary       82   11,7  83,7    11,7   2,68  2,91   27,4   29,2
Anaheim       82   15,8  83,6    10,0   3,22  2,99   28,7   29,5
Rangers       82   15,1  83,5    10,2   2,67  3,28   28,0   27,4
St-Louis      82   16,6  82,9    10,1   3,39  2,76   29,9   25,8
Colorado      82   11,0  82,9    12,3   2,61  3,55   26,4   30,3
Chicago       82   12,9  82,8    10,0   2,83  3,22   27,8   29,0
New Jersey    82   12,5  82,7    10,1   2,74  3,10   28,0   27,2
Buffalo       82   11,7  81,7    10,9   2,93  3,28   27,7   29,3
San Jose      82   18,3  81,2    10,7   3,43  2,68   29,1   27,3
Detroit       82   14,8  79,7    9,3    2,94  3,07   28,7   28,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   10,2  89,7    15,1   3,00  2,80   27,8   26,9
Caroline      82   14,9  84,9    12,8   2,57  2,93   27,2   27,1
Vancouver     82   14,2  84,6    12,6   2,65  3,17   26,9   29,3
Toronto       82   15,2  86,2    12,4   2,95  2,74   28,6   26,7
Colorado      82   11,0  82,9    12,3   2,61  3,55   26,4   30,3
Floride       82   13,4  84,0    12,1   2,78  3,15   27,6   29,1
Calgary       82   11,7  83,7    11,7   2,68  2,91   27,4   29,2
Dallas        82   19,6  85,4    11,1   2,65  3,40   26,4   30,0
Buffalo       82   11,7  81,7    10,9   2,93  3,28   27,7   29,3
Ottawa        82   17,7  88,4    10,7   3,45  2,68   29,4   26,3
San Jose      82   18,3  81,2    10,7   3,43  2,68   29,1   27,3
Pittsburgh    82   21,9  85,3    10,6   3,16  2,79   27,9   26,9
LA Kings      82   14,7  86,4    10,4   2,83  3,37   27,4   28,3
Philly        82   15,0  85,1    10,4   2,70  2,94   27,0   29,4
Rangers       82   15,1  83,5    10,2   2,67  3,28   28,0   27,4
New Jersey    82   12,5  82,7    10,1   2,74  3,10   28,0   27,2
St-Louis      82   16,6  82,9    10,1   3,39  2,76   29,9   25,8
Anaheim       82   15,8  83,6    10,0   3,22  2,99   28,7   29,5
Chicago       82   12,9  82,8    10,0   2,83  3,22   27,8   29,0
Montreal      82   15,3  92,5    9,7    3,37  2,49   29,7   27,1
Islanders     82   15,7  85,4    9,6    3,37  2,79   28,3   27,2
Detroit       82   14,8  79,7    9,3    2,94  3,07   28,7   28,2
Phoenix       82   18,0  84,0    8,5    3,76  2,38   30,1   27,0
Boston        82   16,0  87,8    8,1    2,88  3,06   27,7   29,0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   18,0  84,0    8,5    3,76  2,38   30,1   27,0
Ottawa        82   17,7  88,4    10,7   3,45  2,68   29,4   26,3
San Jose      82   18,3  81,2    10,7   3,43  2,68   29,1   27,3
St-Louis      82   16,6  82,9    10,1   3,39  2,76   29,9   25,8
Montreal      82   15,3  92,5    9,7    3,37  2,49   29,7   27,1
Islanders     82   15,7  85,4    9,6    3,37  2,79   28,3   27,2
Anaheim       82   15,8  83,6    10,0   3,22  2,99   28,7   29,5
Pittsburgh    82   21,9  85,3    10,6   3,16  2,79   27,9   26,9
Edmonton      82   10,2  89,7    15,1   3,00  2,80   27,8   26,9
Toronto       82   15,2  86,2    12,4   2,95  2,74   28,6   26,7
Detroit       82   14,8  79,7    9,3    2,94  3,07   28,7   28,2
Buffalo       82   11,7  81,7    10,9   2,93  3,28   27,7   29,3
Boston        82   16,0  87,8    8,1    2,88  3,06   27,7   29,0
LA Kings      82   14,7  86,4    10,4   2,83  3,37   27,4   28,3
Chicago       82   12,9  82,8    10,0   2,83  3,22   27,8   29,0
Floride       82   13,4  84,0    12,1   2,78  3,15   27,6   29,1
New Jersey    82   12,5  82,7    10,1   2,74  3,10   28,0   27,2
Philly        82   15,0  85,1    10,4   2,70  2,94   27,0   29,4
Calgary       82   11,7  83,7    11,7   2,68  2,91   27,4   29,2
Rangers       82   15,1  83,5    10,2   2,67  3,28   28,0   27,4
Vancouver     82   14,2  84,6    12,6   2,65  3,17   26,9   29,3
Dallas        82   19,6  85,4    11,1   2,65  3,40   26,4   30,0
Colorado      82   11,0  82,9    12,3   2,61  3,55   26,4   30,3
Caroline      82   14,9  84,9    12,8   2,57  2,93   27,2   27,1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   18,0  84,0    8,5    3,76  2,38   30,1   27,0
Montreal      82   15,3  92,5    9,7    3,37  2,49   29,7   27,1
Ottawa        82   17,7  88,4    10,7   3,45  2,68   29,4   26,3
San Jose      82   18,3  81,2    10,7   3,43  2,68   29,1   27,3
Toronto       82   15,2  86,2    12,4   2,95  2,74   28,6   26,7
St-Louis      82   16,6  82,9    10,1   3,39  2,76   29,9   25,8
Islanders     82   15,7  85,4    9,6    3,37  2,79   28,3   27,2
Pittsburgh    82   21,9  85,3    10,6   3,16  2,79   27,9   26,9
Edmonton      82   10,2  89,7    15,1   3,00  2,80   27,8   26,9
Calgary       82   11,7  83,7    11,7   2,68  2,91   27,4   29,2
Caroline      82   14,9  84,9    12,8   2,57  2,93   27,2   27,1
Philly        82   15,0  85,1    10,4   2,70  2,94   27,0   29,4
Anaheim       82   15,8  83,6    10,0   3,22  2,99   28,7   29,5
Boston        82   16,0  87,8    8,1    2,88  3,06   27,7   29,0
Detroit       82   14,8  79,7    9,3    2,94  3,07   28,7   28,2
New Jersey    82   12,5  82,7    10,1   2,74  3,10   28,0   27,2
Floride       82   13,4  84,0    12,1   2,78  3,15   27,6   29,1
Vancouver     82   14,2  84,6    12,6   2,65  3,17   26,9   29,3
Chicago       82   12,9  82,8    10,0   2,83  3,22   27,8   29,0
Buffalo       82   11,7  81,7    10,9   2,93  3,28   27,7   29,3
Rangers       82   15,1  83,5    10,2   2,67  3,28   28,0   27,4
LA Kings      82   14,7  86,4    10,4   2,83  3,37   27,4   28,3
Dallas        82   19,6  85,4    11,1   2,65  3,40   26,4   30,0
Colorado      82   11,0  82,9    12,3   2,61  3,55   26,4   30,3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       82   18,0  84,0    8,5    3,76  2,38   30,1   27,0
St-Louis      82   16,6  82,9    10,1   3,39  2,76   29,9   25,8
Montreal      82   15,3  92,5    9,7    3,37  2,49   29,7   27,1
Ottawa        82   17,7  88,4    10,7   3,45  2,68   29,4   26,3
San Jose      82   18,3  81,2    10,7   3,43  2,68   29,1   27,3
Detroit       82   14,8  79,7    9,3    2,94  3,07   28,7   28,2
Anaheim       82   15,8  83,6    10,0   3,22  2,99   28,7   29,5
Toronto       82   15,2  86,2    12,4   2,95  2,74   28,6   26,7
Islanders     82   15,7  85,4    9,6    3,37  2,79   28,3   27,2
New Jersey    82   12,5  82,7    10,1   2,74  3,10   28,0   27,2
Rangers       82   15,1  83,5    10,2   2,67  3,28   28,0   27,4
Pittsburgh    82   21,9  85,3    10,6   3,16  2,79   27,9   26,9
Edmonton      82   10,2  89,7    15,1   3,00  2,80   27,8   26,9
Chicago       82   12,9  82,8    10,0   2,83  3,22   27,8   29,0
Buffalo       82   11,7  81,7    10,9   2,93  3,28   27,7   29,3
Boston        82   16,0  87,8    8,1    2,88  3,06   27,7   29,0
Floride       82   13,4  84,0    12,1   2,78  3,15   27,6   29,1
LA Kings      82   14,7  86,4    10,4   2,83  3,37   27,4   28,3
Calgary       82   11,7  83,7    11,7   2,68  2,91   27,4   29,2
Caroline      82   14,9  84,9    12,8   2,57  2,93   27,2   27,1
Philly        82   15,0  85,1    10,4   2,70  2,94   27,0   29,4
Vancouver     82   14,2  84,6    12,6   2,65  3,17   26,9   29,3
Dallas        82   19,6  85,4    11,1   2,65  3,40   26,4   30,0
Colorado      82   11,0  82,9    12,3   2,61  3,55   26,4   30,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      82   16,6  82,9    10,1   3,39  2,76   29,9   25,8
Ottawa        82   17,7  88,4    10,7   3,45  2,68   29,4   26,3
Toronto       82   15,2  86,2    12,4   2,95  2,74   28,6   26,7
Edmonton      82   10,2  89,7    15,1   3,00  2,80   27,8   26,9
Pittsburgh    82   21,9  85,3    10,6   3,16  2,79   27,9   26,9
Phoenix       82   18,0  84,0    8,5    3,76  2,38   30,1   27,0
Caroline      82   14,9  84,9    12,8   2,57  2,93   27,2   27,1
Montreal      82   15,3  92,5    9,7    3,37  2,49   29,7   27,1
New Jersey    82   12,5  82,7    10,1   2,74  3,10   28,0   27,2
Islanders     82   15,7  85,4    9,6    3,37  2,79   28,3   27,2
San Jose      82   18,3  81,2    10,7   3,43  2,68   29,1   27,3
Rangers       82   15,1  83,5    10,2   2,67  3,28   28,0   27,4
Detroit       82   14,8  79,7    9,3    2,94  3,07   28,7   28,2
LA Kings      82   14,7  86,4    10,4   2,83  3,37   27,4   28,3
Chicago       82   12,9  82,8    10,0   2,83  3,22   27,8   29,0
Boston        82   16,0  87,8    8,1    2,88  3,06   27,7   29,0
Floride       82   13,4  84,0    12,1   2,78  3,15   27,6   29,1
Calgary       82   11,7  83,7    11,7   2,68  2,91   27,4   29,2
Buffalo       82   11,7  81,7    10,9   2,93  3,28   27,7   29,3
Vancouver     82   14,2  84,6    12,6   2,65  3,17   26,9   29,3
Philly        82   15,0  85,1    10,4   2,70  2,94   27,0   29,4
Anaheim       82   15,8  83,6    10,0   3,22  2,99   28,7   29,5
Dallas        82   19,6  85,4    11,1   2,65  3,40   26,4   30,0
Colorado      82   11,0  82,9    12,3   2,61  3,55   26,4   30,3