Team Statistics

(As of samedi, mars 18 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      85   18,2  86,7    16,4   3,24  2,49   28,9   25,7
Colorado      83   17,3  83,7    15,7   3,19  3,40   25,8   27,0
Toronto       85   16,9  89,4    15,5   3,56  2,45   29,1   24,8
Ottawa        86   16,7  84,7    15,2   3,43  2,66   29,3   24,3
Islanders     85   16,3  86,4    15,9   2,96  2,61   27,7   24,6
San Jose      84   15,5  91,0    15,6   2,94  2,63   26,6   28,0
Chicago       85   15,4  86,4    13,9   3,20  2,34   28,2   25,7
Anaheim       84   15,2  84,9    17,1   2,95  3,27   26,1   28,3
Phoenix       86   15,2  82,6    14,7   3,50  2,78   27,7   27,3
Dallas        83   14,8  86,4    16,2   3,25  2,61   27,8   25,1
Montreal      84   14,7  88,4    14,3   3,30  2,36   28,0   27,0
Detroit       83   14,5  85,0    16,2   3,13  2,99   27,9   26,1
Vancouver     84   14,4  84,9    15,9   2,60  3,58   25,3   29,9
Edmonton      84   14,4  83,9    16,6   2,86  2,89   26,6   27,0
Boston        85   14,0  85,5    12,4   3,14  3,29   27,0   28,4
Tampa Bay     84   13,7  86,3    17,0   2,15  3,57   23,6   30,0
Calgary       85   13,7  83,2    19,9   2,72  3,58   26,1   28,9
LA Kings      83   13,5  84,0    16,7   3,23  2,95   28,3   24,9
Pittsburgh    83   13,4  87,7    17,3   3,37  2,55   28,2   25,6
Buffalo       83   13,1  82,6    15,2   2,86  3,12   27,6   28,4
Philly        84   13,1  82,2    14,5   2,60  3,68   25,1   28,2
Minnesota     84   12,6  84,2    15,6   2,23  3,27   24,3   27,8
Floride       84   12,6  85,2    17,2   2,68  3,01   27,8   25,8
New Jersey    86   12,3  86,4    13,0   2,47  2,87   25,7   26,3
Rangers       85   12,0  84,9    17,3   2,27  2,92   23,8   28,6
Caroline      84   11,6  86,7    15,6   2,81  2,76   27,8   26,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      84   15,5  91,0    15,6   2,94  2,63   26,6   28,0
Toronto       85   16,9  89,4    15,5   3,56  2,45   29,1   24,8
Montreal      84   14,7  88,4    14,3   3,30  2,36   28,0   27,0
Pittsburgh    83   13,4  87,7    17,3   3,37  2,55   28,2   25,6
Caroline      84   11,6  86,7    15,6   2,81  2,76   27,8   26,7
St-Louis      85   18,2  86,7    16,4   3,24  2,49   28,9   25,7
Chicago       85   15,4  86,4    13,9   3,20  2,34   28,2   25,7
Islanders     85   16,3  86,4    15,9   2,96  2,61   27,7   24,6
Dallas        83   14,8  86,4    16,2   3,25  2,61   27,8   25,1
New Jersey    86   12,3  86,4    13,0   2,47  2,87   25,7   26,3
Tampa Bay     84   13,7  86,3    17,0   2,15  3,57   23,6   30,0
Boston        85   14,0  85,5    12,4   3,14  3,29   27,0   28,4
Floride       84   12,6  85,2    17,2   2,68  3,01   27,8   25,8
Detroit       83   14,5  85,0    16,2   3,13  2,99   27,9   26,1
Anaheim       84   15,2  84,9    17,1   2,95  3,27   26,1   28,3
Rangers       85   12,0  84,9    17,3   2,27  2,92   23,8   28,6
Vancouver     84   14,4  84,9    15,9   2,60  3,58   25,3   29,9
Ottawa        86   16,7  84,7    15,2   3,43  2,66   29,3   24,3
Minnesota     84   12,6  84,2    15,6   2,23  3,27   24,3   27,8
LA Kings      83   13,5  84,0    16,7   3,23  2,95   28,3   24,9
Edmonton      84   14,4  83,9    16,6   2,86  2,89   26,6   27,0
Colorado      83   17,3  83,7    15,7   3,19  3,40   25,8   27,0
Calgary       85   13,7  83,2    19,9   2,72  3,58   26,1   28,9
Phoenix       86   15,2  82,6    14,7   3,50  2,78   27,7   27,3
Buffalo       83   13,1  82,6    15,2   2,86  3,12   27,6   28,4
Philly        84   13,1  82,2    14,5   2,60  3,68   25,1   28,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       85   13,7  83,2    19,9   2,72  3,58   26,1   28,9
Rangers       85   12,0  84,9    17,3   2,27  2,92   23,8   28,6
Pittsburgh    83   13,4  87,7    17,3   3,37  2,55   28,2   25,6
Floride       84   12,6  85,2    17,2   2,68  3,01   27,8   25,8
Anaheim       84   15,2  84,9    17,1   2,95  3,27   26,1   28,3
Tampa Bay     84   13,7  86,3    17,0   2,15  3,57   23,6   30,0
LA Kings      83   13,5  84,0    16,7   3,23  2,95   28,3   24,9
Edmonton      84   14,4  83,9    16,6   2,86  2,89   26,6   27,0
St-Louis      85   18,2  86,7    16,4   3,24  2,49   28,9   25,7
Dallas        83   14,8  86,4    16,2   3,25  2,61   27,8   25,1
Detroit       83   14,5  85,0    16,2   3,13  2,99   27,9   26,1
Islanders     85   16,3  86,4    15,9   2,96  2,61   27,7   24,6
Vancouver     84   14,4  84,9    15,9   2,60  3,58   25,3   29,9
Colorado      83   17,3  83,7    15,7   3,19  3,40   25,8   27,0
Minnesota     84   12,6  84,2    15,6   2,23  3,27   24,3   27,8
San Jose      84   15,5  91,0    15,6   2,94  2,63   26,6   28,0
Caroline      84   11,6  86,7    15,6   2,81  2,76   27,8   26,7
Toronto       85   16,9  89,4    15,5   3,56  2,45   29,1   24,8
Ottawa        86   16,7  84,7    15,2   3,43  2,66   29,3   24,3
Buffalo       83   13,1  82,6    15,2   2,86  3,12   27,6   28,4
Phoenix       86   15,2  82,6    14,7   3,50  2,78   27,7   27,3
Philly        84   13,1  82,2    14,5   2,60  3,68   25,1   28,2
Montreal      84   14,7  88,4    14,3   3,30  2,36   28,0   27,0
Chicago       85   15,4  86,4    13,9   3,20  2,34   28,2   25,7
New Jersey    86   12,3  86,4    13,0   2,47  2,87   25,7   26,3
Boston        85   14,0  85,5    12,4   3,14  3,29   27,0   28,4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       85   16,9  89,4    15,5   3,56  2,45   29,1   24,8
Phoenix       86   15,2  82,6    14,7   3,50  2,78   27,7   27,3
Ottawa        86   16,7  84,7    15,2   3,43  2,66   29,3   24,3
Pittsburgh    83   13,4  87,7    17,3   3,37  2,55   28,2   25,6
Montreal      84   14,7  88,4    14,3   3,30  2,36   28,0   27,0
Dallas        83   14,8  86,4    16,2   3,25  2,61   27,8   25,1
St-Louis      85   18,2  86,7    16,4   3,24  2,49   28,9   25,7
LA Kings      83   13,5  84,0    16,7   3,23  2,95   28,3   24,9
Chicago       85   15,4  86,4    13,9   3,20  2,34   28,2   25,7
Colorado      83   17,3  83,7    15,7   3,19  3,40   25,8   27,0
Boston        85   14,0  85,5    12,4   3,14  3,29   27,0   28,4
Detroit       83   14,5  85,0    16,2   3,13  2,99   27,9   26,1
Islanders     85   16,3  86,4    15,9   2,96  2,61   27,7   24,6
Anaheim       84   15,2  84,9    17,1   2,95  3,27   26,1   28,3
San Jose      84   15,5  91,0    15,6   2,94  2,63   26,6   28,0
Edmonton      84   14,4  83,9    16,6   2,86  2,89   26,6   27,0
Buffalo       83   13,1  82,6    15,2   2,86  3,12   27,6   28,4
Caroline      84   11,6  86,7    15,6   2,81  2,76   27,8   26,7
Calgary       85   13,7  83,2    19,9   2,72  3,58   26,1   28,9
Floride       84   12,6  85,2    17,2   2,68  3,01   27,8   25,8
Vancouver     84   14,4  84,9    15,9   2,60  3,58   25,3   29,9
Philly        84   13,1  82,2    14,5   2,60  3,68   25,1   28,2
New Jersey    86   12,3  86,4    13,0   2,47  2,87   25,7   26,3
Rangers       85   12,0  84,9    17,3   2,27  2,92   23,8   28,6
Minnesota     84   12,6  84,2    15,6   2,23  3,27   24,3   27,8
Tampa Bay     84   13,7  86,3    17,0   2,15  3,57   23,6   30,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       85   15,4  86,4    13,9   3,20  2,34   28,2   25,7
Montreal      84   14,7  88,4    14,3   3,30  2,36   28,0   27,0
Toronto       85   16,9  89,4    15,5   3,56  2,45   29,1   24,8
St-Louis      85   18,2  86,7    16,4   3,24  2,49   28,9   25,7
Pittsburgh    83   13,4  87,7    17,3   3,37  2,55   28,2   25,6
Islanders     85   16,3  86,4    15,9   2,96  2,61   27,7   24,6
Dallas        83   14,8  86,4    16,2   3,25  2,61   27,8   25,1
San Jose      84   15,5  91,0    15,6   2,94  2,63   26,6   28,0
Ottawa        86   16,7  84,7    15,2   3,43  2,66   29,3   24,3
Caroline      84   11,6  86,7    15,6   2,81  2,76   27,8   26,7
Phoenix       86   15,2  82,6    14,7   3,50  2,78   27,7   27,3
New Jersey    86   12,3  86,4    13,0   2,47  2,87   25,7   26,3
Edmonton      84   14,4  83,9    16,6   2,86  2,89   26,6   27,0
Rangers       85   12,0  84,9    17,3   2,27  2,92   23,8   28,6
LA Kings      83   13,5  84,0    16,7   3,23  2,95   28,3   24,9
Detroit       83   14,5  85,0    16,2   3,13  2,99   27,9   26,1
Floride       84   12,6  85,2    17,2   2,68  3,01   27,8   25,8
Buffalo       83   13,1  82,6    15,2   2,86  3,12   27,6   28,4
Anaheim       84   15,2  84,9    17,1   2,95  3,27   26,1   28,3
Minnesota     84   12,6  84,2    15,6   2,23  3,27   24,3   27,8
Boston        85   14,0  85,5    12,4   3,14  3,29   27,0   28,4
Colorado      83   17,3  83,7    15,7   3,19  3,40   25,8   27,0
Tampa Bay     84   13,7  86,3    17,0   2,15  3,57   23,6   30,0
Calgary       85   13,7  83,2    19,9   2,72  3,58   26,1   28,9
Vancouver     84   14,4  84,9    15,9   2,60  3,58   25,3   29,9
Philly        84   13,1  82,2    14,5   2,60  3,68   25,1   28,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        86   16,7  84,7    15,2   3,43  2,66   29,3   24,3
Toronto       85   16,9  89,4    15,5   3,56  2,45   29,1   24,8
St-Louis      85   18,2  86,7    16,4   3,24  2,49   28,9   25,7
LA Kings      83   13,5  84,0    16,7   3,23  2,95   28,3   24,9
Chicago       85   15,4  86,4    13,9   3,20  2,34   28,2   25,7
Pittsburgh    83   13,4  87,7    17,3   3,37  2,55   28,2   25,6
Montreal      84   14,7  88,4    14,3   3,30  2,36   28,0   27,0
Detroit       83   14,5  85,0    16,2   3,13  2,99   27,9   26,1
Caroline      84   11,6  86,7    15,6   2,81  2,76   27,8   26,7
Floride       84   12,6  85,2    17,2   2,68  3,01   27,8   25,8
Dallas        83   14,8  86,4    16,2   3,25  2,61   27,8   25,1
Phoenix       86   15,2  82,6    14,7   3,50  2,78   27,7   27,3
Islanders     85   16,3  86,4    15,9   2,96  2,61   27,7   24,6
Buffalo       83   13,1  82,6    15,2   2,86  3,12   27,6   28,4
Boston        85   14,0  85,5    12,4   3,14  3,29   27,0   28,4
San Jose      84   15,5  91,0    15,6   2,94  2,63   26,6   28,0
Edmonton      84   14,4  83,9    16,6   2,86  2,89   26,6   27,0
Anaheim       84   15,2  84,9    17,1   2,95  3,27   26,1   28,3
Calgary       85   13,7  83,2    19,9   2,72  3,58   26,1   28,9
Colorado      83   17,3  83,7    15,7   3,19  3,40   25,8   27,0
New Jersey    86   12,3  86,4    13,0   2,47  2,87   25,7   26,3
Vancouver     84   14,4  84,9    15,9   2,60  3,58   25,3   29,9
Philly        84   13,1  82,2    14,5   2,60  3,68   25,1   28,2
Minnesota     84   12,6  84,2    15,6   2,23  3,27   24,3   27,8
Rangers       85   12,0  84,9    17,3   2,27  2,92   23,8   28,6
Tampa Bay     84   13,7  86,3    17,0   2,15  3,57   23,6   30,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        86   16,7  84,7    15,2   3,43  2,66   29,3   24,3
Islanders     85   16,3  86,4    15,9   2,96  2,61   27,7   24,6
Toronto       85   16,9  89,4    15,5   3,56  2,45   29,1   24,8
LA Kings      83   13,5  84,0    16,7   3,23  2,95   28,3   24,9
Dallas        83   14,8  86,4    16,2   3,25  2,61   27,8   25,1
Pittsburgh    83   13,4  87,7    17,3   3,37  2,55   28,2   25,6
St-Louis      85   18,2  86,7    16,4   3,24  2,49   28,9   25,7
Chicago       85   15,4  86,4    13,9   3,20  2,34   28,2   25,7
Floride       84   12,6  85,2    17,2   2,68  3,01   27,8   25,8
Detroit       83   14,5  85,0    16,2   3,13  2,99   27,9   26,1
New Jersey    86   12,3  86,4    13,0   2,47  2,87   25,7   26,3
Caroline      84   11,6  86,7    15,6   2,81  2,76   27,8   26,7
Edmonton      84   14,4  83,9    16,6   2,86  2,89   26,6   27,0
Montreal      84   14,7  88,4    14,3   3,30  2,36   28,0   27,0
Colorado      83   17,3  83,7    15,7   3,19  3,40   25,8   27,0
Phoenix       86   15,2  82,6    14,7   3,50  2,78   27,7   27,3
Minnesota     84   12,6  84,2    15,6   2,23  3,27   24,3   27,8
San Jose      84   15,5  91,0    15,6   2,94  2,63   26,6   28,0
Philly        84   13,1  82,2    14,5   2,60  3,68   25,1   28,2
Anaheim       84   15,2  84,9    17,1   2,95  3,27   26,1   28,3
Buffalo       83   13,1  82,6    15,2   2,86  3,12   27,6   28,4
Boston        85   14,0  85,5    12,4   3,14  3,29   27,0   28,4
Rangers       85   12,0  84,9    17,3   2,27  2,92   23,8   28,6
Calgary       85   13,7  83,2    19,9   2,72  3,58   26,1   28,9
Vancouver     84   14,4  84,9    15,9   2,60  3,58   25,3   29,9
Tampa Bay     84   13,7  86,3    17,0   2,15  3,57   23,6   30,0