Team Statistics

(As of samedi, août 25 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        7    17,9  80,0    13,5   2,14  2,57   33,0   29,2
Caroline      13   16,3  82,5    16,3   2,69  2,77   29,0   30,0
Pittsburgh    10   15,6  85,7    17,3   3,70  2,80   28,9   25,2
St-Louis      14   14,7  88,0    19,0   2,64  2,71   26,0   29,7
Phoenix       6    14,2  88,0    11,8   2,67  3,33   29,3   26,5
Buffalo       4    14,2  79,1    15,2   2,00  5,50   22,0   33,2
Toronto       23   14,1  92,3    14,3   3,17  2,57   29,7   26,8
Chicago       20   14,1  92,0    11,2   3,35  2,50   28,2   29,6
LA Kings      16   12,9  92,4    18,7   2,31  2,06   30,3   28,8
Montreal      20   12,0  88,6    15,0   2,70  2,45   27,5   31,4
Colorado      4    11,1  81,8    25,0   2,50  5,25   29,5   28,7
Dallas        6    6,8   80,0    13,0   3,00  3,33   28,5   24,8
San Jose      12   5,8   84,4    15,8   2,83  2,67   28,4   27,8
Floride       7    5,5   86,0    24,8   1,57  2,29   33,7   30,2
Islanders     4    0,0   91,6    24,5   2,00  3,25   30,0   31,7
Anaheim       4    0,0   90,0    20,0   1,25  2,50   29,0   30,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA Kings      16   12,9  92,4    18,7   2,31  2,06   30,3   28,8
Toronto       23   14,1  92,3    14,3   3,17  2,57   29,7   26,8
Chicago       20   14,1  92,0    11,2   3,35  2,50   28,2   29,6
Islanders     4    0,0   91,6    24,5   2,00  3,25   30,0   31,7
Anaheim       4    0,0   90,0    20,0   1,25  2,50   29,0   30,5
Montreal      20   12,0  88,6    15,0   2,70  2,45   27,5   31,4
St-Louis      14   14,7  88,0    19,0   2,64  2,71   26,0   29,7
Phoenix       6    14,2  88,0    11,8   2,67  3,33   29,3   26,5
Floride       7    5,5   86,0    24,8   1,57  2,29   33,7   30,2
Pittsburgh    10   15,6  85,7    17,3   3,70  2,80   28,9   25,2
San Jose      12   5,8   84,4    15,8   2,83  2,67   28,4   27,8
Caroline      13   16,3  82,5    16,3   2,69  2,77   29,0   30,0
Colorado      4    11,1  81,8    25,0   2,50  5,25   29,5   28,7
Ottawa        7    17,9  80,0    13,5   2,14  2,57   33,0   29,2
Dallas        6    6,8   80,0    13,0   3,00  3,33   28,5   24,8
Buffalo       4    14,2  79,1    15,2   2,00  5,50   22,0   33,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      4    11,1  81,8    25,0   2,50  5,25   29,5   28,7
Floride       7    5,5   86,0    24,8   1,57  2,29   33,7   30,2
Islanders     4    0,0   91,6    24,5   2,00  3,25   30,0   31,7
Anaheim       4    0,0   90,0    20,0   1,25  2,50   29,0   30,5
St-Louis      14   14,7  88,0    19,0   2,64  2,71   26,0   29,7
LA Kings      16   12,9  92,4    18,7   2,31  2,06   30,3   28,8
Pittsburgh    10   15,6  85,7    17,3   3,70  2,80   28,9   25,2
Caroline      13   16,3  82,5    16,3   2,69  2,77   29,0   30,0
San Jose      12   5,8   84,4    15,8   2,83  2,67   28,4   27,8
Buffalo       4    14,2  79,1    15,2   2,00  5,50   22,0   33,2
Montreal      20   12,0  88,6    15,0   2,70  2,45   27,5   31,4
Toronto       23   14,1  92,3    14,3   3,17  2,57   29,7   26,8
Ottawa        7    17,9  80,0    13,5   2,14  2,57   33,0   29,2
Dallas        6    6,8   80,0    13,0   3,00  3,33   28,5   24,8
Phoenix       6    14,2  88,0    11,8   2,67  3,33   29,3   26,5
Chicago       20   14,1  92,0    11,2   3,35  2,50   28,2   29,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    10   15,6  85,7    17,3   3,70  2,80   28,9   25,2
Chicago       20   14,1  92,0    11,2   3,35  2,50   28,2   29,6
Toronto       23   14,1  92,3    14,3   3,17  2,57   29,7   26,8
Dallas        6    6,8   80,0    13,0   3,00  3,33   28,5   24,8
San Jose      12   5,8   84,4    15,8   2,83  2,67   28,4   27,8
Montreal      20   12,0  88,6    15,0   2,70  2,45   27,5   31,4
Caroline      13   16,3  82,5    16,3   2,69  2,77   29,0   30,0
Phoenix       6    14,2  88,0    11,8   2,67  3,33   29,3   26,5
St-Louis      14   14,7  88,0    19,0   2,64  2,71   26,0   29,7
Colorado      4    11,1  81,8    25,0   2,50  5,25   29,5   28,7
LA Kings      16   12,9  92,4    18,7   2,31  2,06   30,3   28,8
Ottawa        7    17,9  80,0    13,5   2,14  2,57   33,0   29,2
Islanders     4    0,0   91,6    24,5   2,00  3,25   30,0   31,7
Buffalo       4    14,2  79,1    15,2   2,00  5,50   22,0   33,2
Floride       7    5,5   86,0    24,8   1,57  2,29   33,7   30,2
Anaheim       4    0,0   90,0    20,0   1,25  2,50   29,0   30,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LA Kings      16   12,9  92,4    18,7   2,31  2,06   30,3   28,8
Floride       7    5,5   86,0    24,8   1,57  2,29   33,7   30,2
Montreal      20   12,0  88,6    15,0   2,70  2,45   27,5   31,4
Anaheim       4    0,0   90,0    20,0   1,25  2,50   29,0   30,5
Chicago       20   14,1  92,0    11,2   3,35  2,50   28,2   29,6
Toronto       23   14,1  92,3    14,3   3,17  2,57   29,7   26,8
Ottawa        7    17,9  80,0    13,5   2,14  2,57   33,0   29,2
San Jose      12   5,8   84,4    15,8   2,83  2,67   28,4   27,8
St-Louis      14   14,7  88,0    19,0   2,64  2,71   26,0   29,7
Caroline      13   16,3  82,5    16,3   2,69  2,77   29,0   30,0
Pittsburgh    10   15,6  85,7    17,3   3,70  2,80   28,9   25,2
Islanders     4    0,0   91,6    24,5   2,00  3,25   30,0   31,7
Dallas        6    6,8   80,0    13,0   3,00  3,33   28,5   24,8
Phoenix       6    14,2  88,0    11,8   2,67  3,33   29,3   26,5
Colorado      4    11,1  81,8    25,0   2,50  5,25   29,5   28,7
Buffalo       4    14,2  79,1    15,2   2,00  5,50   22,0   33,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Floride       7    5,5   86,0    24,8   1,57  2,29   33,7   30,2
Ottawa        7    17,9  80,0    13,5   2,14  2,57   33,0   29,2
LA Kings      16   12,9  92,4    18,7   2,31  2,06   30,3   28,8
Islanders     4    0,0   91,6    24,5   2,00  3,25   30,0   31,7
Toronto       23   14,1  92,3    14,3   3,17  2,57   29,7   26,8
Colorado      4    11,1  81,8    25,0   2,50  5,25   29,5   28,7
Phoenix       6    14,2  88,0    11,8   2,67  3,33   29,3   26,5
Caroline      13   16,3  82,5    16,3   2,69  2,77   29,0   30,0
Anaheim       4    0,0   90,0    20,0   1,25  2,50   29,0   30,5
Pittsburgh    10   15,6  85,7    17,3   3,70  2,80   28,9   25,2
Dallas        6    6,8   80,0    13,0   3,00  3,33   28,5   24,8
San Jose      12   5,8   84,4    15,8   2,83  2,67   28,4   27,8
Chicago       20   14,1  92,0    11,2   3,35  2,50   28,2   29,6
Montreal      20   12,0  88,6    15,0   2,70  2,45   27,5   31,4
St-Louis      14   14,7  88,0    19,0   2,64  2,71   26,0   29,7
Buffalo       4    14,2  79,1    15,2   2,00  5,50   22,0   33,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        6    6,8   80,0    13,0   3,00  3,33   28,5   24,8
Pittsburgh    10   15,6  85,7    17,3   3,70  2,80   28,9   25,2
Phoenix       6    14,2  88,0    11,8   2,67  3,33   29,3   26,5
Toronto       23   14,1  92,3    14,3   3,17  2,57   29,7   26,8
San Jose      12   5,8   84,4    15,8   2,83  2,67   28,4   27,8
Colorado      4    11,1  81,8    25,0   2,50  5,25   29,5   28,7
LA Kings      16   12,9  92,4    18,7   2,31  2,06   30,3   28,8
Ottawa        7    17,9  80,0    13,5   2,14  2,57   33,0   29,2
Chicago       20   14,1  92,0    11,2   3,35  2,50   28,2   29,6
St-Louis      14   14,7  88,0    19,0   2,64  2,71   26,0   29,7
Caroline      13   16,3  82,5    16,3   2,69  2,77   29,0   30,0
Floride       7    5,5   86,0    24,8   1,57  2,29   33,7   30,2
Anaheim       4    0,0   90,0    20,0   1,25  2,50   29,0   30,5
Montreal      20   12,0  88,6    15,0   2,70  2,45   27,5   31,4
Islanders     4    0,0   91,6    24,5   2,00  3,25   30,0   31,7
Buffalo       4    14,2  79,1    15,2   2,00  5,50   22,0   33,2