Le mode playoff n'étant pas en fonction pour le premier match de chaque équipe, voici donc les corrections qui y seront apportées;
Corrections 1er match des séries
Tampa Bay 18500 x 40 x 1.8 = 1 332 000 $
Hartford 18500 x 42 x 1.8 = 1 398 600 $
Atlanta 16573 x 47 x 1.8 = 1 402 076 $
Caroline 16291 x 47 x 1.8 = 1 378 219 $
San Jose 20600 x 40 x 1.8 = 1 483 200 $
Chicago 19306 x 71 x 1.8 = 2 467 307 $
Détroit 22000 x 42 x 1.8 = 1 663 200 $
Dallas 17109 x 47 x 1.8 = 1 447 421 $
correction finance 1er match
- DG Tampabay
- Pigistes
- Messages : 1121
- Inscription : mer. mars 05, 2003 3:39 pm
- Localisation : Rive-sud
- Contact :
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités