total de revenus
5 039 064 $ TB
3 296 700 $ WAS
4 047 322 $ HART
3 235 300 $ OTT
3 880 180 $ ATL
2 360 686 $ MTL
5 160 347 $ CAR
3 889 571 $ TOR
4 226 472 $ SJ
4 277 207 $ STL
6 650 584 $ CHI
2 661 417 $ LA
4 129 196 $ DÉT
4 362 815 $ COL
3 649 474 $ DAL
4 276 505 $ SEA
65 142 840 $
finance 1ère ronde
- DG Tampabay
- Pigistes
- Messages : 1121
- Inscription : mer. mars 05, 2003 3:39 pm
- Localisation : Rive-sud
- Contact :
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités