Joueurs 'ratés' disponibles au draft

Discutez de votre équipe de la ligue ou encore de tout et de rien!
Répondre
Avatar de l’utilisateur
DG Chicago
Pigistes
Messages : 2359
Inscription : mer. mai 01, 2002 10:01 pm
Localisation : St-Robert
Contact :

Joueurs 'ratés' disponibles au draft

Message par DG Chicago »

Je ne suis pas capable de mettre les catégories enlignées mais ce sont les joueurs 'ratés' qui sont disponibles au draft. Ce sont les joueurs qui ont 25 ans et moins dans les 'Unassigned'. Les joueurs de 26 ans et plus seront disponibles aux UFA.

Player Name C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary
Josh Jooris(R) X X 100 57 35 88 74 55 56 47 58 82 53 63 67 53 36 33 50 58 0 24 4 925 000 $
Melker Karlsson(R) X X 100 55 35 85 75 55 57 45 60 42 54 66 58 61 35 32 50 57 0 24 4 825 000 $
Ronalds Kenins(R) X 100 62 35 88 71 69 54 39 58 35 57 58 57 48 35 33 50 56 0 23 4 718 000 $
Barclay Goodrow(R) X X 100 64 43 81 68 75 52 47 49 54 48 50 63 42 35 32 50 54 0 21 4 610 000 $
Dennis Everberg(R) X X 100 62 35 89 67 72 53 46 50 35 51 48 62 48 35 32 50 54 0 22 4 600 000 $
Tim Schaller(R) X X 100 62 35 91 67 72 53 36 45 55 42 48 71 48 35 32 50 53 0 23 4 925 000 $
Liam O'Brien(R) X 100 63 50 58 66 71 48 36 48 50 44 52 58 48 35 32 50 52 0 20 4 605 000 $
Sam Carrick(R) X 100 60 43 81 70 60 47 36 47 42 43 50 64 48 35 32 50 52 0 22 4 660 000 $
Brendan Woods(R) X X 100 57 35 95 66 74 46 35 35 35 35 35 61 48 35 32 50 48 0 22 4 725 000 $
Patrick Brown(R) X X 100 50 35 81 66 73 50 35 35 35 35 35 63 48 35 32 50 48 0 22 4 640 000 $
Casey Bailey(R) X 100 48 35 86 64 68 50 35 39 35 35 42 58 48 35 32 50 48 0 22 4 900 000 $
David Wolf(R) X X 100 68 35 79 67 75 50 35 35 50 35 35 58 48 35 33 50 48 0 25 4 868 000 $
Chris Wagner(R) X X 100 55 35 88 70 69 50 35 35 61 35 35 56 48 35 33 50 47 0 23 4 900 000 $
Brendan Ranford(R) X 100 47 35 95 74 60 50 35 35 35 35 35 59 48 35 32 50 47 0 22 4 590 000 $
Bobby Farnham(R) X X 100 69 56 52 71 58 48 36 35 35 35 35 59 48 35 32 50 47 0 25 4 550 000 $
Kyle Baun(R) X 100 63 35 95 64 73 54 35 35 35 35 35 50 48 35 32 50 47 0 22 4 792 000 $
Brandon Davidson(R) X 100 56 35 95 60 70 52 36 42 35 35 49 76 48 35 32 50 55 0 23 4 640 000 $
Jyrki Jokipakka(R) X 100 57 35 90 64 69 54 45 42 35 48 35 68 48 35 32 50 55 0 23 4 728 000 $
Andrew MacWilliam(R) X 100 58 35 73 60 70 52 36 41 35 46 35 76 48 35 32 50 55 0 24 4 875 000 $
Nikita Nesterov(R) X 100 59 35 81 67 64 53 38 48 35 47 49 62 48 37 34 50 54 0 21 4 743 000 $
Rasmus Rissanen(R) X 100 60 35 79 60 72 52 35 35 35 35 35 71 48 35 32 50 53 0 23 4 575 000 $
Josh Manson(R) X 100 58 43 70 60 72 56 38 38 35 40 35 68 48 35 32 50 53 0 22 4 925 000 $
Luke Witkowski(R) X 100 68 43 74 62 66 52 36 35 35 35 35 62 48 35 32 50 52 0 24 4 627 000 $
Raman Hrabarenka(R) X 100 52 35 95 64 70 48 35 35 35 35 35 66 48 35 32 50 52 0 22 4 693 000 $
Jordan Oesterle(R) X 100 45 35 95 67 56 51 35 41 35 46 35 67 48 35 32 50 52 0 22 4 743 000 $

Goalie Name PO CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO OV TA SP Age Contract Salary Link
Scott Darling(R) G 100 53 45 87 91 52 51 52 51 50 65 94 35 35 50 55 0 25 4 570 000 $ Link
Sly DG Chicago
Champion de la Coupe en 2004, 2014 et 2015
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités