3 survivants de l'édition 2017-2018 - 98 pts
1 Marian Hossa (C) 73
2 Brandon Dubinsky (A) 71
3 Jordan Staal 71
4 James van Riemsdyk 69
5 Brad Richardson 65
6 Jannik Hansen 65
7 Mikkel Boedker 65
8 Paul Byron 65
9 Brian Boyle 64
10 Eric Fehr 64
11 Luke Glendening 62
12 Connor Brown 60
1 Alec Martinez 69 (signé UFA)
2 Nick Holden 68
3 Trevor Daley 67
4 Nick Schultz 63
5 Xavier Ouellet (R) 62
6 Nikita Zaitsev (R) 60
7 Nick Jensen (R)
1 Al Montoya 72
2 Peter Budaj 69
1 Anze Kopitar X 100.00 51 43 87 84 79 85 94 80 87 85 74 79 55 72 65 0 50 76
2 Ryan O'Reilly X X 100.00 52 35 94 81 75 83 94 77 92 79 75 79 53 59 50 0 50 73
3 Josh Bailey X 100.00 47 43 89 80 70 77 93 76 35 83 69 64 53 61 52 0 50 70
4 Carl Soderberg X X 100.00 58 35 86 77 73 74 93 65 81 63 67 81 56 47 44 0 50 68
5 Charlie Coyle X X 100.00 66 35 86 76 77 73 86 68 85 71 65 74 55 52 46 0 50 68
6 James Neal X X 100.00 53 35 85 71 77 75 88 71 35 67 74 65 47 67 57 0 50 68
7 Justin Abdelkader X X 100.00 76 65 73 76 74 74 91 63 42 61 64 69 53 66 58 0 50 66
8 Tanner Pearson X 100.00 59 43 87 79 69 71 94 66 43 62 69 70 56 52 45 0 50 66
9 Brad Richardson X X 100.00 55 56 80 75 62 71 77 58 86 58 58 79 48 70 63 0 50 64
10 Casey Cizikas X 100.00 67 50 85 75 68 69 78 60 85 59 61 73 56 51 46 0 50 64
11 Connor Brown X 100.00 48 35 89 79 58 67 92 60 39 55 65 76 45 45 37 0 50 63
12 Matt Hendricks X X 100.00 71 66 80 72 72 61 70 53 86 50 56 75 42 62 54 0 50 62
13 Jared Spurgeon X 100.00 61 50 90 85 48 85 79 67 35 73 61 90 45 58 50 0 50 71
14 Alec Martinez (C) X 100.00 60 35 85 74 68 82 94 59 35 61 57 87 48 61 58 0 50 70
15 Andrew MacDonald X 100.00 54 43 84 68 67 76 84 55 35 56 53 82 45 59 52 0 50 66
16 Trevor van Riemsdyk X 100.00 51 35 87 68 61 71 80 49 35 51 47 85 45 44 39 0 50 63
17 Matt Benning X 100.00 73 35 80 71 67 67 69 52 35 54 49 71 48 39 36 0 50 62
18 Jordan Oesterle X 100.00 68 35 90 73 56 73 48 53 35 52 53 71 45 41 36 0 50 60
Rayé
1 Jan Rutta X 88.17 55 35 84 68 66 57 46 51 35 51 51 79 48 35 32 0 50 59
1 Kari Lehtonen 100.00 85 68 87 80 79 74 78 73 70 78 84 68 60 0 50 74
2 Carter Hutton 100.00 81 45 82 75 80 78 80 79 76 79 70 45 43 0 50 71
Rayé
1 Aaron Dell 95.99 77 45 85 74 77 74 74 76 73 82 94 37 34 0 50 68
kc
- DG Kansas City
- Pigistes
- Messages : 2114
- Inscription : mer. juil. 24, 2002 9:49 pm
- Localisation : Longueuil
- Contact :
kc
2021 Stanley Cup Champions.
DG de l'année, coach de l'année, merci!
DG de l'année 2020.
DG de l'année, coach de l'année, merci!
DG de l'année 2020.
- DG Kansas City
- Pigistes
- Messages : 2114
- Inscription : mer. juil. 24, 2002 9:49 pm
- Localisation : Longueuil
- Contact :
Re: kc
Simon T wake up!!!
Ce club est meilleur que celui de l'année dernière...
Ce club est meilleur que celui de l'année dernière...
2021 Stanley Cup Champions.
DG de l'année, coach de l'année, merci!
DG de l'année 2020.
DG de l'année, coach de l'année, merci!
DG de l'année 2020.
- DG Chicago
- Pigistes
- Messages : 2359
- Inscription : mer. mai 01, 2002 10:01 pm
- Localisation : St-Robert
- Contact :
Re: kc
Tu attends quoi pour échanger les 3 survivants! 

Sly DG Chicago
Champion de la Coupe en 2004, 2014 et 2015
Champion de la Coupe en 2004, 2014 et 2015
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité