KC roster 2017

Discutez de votre équipe de la ligue ou encore de tout et de rien!
Répondre
Avatar de l’utilisateur
DG Kansas City
Pigistes
Messages : 2114
Inscription : mer. juil. 24, 2002 9:49 pm
Localisation : Longueuil
Contact :

KC roster 2017

Message par DG Kansas City »

Ça c'était mon farm team en 2017...7Millions, 78 joueurs...

1 Evan Rodrigues (R) X X X 100.00 51 35 91 78 56 59 39 51 57 44 58 69 45 37 34 0 50 56 0
2 Drake Caggiula (R) X X X 100.00 58 35 88 80 57 55 47 54 56 52 56 61 48 36 34 0 50 56 0
3 Nikita Soshnikov (R) X X 100.00 63 35 87 76 61 58 47 48 35 44 52 69 53 37 34 0 50 55 0
4 Vinnie Hinostroza (R) X X X 100.00 52 43 85 77 50 58 45 53 55 50 56 59 48 35 32 0 50 55 0
5 Noel Acciari (R) X X 100.00 62 35 82 75 71 55 40 46 43 44 48 66 48 38 35 0 50 54 0
6 Yanni Gourde (R) X X 100.00 51 35 84 76 50 60 37 47 37 41 52 69 48 37 34 0 50 53 0
7 Marcus Sorensen (R) X X 100.00 49 35 89 73 52 52 37 49 67 50 48 64 48 36 33 0 50 53 0
8 Dominik Simon (R) X X X 100.00 50 35 95 74 53 57 35 38 35 40 35 58 48 37 34 0 50 48 0
9 Tyler Bertuzzi (R) X X 100.00 55 35 95 70 68 50 35 35 50 35 35 63 48 35 32 0 50 48 0
10 Danton Heinen (R) X X X 100.00 47 35 88 75 58 55 35 35 35 35 35 61 48 35 32 0 50 48 0
11 Kalle Kossila (R) X X X 100.00 44 35 95 78 52 47 35 35 50 35 35 61 48 35 32 0 50 47 0
12 Danick Martel X 100.00 45 45 45 45 46 45 45 45 45 45 45 45 45 32 30 0 50 45 0
13 Jordan Oesterle X 100.00 53 35 95 69 56 72 37 47 35 55 39 69 45 37 34 0 50 56 0
14 Jaycob Megna (R) X 100.00 53 35 95 60 78 52 35 31 35 30 32 74 48 35 32 0 50 53 0
15 Petteri Lindbohm X 100.00 63 43 80 63 65 55 35 31 35 30 32 65 48 37 34 0 50 52 0
16 Rob O'Gara (R) X 100.00 50 35 95 60 69 53 35 31 35 30 32 74 48 35 32 0 50 52 0
17 Tim Heed (R) X 100.00 45 35 95 73 47 54 35 31 35 30 32 63 48 35 32 0 50 50 X 0
18 Christian Djoos X 100.00 37 37 37 37 46 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 39 0

1 Steve Bernier X 100.00 59 50 84 64 77 59 45 57 39 56 58 63 51 68 59 0 50 59 0
2 Matthew Peca (R) X 100.00 45 35 89 75 52 53 35 50 44 45 54 61 48 35 32 0 50 52 0
3 Anton Blidh (R) X X 100.00 57 35 85 69 69 50 37 45 35 42 48 61 48 35 32 0 50 51 0
4 Matt Lorito (R) X X 100.00 47 35 95 81 49 56 35 37 35 38 35 66 48 35 32 0 50 49 0
5 Andrew Poturalski (R) X 100.00 48 35 95 78 54 54 35 35 50 35 35 64 48 35 32 0 50 48 0
6 Blake Speers (R) X X 100.00 44 35 95 71 57 50 35 35 35 35 35 67 48 35 32 0 50 48 0
7 Mike Vecchione (R) X X 100.00 44 35 95 73 64 49 35 35 71 35 35 51 48 35 32 0 50 47 0
8 Sean Malone (R) X 100.00 44 35 95 66 62 54 35 35 60 35 35 58 48 35 32 0 50 47 0
9 Bogdan Yakimov X 100.00 44 35 93 60 84 46 31 32 49 32 32 62 46 35 32 0 50 46 0
10 Jordan Greenway X 100.00 45 45 45 45 83 45 45 45 45 45 45 45 45 32 30 0 50 46 0
11 Julius Nattinen X 100.00 45 45 45 45 66 45 45 45 45 45 45 45 45 32 30 0 50 46 0
12 Nikita Jevpalovs X X 100.00 45 45 45 45 73 45 45 45 45 45 45 45 45 32 30 0 50 46 0
13 Andrei Loktionov X 100.00 31 62 56 55 61 31 54 32 35 32 32 61 46 45 41 0 50 44 0
14 Alexander Dergachyov X 100.00 43 43 43 43 70 43 43 43 43 43 43 43 43 32 30 0 50 44 0
15 Brendan Warren X 100.00 43 43 43 43 64 43 43 43 43 43 43 43 43 32 30 0 50 44 0
16 Dennis Yan X 100.00 43 43 43 43 70 43 43 43 43 43 43 43 43 32 30 0 50 44 0
17 Anton Karlsson (R) X X 100.00 41 43 43 43 60 40 40 41 43 41 41 43 42 32 30 0 50 43 0
18 Juho Lammikko (R) X X X 100.00 41 43 43 43 63 40 40 41 43 41 41 43 42 32 30 0 50 43 0
19 Fredrik Olofsson X 100.00 40 40 40 40 71 40 40 40 40 40 40 40 40 32 30 0 50 42 0
20 Michael Bunting X 100.00 40 40 40 40 63 40 40 40 40 40 40 40 40 32 30 0 50 42 0
21 Michael Spacek X 100.00 40 40 40 40 61 40 40 40 40 40 40 40 40 32 30 0 50 42 0
22 Ryan Fitzgerald (R) X X 100.00 38 40 40 40 49 37 37 38 40 38 38 40 39 32 30 0 50 40 0
23 Avery Peterson X 100.00 37 37 37 37 75 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 40 0
24 David Cotton X 100.00 37 37 37 37 71 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 40 0
25 Max Gortz X 100.00 37 37 37 37 68 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 40 0
26 Pavel Kraskovsky X 100.00 37 37 37 37 68 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 40 0
27 Axel Holmstrom (R) X 100.00 35 37 37 37 68 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 39 0
28 Yaroslav Kosov (R) X X 100.00 35 37 37 37 77 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 39 0
29 Shane Gersich X X 100.00 37 37 37 37 52 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 39 0
30 Travis Boyd X 100.00 37 37 37 37 57 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 39 0
31 Troy Terry X X 100.00 37 37 37 37 45 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 39 0
32 Victor Olofsson X X 100.00 37 37 37 37 48 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 39 0
33 Garret Ross (R) X 100.00 35 37 37 37 49 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 38 0
34 Miro Aaltonen (R) X X X 100.00 35 37 37 37 50 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 38 0
35 Oskar Lindblom (R) X 100.00 35 37 37 37 64 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 38 0
36 Spencer Watson (R) X 100.00 35 37 37 37 49 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 38 0
37 Alex Broadhurst (R) X 100.00 35 37 37 37 39 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 37 0
38 Vojtech Mozik X 100.00 52 35 80 60 66 46 33 30 35 29 31 69 47 35 32 0 50 50 0
39 Gavin Bayreuther (R) X 100.00 43 45 45 45 63 42 42 43 45 43 43 45 44 32 30 0 50 45 0
40 Joe Hicketts X 100.00 45 45 45 45 52 45 45 45 45 45 45 45 45 32 30 0 50 45 0
41 Mathew Bodie (R) X 100.00 43 45 45 45 53 42 42 43 45 43 43 45 44 32 30 0 50 44 0
42 Louis Belpedio (R) X 100.00 41 43 43 43 61 40 40 41 43 41 41 43 42 32 30 0 50 43 0
43 Mark Friedman (R) X 100.00 41 43 43 43 57 40 40 41 43 41 41 43 42 32 30 0 50 43 0
44 Vili Saarijarvi X 100.00 43 43 43 43 47 43 43 43 43 43 43 43 43 32 30 0 50 43 0
45 Jake Walman (R) X 100.00 41 43 43 43 50 40 40 41 43 41 41 43 42 32 30 0 50 42 0
46 Jan Kostalek (R) X 100.00 38 40 40 40 56 37 37 38 40 38 38 40 39 32 30 0 50 41 0
47 Robin Norell (R) X 100.00 38 40 40 40 60 37 37 38 40 38 38 40 39 32 30 0 50 41 0
48 Vladislav Gavrikov (R) X 100.00 35 37 37 37 68 35 35 35 37 35 35 37 36 32 30 0 50 39 0
49 Sami Niku X 100.00 37 37 37 37 49 37 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 39 0

1 Carter Hutton 100.00 73 45 82 71 72 73 67 70 79 80 87 43 41 0 50 67 0
2 Oscar Dansk (R) 100.00 44 45 44 68 44 43 43 43 43 43 42 32 30 0 50 45 0
Rayé
1 Alex Nedeljkovic (R) 100.00 53 45 45 73 54 45 45 54 45 65 45 35 32 0 50 50 0
2 Magnus Hellberg (R) 100.00 48 45 45 80 43 50 55 38 45 65 70 37 34 0 50 50 0
3 Igor Bobkov (R) 100.00 42 43 42 92 42 41 41 41 41 41 40 32 30 0 50 46 0
4 Pheonix Copley (R) 100.00 28 45 64 74 35 45 45 35 45 65 70 37 34 0 50 46 0
5 Colin Stevens 100.00 45 45 45 63 45 45 45 45 45 45 45 32 30 0 50 45 0
6 Marek Langhamer (R) 100.00 9 45 45 71 35 45 45 35 45 65 45 35 32 0 50 44 0
7 Ales Stezka 100.00 40 40 40 71 40 40 40 40 40 40 40 32 30 0 50 43 0
8 Elvis Merzlikins (R) 100.00 42 43 42 69 42 41 41 41 41 41 40 32 30 0 50 43 0
9 Karel Vejmelka 100.00 37 37 37 76 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 41 0
10 Stephen Michalek 100.00 37 37 37 73 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 41 0
11 Jamie Phillips 100.00 37 37 37 64 37 37 37 37 37 37 37 32 30 0 50 40

+ mon pro:
1 Marian Hossa (C) X 100.00 53 35 90 79 72 76 88 74 37 71 76 72 50 99 94 0 50 73 0
2 Brandon Dubinsky (A) X 100.00 85 65 71 72 75 78 92 73 85 77 69 71 58 66 57 0 50 71 0
3 Jordan Staal X 100.00 71 50 83 72 77 78 93 73 91 75 70 73 45 70 62 0 50 71 0
4 James van Riemsdyk X 100.00 59 43 85 80 73 74 86 74 35 73 75 61 53 61 52 0 50 69 0
5 Brad Richardson (A) X X 98.00 60 50 79 73 67 71 56 65 87 63 67 73 45 68 61 0 50 65 0
6 Jannik Hansen X X 99.00 57 50 79 72 66 72 68 67 35 63 70 74 45 66 57 0 50 65 X 0
7 Mikkel Boedker X X 100.00 57 35 91 73 72 72 94 66 35 66 65 61 50 59 51 0 50 65 X 0
8 Paul Byron X X 100.00 58 50 86 81 44 71 84 66 38 61 70 76 69 49 45 0 50 65 0
9 Brian Boyle X X 100.00 63 61 76 66 90 65 93 58 86 52 63 66 61 69 61 0 50 64 X 0
10 Eric Fehr X X 100.00 58 43 87 66 74 67 71 61 84 58 63 72 53 68 62 0 50 64 0
11 Connor Brown (R) X 100.00 52 35 91 76 58 64 58 60 40 54 65 72 48 38 35 0 50 60 0
12 Alec Martinez X 100.00 66 35 86 75 69 78 95 60 35 64 55 80 48 59 56 0 50 69 0
13 Nick Holden X 100.00 75 50 85 72 71 78 94 59 35 58 59 79 48 47 44 0 50 68 0
14 Trevor Daley X 100.00 60 50 81 73 62 78 78 58 35 60 55 77 48 72 63 0 50 67 X 0
15 Nick Schultz X 100.00 62 43 84 61 67 70 61 47 40 49 45 80 48 74 63 0 50 63 X 0
16 Xavier Ouellet (R) X 100.00 65 50 77 65 68 68 53 47 35 47 47 85 48 43 39 0 50 62 0
17 Nikita Zaitsev (R) X 100.00 70 35 84 73 64 60 57 51 35 59 43 72 48 35 33 0 50 60 0
Rayé
1 Luke Glendening X X 43.62 69 43 85 71 68 68 93 54 86 53 54 77 48 49 40 0 50 62 X 0
2 Nick Jensen (R) X 80.35 59 35 88 70 63 55 44 48 35 47 49 72 48 35 32 0 50 57 0
3 Paul LaDue (R) X 78.38 51 35 89 66 66 52 37 45 35 58 32 62 48 35 32 0 50 53 0
1 Al Montoya 98.00 74 45 94 79 74 76 76 74 75 98 77 51 46 0 50 72 0
2 Peter Budaj 100.00 74 55 89 72 72 74 70 70 78 74 60 58 51 0 50 69 0
2021 Stanley Cup Champions.
DG de l'année, coach de l'année, merci!

DG de l'année 2020.
Avatar de l’utilisateur
DG Winnipeg
Pigistes
Messages : 1371
Inscription : mar. avr. 08, 2008 11:00 am
Localisation : Québec
Contact :

Re: KC roster 2017

Message par DG Winnipeg »

Ça s’appelait pêcher à la dynamite.
Au lieu de repêcher comme nous, à la ligne, tu repêchais à la dynamite. Sur le tas, c est certains que tu finissais par frapper.
La gestion de la masse devait être compliquée en sale.
T as l air d un gars de 300 lbs qui pèse maintenant 180. :lol:
Stéphane
DG des Jets depuis 2016
Avatar de l’utilisateur
DG Kansas City
Pigistes
Messages : 2114
Inscription : mer. juil. 24, 2002 9:49 pm
Localisation : Longueuil
Contact :

Re: KC roster 2017

Message par DG Kansas City »

0 joueur de mon pro de 2017 a survécu au tsunami.

3 joueurs de mon farm sont devenus pro : Bertuzzi, Oesterle et Merzlikins

Et 1/78 était farmer et il y est toujours : David Cotton. Pourquoi lui? Je ne sais pas.

2017 ça fait 3 ans, pas 10! :D :D :D

4/100
2021 Stanley Cup Champions.
DG de l'année, coach de l'année, merci!

DG de l'année 2020.
Avatar de l’utilisateur
DG Winnipeg
Pigistes
Messages : 1371
Inscription : mar. avr. 08, 2008 11:00 am
Localisation : Québec
Contact :

Re: KC roster 2017

Message par DG Winnipeg »

Ta moyenne est meilleure que ça moi_c_yves. T as échangé plein de ces joueurs qui jouent nhl.
Gavrikov, Hutton, Lindblom,...
T as eu des joueurs et des choix pour ces gars là.
Stéphane
DG des Jets depuis 2016
Répondre

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 18 invités