Ligue de hockey Simulée Ste-Flanelle - Classement Pro
La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| Atlantique |
| 1 | X -Detroit | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 48 | 248 | 224 | 24 | 0.659 | 26-10-5 | 23-13-5 | 6-3-1 | W1 |
| 2 | X -Montreal | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 256 | 230 | 26 | 0.659 | 26-11-4 | 24-13-4 | 9-1-0 | W5 |
| 3 | X -Tampa Bay | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 46 | 262 | 222 | 40 | 0.640 | 26-10-5 | 21-14-6 | 5-2-3 | W2 |
| Metropolitaine |
| 1 | Y -Islanders | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 262 | 223 | 39 | 0.659 | 27-8-6 | 23-16-2 | 5-4-1 | L2 |
| 2 | X -Pittsburgh | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 48 | 249 | 193 | 56 | 0.646 | 25-12-4 | 24-13-4 | 5-3-2 | W1 |
| 3 | X -Columbus | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 233 | 221 | 12 | 0.573 | 24-17-0 | 21-16-4 | 9-0-1 | W8 |
| Quatrième As |
| 7 | X -Quebec | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 43 | 267 | 253 | 14 | 0.622 | 23-15-3 | 24-12-5 | 9-0-1 | W9 |
| 8 | X -Rangers | 82 | 44 | 34 | 4 | 92 | 40 | 247 | 259 | -12 | 0.561 | 25-14-2 | 19-20-2 | 7-3-0 | W4 |
|
| 9 | Caroline | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 39 | 248 | 239 | 9 | 0.561 | 25-12-4 | 18-21-2 | 5-3-2 | OTL1 |
| 10 | Philadelphie | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 36 | 238 | 244 | -6 | 0.530 | 19-17-5 | 19-16-6 | 5-4-1 | L2 |
| 11 | Toronto | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 37 | 230 | 232 | -2 | 0.518 | 17-18-6 | 20-16-5 | 4-5-1 | L2 |
| 12 | Washington | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 33 | 242 | 239 | 3 | 0.512 | 20-16-5 | 19-21-1 | 4-3-3 | W2 |
| 13 | Boston | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 35 | 269 | 270 | -1 | 0.488 | 20-19-2 | 18-21-2 | 6-4-0 | W1 |
| 14 | Ottawa | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 32 | 221 | 285 | -64 | 0.439 | 21-18-2 | 13-26-2 | 2-7-1 | L2 |
| 15 | Hartford | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 30 | 227 | 282 | -55 | 0.433 | 17-22-2 | 15-21-5 | 3-5-2 | L1 |
| 16 | Buffalo | 82 | 18 | 53 | 11 | 47 | 13 | 178 | 295 | -117 | 0.287 | 11-25-5 | 7-28-6 | 3-6-1 | L2 |
Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| Central |
| 1 | Z -Chicago | 82 | 56 | 21 | 5 | 117 | 54 | 300 | 209 | 91 | 0.713 | 29-11-1 | 27-10-4 | 7-1-2 | W2 |
| 2 | X -St-Louis | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 48 | 283 | 215 | 68 | 0.652 | 25-14-2 | 26-12-3 | 5-4-1 | L2 |
| 3 | X -Colorado | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 38 | 249 | 224 | 25 | 0.579 | 26-11-4 | 17-19-5 | 6-3-1 | W1 |
| Pacifique |
| 1 | Y -LA Kings | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 266 | 226 | 40 | 0.683 | 29-8-4 | 24-15-2 | 8-1-1 | W2 |
| 2 | X -Vancouver | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 46 | 251 | 221 | 30 | 0.634 | 25-12-4 | 23-14-4 | 6-3-1 | W3 |
| 3 | X -Kansas City | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 44 | 266 | 244 | 22 | 0.598 | 26-12-3 | 20-18-3 | 4-6-0 | L2 |
| Quatrième As |
| 7 | X -Calgary | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 249 | 224 | 25 | 0.573 | 26-12-3 | 19-21-1 | 3-6-1 | W2 |
| 8 | X -Nashville | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 35 | 252 | 237 | 15 | 0.555 | 22-14-5 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 |
|
| 9 | Minnesota | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 247 | 235 | 12 | 0.518 | 20-16-5 | 18-19-4 | 3-5-2 | L1 |
| 10 | Winnipeg | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 34 | 235 | 254 | -19 | 0.488 | 20-17-4 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 |
| 11 | Edmonton | 82 | 38 | 41 | 3 | 79 | 35 | 231 | 255 | -24 | 0.482 | 19-20-2 | 19-21-1 | 4-5-1 | L1 |
| 12 | Las Vegas | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 32 | 261 | 282 | -21 | 0.482 | 18-16-7 | 17-22-2 | 2-6-2 | L3 |
| 13 | Anaheim | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 248 | 282 | -34 | 0.470 | 14-24-3 | 21-16-4 | 4-6-0 | W1 |
| 14 | San Jose | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 24 | 226 | 308 | -82 | 0.348 | 14-24-3 | 11-26-4 | 4-5-1 | W2 |
| 15 | Dallas | 82 | 22 | 57 | 3 | 47 | 21 | 248 | 362 | -114 | 0.287 | 12-28-1 | 10-29-2 | 2-8-0 | L1 |
Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| 1 | X -Detroit | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 48 | 248 | 224 | 24 | 0.659 | 26-10-5 | 23-13-5 | 6-3-1 | W1 |
| 2 | X -Montreal | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 256 | 230 | 26 | 0.659 | 26-11-4 | 24-13-4 | 9-1-0 | W5 |
| 3 | Y -Islanders | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 262 | 223 | 39 | 0.659 | 27-8-6 | 23-16-2 | 5-4-1 | L2 |
| 4 | X -Pittsburgh | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 48 | 249 | 193 | 56 | 0.646 | 25-12-4 | 24-13-4 | 5-3-2 | W1 |
| 5 | X -Tampa Bay | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 46 | 262 | 222 | 40 | 0.640 | 26-10-5 | 21-14-6 | 5-2-3 | W2 |
| 6 | X -Columbus | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 233 | 221 | 12 | 0.573 | 24-17-0 | 21-16-4 | 9-0-1 | W8 |
| 7 | X -Quebec | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 43 | 267 | 253 | 14 | 0.622 | 23-15-3 | 24-12-5 | 9-0-1 | W9 |
| 8 | X -Rangers | 82 | 44 | 34 | 4 | 92 | 40 | 247 | 259 | -12 | 0.561 | 25-14-2 | 19-20-2 | 7-3-0 | W4 |
|
| 9 | Caroline | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 39 | 248 | 239 | 9 | 0.561 | 25-12-4 | 18-21-2 | 5-3-2 | OTL1 |
| 10 | Philadelphie | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 36 | 238 | 244 | -6 | 0.530 | 19-17-5 | 19-16-6 | 5-4-1 | L2 |
| 11 | Toronto | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 37 | 230 | 232 | -2 | 0.518 | 17-18-6 | 20-16-5 | 4-5-1 | L2 |
| 12 | Washington | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 33 | 242 | 239 | 3 | 0.512 | 20-16-5 | 19-21-1 | 4-3-3 | W2 |
| 13 | Boston | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 35 | 269 | 270 | -1 | 0.488 | 20-19-2 | 18-21-2 | 6-4-0 | W1 |
| 14 | Ottawa | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 32 | 221 | 285 | -64 | 0.439 | 21-18-2 | 13-26-2 | 2-7-1 | L2 |
| 15 | Hartford | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 30 | 227 | 282 | -55 | 0.433 | 17-22-2 | 15-21-5 | 3-5-2 | L1 |
| 16 | Buffalo | 82 | 18 | 53 | 11 | 47 | 13 | 178 | 295 | -117 | 0.287 | 11-25-5 | 7-28-6 | 3-6-1 | L2 |
Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| 1 | Z -Chicago | 82 | 56 | 21 | 5 | 117 | 54 | 300 | 209 | 91 | 0.713 | 29-11-1 | 27-10-4 | 7-1-2 | W2 |
| 2 | Y -LA Kings | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 266 | 226 | 40 | 0.683 | 29-8-4 | 24-15-2 | 8-1-1 | W2 |
| 3 | X -St-Louis | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 48 | 283 | 215 | 68 | 0.652 | 25-14-2 | 26-12-3 | 5-4-1 | L2 |
| 4 | X -Vancouver | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 46 | 251 | 221 | 30 | 0.634 | 25-12-4 | 23-14-4 | 6-3-1 | W3 |
| 5 | X -Kansas City | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 44 | 266 | 244 | 22 | 0.598 | 26-12-3 | 20-18-3 | 4-6-0 | L2 |
| 6 | X -Colorado | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 38 | 249 | 224 | 25 | 0.579 | 26-11-4 | 17-19-5 | 6-3-1 | W1 |
| 7 | X -Calgary | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 249 | 224 | 25 | 0.573 | 26-12-3 | 19-21-1 | 3-6-1 | W2 |
| 8 | X -Nashville | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 35 | 252 | 237 | 15 | 0.555 | 22-14-5 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 |
|
| 9 | Minnesota | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 247 | 235 | 12 | 0.518 | 20-16-5 | 18-19-4 | 3-5-2 | L1 |
| 10 | Winnipeg | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 34 | 235 | 254 | -19 | 0.488 | 20-17-4 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 |
| 11 | Edmonton | 82 | 38 | 41 | 3 | 79 | 35 | 231 | 255 | -24 | 0.482 | 19-20-2 | 19-21-1 | 4-5-1 | L1 |
| 12 | Las Vegas | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 32 | 261 | 282 | -21 | 0.482 | 18-16-7 | 17-22-2 | 2-6-2 | L3 |
| 13 | Anaheim | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 248 | 282 | -34 | 0.470 | 14-24-3 | 21-16-4 | 4-6-0 | W1 |
| 14 | San Jose | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 24 | 226 | 308 | -82 | 0.348 | 14-24-3 | 11-26-4 | 4-5-1 | W2 |
| 15 | Dallas | 82 | 22 | 57 | 3 | 47 | 21 | 248 | 362 | -114 | 0.287 | 12-28-1 | 10-29-2 | 2-8-0 | L1 |
Atlantique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| 1 | X -Detroit | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 48 | 248 | 224 | 24 | 0.659 | 26-10-5 | 23-13-5 | 6-3-1 | W1 |
| 2 | X -Montreal | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 256 | 230 | 26 | 0.659 | 26-11-4 | 24-13-4 | 9-1-0 | W5 |
| 3 | X -Tampa Bay | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 46 | 262 | 222 | 40 | 0.640 | 26-10-5 | 21-14-6 | 5-2-3 | W2 |
| 4 | X -Quebec | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 43 | 267 | 253 | 14 | 0.622 | 23-15-3 | 24-12-5 | 9-0-1 | W9 |
| 5 | Toronto | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 37 | 230 | 232 | -2 | 0.518 | 17-18-6 | 20-16-5 | 4-5-1 | L2 |
| 6 | Boston | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 35 | 269 | 270 | -1 | 0.488 | 20-19-2 | 18-21-2 | 6-4-0 | W1 |
| 7 | Ottawa | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 32 | 221 | 285 | -64 | 0.439 | 21-18-2 | 13-26-2 | 2-7-1 | L2 |
| 8 | Buffalo | 82 | 18 | 53 | 11 | 47 | 13 | 178 | 295 | -117 | 0.287 | 11-25-5 | 7-28-6 | 3-6-1 | L2 |
Metropolitaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| 1 | Y -Islanders | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 262 | 223 | 39 | 0.659 | 27-8-6 | 23-16-2 | 5-4-1 | L2 |
| 2 | X -Pittsburgh | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 48 | 249 | 193 | 56 | 0.646 | 25-12-4 | 24-13-4 | 5-3-2 | W1 |
| 3 | X -Columbus | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 233 | 221 | 12 | 0.573 | 24-17-0 | 21-16-4 | 9-0-1 | W8 |
| 4 | X -Rangers | 82 | 44 | 34 | 4 | 92 | 40 | 247 | 259 | -12 | 0.561 | 25-14-2 | 19-20-2 | 7-3-0 | W4 |
| 5 | Caroline | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 39 | 248 | 239 | 9 | 0.561 | 25-12-4 | 18-21-2 | 5-3-2 | OTL1 |
| 6 | Philadelphie | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 36 | 238 | 244 | -6 | 0.530 | 19-17-5 | 19-16-6 | 5-4-1 | L2 |
| 7 | Washington | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 33 | 242 | 239 | 3 | 0.512 | 20-16-5 | 19-21-1 | 4-3-3 | W2 |
| 8 | Hartford | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 30 | 227 | 282 | -55 | 0.433 | 17-22-2 | 15-21-5 | 3-5-2 | L1 |
Central
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| 1 | Z -Chicago | 82 | 56 | 21 | 5 | 117 | 54 | 300 | 209 | 91 | 0.713 | 29-11-1 | 27-10-4 | 7-1-2 | W2 |
| 2 | X -St-Louis | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 48 | 283 | 215 | 68 | 0.652 | 25-14-2 | 26-12-3 | 5-4-1 | L2 |
| 3 | X -Colorado | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 38 | 249 | 224 | 25 | 0.579 | 26-11-4 | 17-19-5 | 6-3-1 | W1 |
| 4 | X -Nashville | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 35 | 252 | 237 | 15 | 0.555 | 22-14-5 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 |
| 5 | Minnesota | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 247 | 235 | 12 | 0.518 | 20-16-5 | 18-19-4 | 3-5-2 | L1 |
| 6 | Winnipeg | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 34 | 235 | 254 | -19 | 0.488 | 20-17-4 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 |
| 7 | Dallas | 82 | 22 | 57 | 3 | 47 | 21 | 248 | 362 | -114 | 0.287 | 12-28-1 | 10-29-2 | 2-8-0 | L1 |
Pacifique
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| 1 | Y -LA Kings | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 266 | 226 | 40 | 0.683 | 29-8-4 | 24-15-2 | 8-1-1 | W2 |
| 2 | X -Vancouver | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 46 | 251 | 221 | 30 | 0.634 | 25-12-4 | 23-14-4 | 6-3-1 | W3 |
| 3 | X -Kansas City | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 44 | 266 | 244 | 22 | 0.598 | 26-12-3 | 20-18-3 | 4-6-0 | L2 |
| 4 | X -Calgary | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 249 | 224 | 25 | 0.573 | 26-12-3 | 19-21-1 | 3-6-1 | W2 |
| 5 | Edmonton | 82 | 38 | 41 | 3 | 79 | 35 | 231 | 255 | -24 | 0.482 | 19-20-2 | 19-21-1 | 4-5-1 | L1 |
| 6 | Las Vegas | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 32 | 261 | 282 | -21 | 0.482 | 18-16-7 | 17-22-2 | 2-6-2 | L3 |
| 7 | Anaheim | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 248 | 282 | -34 | 0.470 | 14-24-3 | 21-16-4 | 4-6-0 | W1 |
| 8 | San Jose | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 24 | 226 | 308 | -82 | 0.348 | 14-24-3 | 11-26-4 | 4-5-1 | W2 |
Ligue
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|
| 1 | Z -Chicago | 82 | 56 | 21 | 5 | 117 | 54 | 300 | 209 | 91 | 0.713 | 29-11-1 | 27-10-4 | 7-1-2 | W2 |
| 2 | Y -LA Kings | 82 | 53 | 23 | 6 | 112 | 51 | 266 | 226 | 40 | 0.683 | 29-8-4 | 24-15-2 | 8-1-1 | W2 |
| 3 | X -Detroit | 82 | 49 | 23 | 10 | 108 | 48 | 248 | 224 | 24 | 0.659 | 26-10-5 | 23-13-5 | 6-3-1 | W1 |
| 4 | X -Montreal | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 256 | 230 | 26 | 0.659 | 26-11-4 | 24-13-4 | 9-1-0 | W5 |
| 5 | Y -Islanders | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 47 | 262 | 223 | 39 | 0.659 | 27-8-6 | 23-16-2 | 5-4-1 | L2 |
| 6 | X -St-Louis | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 48 | 283 | 215 | 68 | 0.652 | 25-14-2 | 26-12-3 | 5-4-1 | L2 |
| 7 | X -Pittsburgh | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 | 48 | 249 | 193 | 56 | 0.646 | 25-12-4 | 24-13-4 | 5-3-2 | W1 |
| 8 | X -Tampa Bay | 82 | 47 | 24 | 11 | 105 | 46 | 262 | 222 | 40 | 0.640 | 26-10-5 | 21-14-6 | 5-2-3 | W2 |
| 9 | X -Vancouver | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 46 | 251 | 221 | 30 | 0.634 | 25-12-4 | 23-14-4 | 6-3-1 | W3 |
| 10 | X -Quebec | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 43 | 267 | 253 | 14 | 0.622 | 23-15-3 | 24-12-5 | 9-0-1 | W9 |
| 11 | X -Kansas City | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 44 | 266 | 244 | 22 | 0.598 | 26-12-3 | 20-18-3 | 4-6-0 | L2 |
| 12 | X -Colorado | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 38 | 249 | 224 | 25 | 0.579 | 26-11-4 | 17-19-5 | 6-3-1 | W1 |
| 13 | X -Calgary | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 249 | 224 | 25 | 0.573 | 26-12-3 | 19-21-1 | 3-6-1 | W2 |
| 14 | X -Columbus | 82 | 45 | 33 | 4 | 94 | 41 | 233 | 221 | 12 | 0.573 | 24-17-0 | 21-16-4 | 9-0-1 | W8 |
| 15 | X -Rangers | 82 | 44 | 34 | 4 | 92 | 40 | 247 | 259 | -12 | 0.561 | 25-14-2 | 19-20-2 | 7-3-0 | W4 |
| 16 | Caroline | 82 | 43 | 33 | 6 | 92 | 39 | 248 | 239 | 9 | 0.561 | 25-12-4 | 18-21-2 | 5-3-2 | OTL1 |
| 17 | X -Nashville | 82 | 40 | 31 | 11 | 91 | 35 | 252 | 237 | 15 | 0.555 | 22-14-5 | 18-17-6 | 5-3-2 | L1 |
| 18 | Philadelphie | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 36 | 238 | 244 | -6 | 0.530 | 19-17-5 | 19-16-6 | 5-4-1 | L2 |
| 19 | Toronto | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 37 | 230 | 232 | -2 | 0.518 | 17-18-6 | 20-16-5 | 4-5-1 | L2 |
| 20 | Minnesota | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 36 | 247 | 235 | 12 | 0.518 | 20-16-5 | 18-19-4 | 3-5-2 | L1 |
| 21 | Washington | 82 | 39 | 37 | 6 | 84 | 33 | 242 | 239 | 3 | 0.512 | 20-16-5 | 19-21-1 | 4-3-3 | W2 |
| 22 | Boston | 82 | 38 | 40 | 4 | 80 | 35 | 269 | 270 | -1 | 0.488 | 20-19-2 | 18-21-2 | 6-4-0 | W1 |
| 23 | Winnipeg | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 34 | 235 | 254 | -19 | 0.488 | 20-17-4 | 16-21-4 | 4-5-1 | L1 |
| 24 | Edmonton | 82 | 38 | 41 | 3 | 79 | 35 | 231 | 255 | -24 | 0.482 | 19-20-2 | 19-21-1 | 4-5-1 | L1 |
| 25 | Las Vegas | 82 | 35 | 38 | 9 | 79 | 32 | 261 | 282 | -21 | 0.482 | 18-16-7 | 17-22-2 | 2-6-2 | L3 |
| 26 | Anaheim | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 33 | 248 | 282 | -34 | 0.470 | 14-24-3 | 21-16-4 | 4-6-0 | W1 |
| 27 | Ottawa | 82 | 34 | 44 | 4 | 72 | 32 | 221 | 285 | -64 | 0.439 | 21-18-2 | 13-26-2 | 2-7-1 | L2 |
| 28 | Hartford | 82 | 32 | 43 | 7 | 71 | 30 | 227 | 282 | -55 | 0.433 | 17-22-2 | 15-21-5 | 3-5-2 | L1 |
| 29 | San Jose | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 24 | 226 | 308 | -82 | 0.348 | 14-24-3 | 11-26-4 | 4-5-1 | W2 |
| 30 | Dallas | 82 | 22 | 57 | 3 | 47 | 21 | 248 | 362 | -114 | 0.287 | 12-28-1 | 10-29-2 | 2-8-0 | L1 |
| 31 | Buffalo | 82 | 18 | 53 | 11 | 47 | 13 | 178 | 295 | -117 | 0.287 | 11-25-5 | 7-28-6 | 3-6-1 | L2 |
Back to the Top