Puissance classement Pro
Rang actuel |
Dernier rang |
Nom de lՎquipe |
Points |
W |
L |
T |
OTL |
SOL |
GF |
GA |
1 | 1 | Philadelphie | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 |
2 | 2 | Kansas City | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 |
3 | 3 | Islanders | 33 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 |
4 | 4 | Montreal | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 32 |
5 | 5 | Caroline | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 |
6 | 6 | Washington | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 26 |
7 | 7 | Vancouver | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 31 |
8 | 8 | Colorado | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 29 |
9 | 9 | Edmonton | 24 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 34 | 27 |
10 | 10 | Columbus | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36 | 31 |
11 | 11 | Calgary | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 28 |
12 | 12 | Winnipeg | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 |
13 | 13 | Pittsburgh | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 |
14 | 14 | Toronto | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | 29 |
15 | 15 | San Jose | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 30 |
16 | 16 | Quebec | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 |
17 | 17 | Rangers | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 | 29 |
18 | 18 | Dallas | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 |
19 | 19 | Detroit | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 28 | 30 |
20 | 20 | Minnesota | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 30 | 33 |
21 | 21 | Anaheim | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 37 |
22 | 22 | Boston | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 33 |
23 | 23 | Nashville | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22 | 29 |
24 | 24 | St-Louis | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30 | 36 |
25 | 25 | LA Kings | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 31 | 40 |
26 | 26 | Buffalo | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 |
27 | 27 | Ottawa | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24 | 33 |
28 | 28 | Tampa Bay | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 |
29 | 29 | Las Vegas | -1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25 | 34 |
30 | 30 | Hartford | -3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 |
31 | 31 | Chicago | -4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 |
Back to the Top