La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de hockey Simulée Ste-Flanelle - Classement Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Detroit - Y | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 38 | 47 | 245 | 211 | 34 | 0.659 | 24-12-5 | 26-12-3 | 3-4-3 | SOL1 | |
2 | Quebec - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 45 | 252 | 209 | 43 | 0.616 | 23-17-1 | 24-11-6 | 5-5-0 | L1 | |
3 | Boston - X | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 37 | 43 | 252 | 230 | 22 | 0.591 | 23-13-5 | 22-17-2 | 3-6-1 | W2 | |
Metropolitaine |
1 | Islanders - Z | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 44 | 49 | 266 | 193 | 73 | 0.689 | 25-10-6 | 28-12-1 | 7-3-0 | W7 | |
2 | Washington - X | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 42 | 275 | 252 | 23 | 0.622 | 26-12-3 | 21-15-5 | 7-3-0 | W5 | |
3 | Philadelphie - X | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 36 | 40 | 221 | 213 | 8 | 0.579 | 23-13-5 | 21-18-2 | 8-2-0 | W6 | |
Quatrième as |
7 | Montreal - X | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 35 | 38 | 280 | 251 | 29 | 0.591 | 19-14-8 | 22-12-7 | 7-2-1 | OTL1 | |
8 | Pittsburgh - X | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 31 | 38 | 221 | 245 | -24 | 0.543 | 18-19-4 | 23-15-3 | 6-4-0 | W1 | |
|
9 | Toronto - E | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 31 | 38 | 226 | 249 | -23 | 0.537 | 23-12-6 | 16-21-4 | 5-2-3 | W2 | |
10 | Buffalo - E | 82 | 39 | 39 | 4 | 82 | 29 | 35 | 223 | 229 | -6 | 0.500 | 20-18-3 | 19-21-1 | 4-6-0 | L1 | |
11 | Columbus - E | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 31 | 35 | 238 | 247 | -9 | 0.476 | 19-20-2 | 17-20-4 | 6-3-1 | L1 | |
12 | Caroline - E | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 27 | 34 | 228 | 266 | -38 | 0.476 | 18-18-5 | 17-21-3 | 8-2-0 | L1 | |
13 | Tampa Bay - E | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 18 | 29 | 228 | 274 | -46 | 0.463 | 19-16-6 | 14-23-4 | 4-6-0 | W2 | |
14 | Hartford - E | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 29 | 30 | 219 | 251 | -32 | 0.445 | 13-23-5 | 19-18-4 | 3-7-0 | L5 | |
15 | Ottawa - E | 82 | 31 | 43 | 8 | 70 | 23 | 26 | 202 | 254 | -52 | 0.427 | 15-23-3 | 16-20-5 | 3-6-1 | L2 | |
16 | Rangers - E | 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | 19 | 21 | 177 | 278 | -101 | 0.341 | 8-29-4 | 14-19-8 | 5-3-2 | SOL1 | |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Central |
1 | Winnipeg - Y | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 41 | 50 | 252 | 201 | 51 | 0.683 | 26-12-3 | 28-12-1 | 7-3-0 | L3 | |
2 | Colorado - X | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 41 | 45 | 265 | 224 | 41 | 0.604 | 22-14-5 | 24-15-2 | 6-4-0 | W4 | |
3 | St-Louis - X | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 36 | 41 | 267 | 235 | 32 | 0.591 | 23-14-4 | 20-14-7 | 3-6-1 | L3 | |
Pacifique |
1 | Kansas City - Z | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 40 | 47 | 305 | 211 | 94 | 0.726 | 31-8-2 | 25-11-5 | 8-2-0 | W2 | |
2 | Calgary - X | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 42 | 48 | 260 | 205 | 55 | 0.659 | 26-14-1 | 24-10-7 | 6-3-1 | W3 | |
3 | San Jose - X | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 38 | 48 | 258 | 226 | 32 | 0.646 | 24-15-2 | 26-11-4 | 5-4-1 | L1 | |
Quatrième as |
7 | Anaheim - X | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 39 | 46 | 263 | 239 | 24 | 0.634 | 25-14-2 | 24-13-4 | 5-5-0 | W1 | |
8 | Vancouver - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 46 | 268 | 237 | 31 | 0.616 | 27-12-2 | 20-16-5 | 6-1-3 | W1 | |
|
9 | LA Kings - E | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 35 | 41 | 259 | 243 | 16 | 0.579 | 23-14-4 | 20-16-5 | 3-4-3 | W2 | |
10 | Edmonton - E | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 237 | 251 | -14 | 0.543 | 21-16-4 | 19-17-5 | 5-3-2 | L1 | |
11 | Dallas - E | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 30 | 40 | 217 | 236 | -19 | 0.537 | 19-17-5 | 21-17-3 | 5-4-1 | L2 | |
12 | Minnesota - E | 82 | 36 | 36 | 10 | 82 | 32 | 35 | 219 | 243 | -24 | 0.500 | 19-19-3 | 17-17-7 | 3-4-3 | OTL1 | |
13 | Las Vegas - E | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 23 | 27 | 220 | 272 | -52 | 0.427 | 17-19-5 | 13-23-5 | 2-5-3 | L1 | |
14 | Chicago - E | 82 | 29 | 50 | 3 | 61 | 22 | 27 | 191 | 259 | -68 | 0.372 | 12-27-2 | 17-23-1 | 3-7-0 | W1 | |
15 | Nashville - E | 82 | 23 | 48 | 11 | 57 | 20 | 22 | 195 | 295 | -100 | 0.348 | 13-20-8 | 10-28-3 | 4-5-1 | W1 | |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Islanders - Z | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 44 | 49 | 266 | 193 | 73 | 0.689 | 25-10-6 | 28-12-1 | 7-3-0 | W7 | |
2 | Detroit - Y | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 38 | 47 | 245 | 211 | 34 | 0.659 | 24-12-5 | 26-12-3 | 3-4-3 | SOL1 | |
3 | Washington - X | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 42 | 275 | 252 | 23 | 0.622 | 26-12-3 | 21-15-5 | 7-3-0 | W5 | |
4 | Quebec - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 45 | 252 | 209 | 43 | 0.616 | 23-17-1 | 24-11-6 | 5-5-0 | L1 | |
5 | Boston - X | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 37 | 43 | 252 | 230 | 22 | 0.591 | 23-13-5 | 22-17-2 | 3-6-1 | W2 | |
6 | Philadelphie - X | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 36 | 40 | 221 | 213 | 8 | 0.579 | 23-13-5 | 21-18-2 | 8-2-0 | W6 | |
7 | Montreal - X | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 35 | 38 | 280 | 251 | 29 | 0.591 | 19-14-8 | 22-12-7 | 7-2-1 | OTL1 | |
8 | Pittsburgh - X | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 31 | 38 | 221 | 245 | -24 | 0.543 | 18-19-4 | 23-15-3 | 6-4-0 | W1 | |
|
9 | Toronto - E | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 31 | 38 | 226 | 249 | -23 | 0.537 | 23-12-6 | 16-21-4 | 5-2-3 | W2 | |
10 | Buffalo - E | 82 | 39 | 39 | 4 | 82 | 29 | 35 | 223 | 229 | -6 | 0.500 | 20-18-3 | 19-21-1 | 4-6-0 | L1 | |
11 | Columbus - E | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 31 | 35 | 238 | 247 | -9 | 0.476 | 19-20-2 | 17-20-4 | 6-3-1 | L1 | |
12 | Caroline - E | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 27 | 34 | 228 | 266 | -38 | 0.476 | 18-18-5 | 17-21-3 | 8-2-0 | L1 | |
13 | Tampa Bay - E | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 18 | 29 | 228 | 274 | -46 | 0.463 | 19-16-6 | 14-23-4 | 4-6-0 | W2 | |
14 | Hartford - E | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 29 | 30 | 219 | 251 | -32 | 0.445 | 13-23-5 | 19-18-4 | 3-7-0 | L5 | |
15 | Ottawa - E | 82 | 31 | 43 | 8 | 70 | 23 | 26 | 202 | 254 | -52 | 0.427 | 15-23-3 | 16-20-5 | 3-6-1 | L2 | |
16 | Rangers - E | 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | 19 | 21 | 177 | 278 | -101 | 0.341 | 8-29-4 | 14-19-8 | 5-3-2 | SOL1 | |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Kansas City - Z | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 40 | 47 | 305 | 211 | 94 | 0.726 | 31-8-2 | 25-11-5 | 8-2-0 | W2 | |
2 | Winnipeg - Y | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 41 | 50 | 252 | 201 | 51 | 0.683 | 26-12-3 | 28-12-1 | 7-3-0 | L3 | |
3 | Calgary - X | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 42 | 48 | 260 | 205 | 55 | 0.659 | 26-14-1 | 24-10-7 | 6-3-1 | W3 | |
4 | San Jose - X | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 38 | 48 | 258 | 226 | 32 | 0.646 | 24-15-2 | 26-11-4 | 5-4-1 | L1 | |
5 | Colorado - X | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 41 | 45 | 265 | 224 | 41 | 0.604 | 22-14-5 | 24-15-2 | 6-4-0 | W4 | |
6 | St-Louis - X | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 36 | 41 | 267 | 235 | 32 | 0.591 | 23-14-4 | 20-14-7 | 3-6-1 | L3 | |
7 | Anaheim - X | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 39 | 46 | 263 | 239 | 24 | 0.634 | 25-14-2 | 24-13-4 | 5-5-0 | W1 | |
8 | Vancouver - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 46 | 268 | 237 | 31 | 0.616 | 27-12-2 | 20-16-5 | 6-1-3 | W1 | |
|
9 | LA Kings - E | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 35 | 41 | 259 | 243 | 16 | 0.579 | 23-14-4 | 20-16-5 | 3-4-3 | W2 | |
10 | Edmonton - E | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 237 | 251 | -14 | 0.543 | 21-16-4 | 19-17-5 | 5-3-2 | L1 | |
11 | Dallas - E | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 30 | 40 | 217 | 236 | -19 | 0.537 | 19-17-5 | 21-17-3 | 5-4-1 | L2 | |
12 | Minnesota - E | 82 | 36 | 36 | 10 | 82 | 32 | 35 | 219 | 243 | -24 | 0.500 | 19-19-3 | 17-17-7 | 3-4-3 | OTL1 | |
13 | Las Vegas - E | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 23 | 27 | 220 | 272 | -52 | 0.427 | 17-19-5 | 13-23-5 | 2-5-3 | L1 | |
14 | Chicago - E | 82 | 29 | 50 | 3 | 61 | 22 | 27 | 191 | 259 | -68 | 0.372 | 12-27-2 | 17-23-1 | 3-7-0 | W1 | |
15 | Nashville - E | 82 | 23 | 48 | 11 | 57 | 20 | 22 | 195 | 295 | -100 | 0.348 | 13-20-8 | 10-28-3 | 4-5-1 | W1 | |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Detroit - Y | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 38 | 47 | 245 | 211 | 34 | 0.659 | 24-12-5 | 26-12-3 | 3-4-3 | SOL1 | |
2 | Quebec - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 45 | 252 | 209 | 43 | 0.616 | 23-17-1 | 24-11-6 | 5-5-0 | L1 | |
3 | Boston - X | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 37 | 43 | 252 | 230 | 22 | 0.591 | 23-13-5 | 22-17-2 | 3-6-1 | W2 | |
4 | Montreal - X | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 35 | 38 | 280 | 251 | 29 | 0.591 | 19-14-8 | 22-12-7 | 7-2-1 | OTL1 | |
5 | Toronto - E | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 31 | 38 | 226 | 249 | -23 | 0.537 | 23-12-6 | 16-21-4 | 5-2-3 | W2 | |
6 | Buffalo - E | 82 | 39 | 39 | 4 | 82 | 29 | 35 | 223 | 229 | -6 | 0.500 | 20-18-3 | 19-21-1 | 4-6-0 | L1 | |
7 | Tampa Bay - E | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 18 | 29 | 228 | 274 | -46 | 0.463 | 19-16-6 | 14-23-4 | 4-6-0 | W2 | |
8 | Ottawa - E | 82 | 31 | 43 | 8 | 70 | 23 | 26 | 202 | 254 | -52 | 0.427 | 15-23-3 | 16-20-5 | 3-6-1 | L2 | |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Islanders - Z | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 44 | 49 | 266 | 193 | 73 | 0.689 | 25-10-6 | 28-12-1 | 7-3-0 | W7 | |
2 | Washington - X | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 42 | 275 | 252 | 23 | 0.622 | 26-12-3 | 21-15-5 | 7-3-0 | W5 | |
3 | Philadelphie - X | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 36 | 40 | 221 | 213 | 8 | 0.579 | 23-13-5 | 21-18-2 | 8-2-0 | W6 | |
4 | Pittsburgh - X | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 31 | 38 | 221 | 245 | -24 | 0.543 | 18-19-4 | 23-15-3 | 6-4-0 | W1 | |
5 | Columbus - E | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 31 | 35 | 238 | 247 | -9 | 0.476 | 19-20-2 | 17-20-4 | 6-3-1 | L1 | |
6 | Caroline - E | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 27 | 34 | 228 | 266 | -38 | 0.476 | 18-18-5 | 17-21-3 | 8-2-0 | L1 | |
7 | Hartford - E | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 29 | 30 | 219 | 251 | -32 | 0.445 | 13-23-5 | 19-18-4 | 3-7-0 | L5 | |
8 | Rangers - E | 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | 19 | 21 | 177 | 278 | -101 | 0.341 | 8-29-4 | 14-19-8 | 5-3-2 | SOL1 | |
Central
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Winnipeg - Y | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 41 | 50 | 252 | 201 | 51 | 0.683 | 26-12-3 | 28-12-1 | 7-3-0 | L3 | |
2 | Colorado - X | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 41 | 45 | 265 | 224 | 41 | 0.604 | 22-14-5 | 24-15-2 | 6-4-0 | W4 | |
3 | St-Louis - X | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 36 | 41 | 267 | 235 | 32 | 0.591 | 23-14-4 | 20-14-7 | 3-6-1 | L3 | |
4 | Dallas - E | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 30 | 40 | 217 | 236 | -19 | 0.537 | 19-17-5 | 21-17-3 | 5-4-1 | L2 | |
5 | Minnesota - E | 82 | 36 | 36 | 10 | 82 | 32 | 35 | 219 | 243 | -24 | 0.500 | 19-19-3 | 17-17-7 | 3-4-3 | OTL1 | |
6 | Chicago - E | 82 | 29 | 50 | 3 | 61 | 22 | 27 | 191 | 259 | -68 | 0.372 | 12-27-2 | 17-23-1 | 3-7-0 | W1 | |
7 | Nashville - E | 82 | 23 | 48 | 11 | 57 | 20 | 22 | 195 | 295 | -100 | 0.348 | 13-20-8 | 10-28-3 | 4-5-1 | W1 | |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Kansas City - Z | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 40 | 47 | 305 | 211 | 94 | 0.726 | 31-8-2 | 25-11-5 | 8-2-0 | W2 | |
2 | Calgary - X | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 42 | 48 | 260 | 205 | 55 | 0.659 | 26-14-1 | 24-10-7 | 6-3-1 | W3 | |
3 | San Jose - X | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 38 | 48 | 258 | 226 | 32 | 0.646 | 24-15-2 | 26-11-4 | 5-4-1 | L1 | |
4 | Anaheim - X | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 39 | 46 | 263 | 239 | 24 | 0.634 | 25-14-2 | 24-13-4 | 5-5-0 | W1 | |
5 | Vancouver - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 46 | 268 | 237 | 31 | 0.616 | 27-12-2 | 20-16-5 | 6-1-3 | W1 | |
6 | LA Kings - E | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 35 | 41 | 259 | 243 | 16 | 0.579 | 23-14-4 | 20-16-5 | 3-4-3 | W2 | |
7 | Edmonton - E | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 237 | 251 | -14 | 0.543 | 21-16-4 | 19-17-5 | 5-3-2 | L1 | |
8 | Las Vegas - E | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 23 | 27 | 220 | 272 | -52 | 0.427 | 17-19-5 | 13-23-5 | 2-5-3 | L1 | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Kansas City - Z | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 40 | 47 | 305 | 211 | 94 | 0.726 | 31-8-2 | 25-11-5 | 8-2-0 | W2 | |
2 | Islanders - Z | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 44 | 49 | 266 | 193 | 73 | 0.689 | 25-10-6 | 28-12-1 | 7-3-0 | W7 | |
3 | Winnipeg - Y | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 41 | 50 | 252 | 201 | 51 | 0.683 | 26-12-3 | 28-12-1 | 7-3-0 | L3 | |
4 | Calgary - X | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 42 | 48 | 260 | 205 | 55 | 0.659 | 26-14-1 | 24-10-7 | 6-3-1 | W3 | |
5 | Detroit - Y | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 38 | 47 | 245 | 211 | 34 | 0.659 | 24-12-5 | 26-12-3 | 3-4-3 | SOL1 | |
6 | San Jose - X | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 | 38 | 48 | 258 | 226 | 32 | 0.646 | 24-15-2 | 26-11-4 | 5-4-1 | L1 | |
7 | Anaheim - X | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 39 | 46 | 263 | 239 | 24 | 0.634 | 25-14-2 | 24-13-4 | 5-5-0 | W1 | |
8 | Washington - X | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 37 | 42 | 275 | 252 | 23 | 0.622 | 26-12-3 | 21-15-5 | 7-3-0 | W5 | |
9 | Vancouver - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 46 | 268 | 237 | 31 | 0.616 | 27-12-2 | 20-16-5 | 6-1-3 | W1 | |
10 | Quebec - X | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 41 | 45 | 252 | 209 | 43 | 0.616 | 23-17-1 | 24-11-6 | 5-5-0 | L1 | |
11 | Colorado - X | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 | 41 | 45 | 265 | 224 | 41 | 0.604 | 22-14-5 | 24-15-2 | 6-4-0 | W4 | |
12 | Boston - X | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 37 | 43 | 252 | 230 | 22 | 0.591 | 23-13-5 | 22-17-2 | 3-6-1 | W2 | |
13 | St-Louis - X | 82 | 43 | 28 | 11 | 97 | 36 | 41 | 267 | 235 | 32 | 0.591 | 23-14-4 | 20-14-7 | 3-6-1 | L3 | |
14 | Montreal - X | 82 | 41 | 26 | 15 | 97 | 35 | 38 | 280 | 251 | 29 | 0.591 | 19-14-8 | 22-12-7 | 7-2-1 | OTL1 | |
15 | Philadelphie - X | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 36 | 40 | 221 | 213 | 8 | 0.579 | 23-13-5 | 21-18-2 | 8-2-0 | W6 | |
16 | LA Kings - E | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 35 | 41 | 259 | 243 | 16 | 0.579 | 23-14-4 | 20-16-5 | 3-4-3 | W2 | |
17 | Edmonton - E | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 237 | 251 | -14 | 0.543 | 21-16-4 | 19-17-5 | 5-3-2 | L1 | |
18 | Pittsburgh - X | 82 | 41 | 34 | 7 | 89 | 31 | 38 | 221 | 245 | -24 | 0.543 | 18-19-4 | 23-15-3 | 6-4-0 | W1 | |
19 | Toronto - E | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 31 | 38 | 226 | 249 | -23 | 0.537 | 23-12-6 | 16-21-4 | 5-2-3 | W2 | |
20 | Dallas - E | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 30 | 40 | 217 | 236 | -19 | 0.537 | 19-17-5 | 21-17-3 | 5-4-1 | L2 | |
21 | Minnesota - E | 82 | 36 | 36 | 10 | 82 | 32 | 35 | 219 | 243 | -24 | 0.500 | 19-19-3 | 17-17-7 | 3-4-3 | OTL1 | |
22 | Buffalo - E | 82 | 39 | 39 | 4 | 82 | 29 | 35 | 223 | 229 | -6 | 0.500 | 20-18-3 | 19-21-1 | 4-6-0 | L1 | |
23 | Columbus - E | 82 | 36 | 40 | 6 | 78 | 31 | 35 | 238 | 247 | -9 | 0.476 | 19-20-2 | 17-20-4 | 6-3-1 | L1 | |
24 | Caroline - E | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 27 | 34 | 228 | 266 | -38 | 0.476 | 18-18-5 | 17-21-3 | 8-2-0 | L1 | |
25 | Tampa Bay - E | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | 18 | 29 | 228 | 274 | -46 | 0.463 | 19-16-6 | 14-23-4 | 4-6-0 | W2 | |
26 | Hartford - E | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 29 | 30 | 219 | 251 | -32 | 0.445 | 13-23-5 | 19-18-4 | 3-7-0 | L5 | |
27 | Las Vegas - E | 82 | 30 | 42 | 10 | 70 | 23 | 27 | 220 | 272 | -52 | 0.427 | 17-19-5 | 13-23-5 | 2-5-3 | L1 | |
28 | Ottawa - E | 82 | 31 | 43 | 8 | 70 | 23 | 26 | 202 | 254 | -52 | 0.427 | 15-23-3 | 16-20-5 | 3-6-1 | L2 | |
29 | Chicago - E | 82 | 29 | 50 | 3 | 61 | 22 | 27 | 191 | 259 | -68 | 0.372 | 12-27-2 | 17-23-1 | 3-7-0 | W1 | |
30 | Nashville - E | 82 | 23 | 48 | 11 | 57 | 20 | 22 | 195 | 295 | -100 | 0.348 | 13-20-8 | 10-28-3 | 4-5-1 | W1 | |
31 | Rangers - E | 82 | 22 | 48 | 12 | 56 | 19 | 21 | 177 | 278 | -101 | 0.341 | 8-29-4 | 14-19-8 | 5-3-2 | SOL1 | |
Back to the Top