La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de hockey Simulée Ste-Flanelle - Classement Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Quebec | 25 | 18 | 6 | 1 | 37 | 13 | 16 | 93 | 63 | 30 | 0.740 | 6-5-1 | 12-1-0 | 7-2-1 | L1 | vs Pit |
2 | Boston | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 10 | 12 | 82 | 73 | 9 | 0.640 | 7-2-3 | 7-5-1 | 6-3-1 | SOL1 | vs KC |
3 | Buffalo | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | 12 | 12 | 81 | 83 | -2 | 0.537 | 8-4-0 | 6-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs Mon |
Metropolitaine |
1 | Columbus | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | 15 | 16 | 105 | 80 | 25 | 0.732 | 12-1-2 | 7-5-1 | 6-3-1 | W2 | vs Stl |
2 | Caroline | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 17 | 18 | 87 | 65 | 22 | 0.731 | 9-1-1 | 9-5-1 | 9-0-1 | W9 | vs Van |
3 | Islanders | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 14 | 80 | 72 | 8 | 0.600 | 10-2-1 | 4-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
Quatrième as |
7 | Pittsburgh | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 11 | 12 | 67 | 67 | 0 | 0.580 | 8-2-2 | 5-7-1 | 5-5-0 | L2 | vs Que |
8 | Hartford | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 13 | 14 | 76 | 77 | -1 | 0.583 | 7-5-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Cal |
|
9 | Ottawa | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 10 | 11 | 70 | 55 | 15 | 0.643 | 10-4-2 | 2-2-1 | 5-2-3 | L1 | vs Det |
10 | Tampa Bay | 28 | 11 | 12 | 5 | 27 | 8 | 8 | 66 | 76 | -10 | 0.482 | 7-4-3 | 4-8-2 | 3-5-2 | L1 | vs SEA |
11 | Detroit | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 12 | 12 | 66 | 66 | 0 | 0.520 | 6-8-0 | 6-3-2 | 6-4-0 | L1 | vs Ott |
12 | Toronto | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 8 | 9 | 60 | 69 | -9 | 0.500 | 7-4-1 | 4-7-0 | 4-5-1 | W3 | vs Nas |
13 | Montreal | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 10 | 11 | 73 | 76 | -3 | 0.442 | 8-6-1 | 3-8-0 | 2-7-1 | OTL1 | vs Buf |
14 | Washington | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.478 | 5-6-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Ran |
15 | Philadelphie | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 7 | 8 | 74 | 95 | -21 | 0.404 | 8-4-1 | 1-10-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs Col |
16 | Rangers | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 6 | 7 | 68 | 87 | -19 | 0.396 | 2-5-3 | 5-7-2 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Central |
1 | Dallas | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 15 | 95 | 74 | 21 | 0.660 | 7-4-0 | 8-3-3 | 6-2-2 | W2 | vs Las |
2 | Kansas City | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 14 | 71 | 55 | 16 | 0.660 | 7-4-2 | 8-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs Bos |
3 | Chicago | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 13 | 78 | 71 | 7 | 0.600 | 4-7-0 | 10-2-2 | 3-6-1 | L2 | vs Stl |
Pacifique |
1 | Seattle | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 81 | 74 | 7 | 0.667 | 9-3-0 | 9-6-0 | 6-4-0 | W2 | vs Tam |
2 | Las Vegas | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 15 | 15 | 92 | 76 | 16 | 0.630 | 7-5-1 | 9-4-1 | 6-3-1 | W2 | vs Dal |
3 | Edmonton | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 10 | 13 | 72 | 60 | 12 | 0.696 | 7-3-1 | 7-2-3 | 3-4-3 | L1 | vs Min |
Quatrième as |
7 | Winnipeg | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 6 | 10 | 78 | 76 | 2 | 0.600 | 8-5-1 | 6-4-1 | 5-4-1 | L3 | vs Ana |
8 | Calgary | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 11 | 13 | 86 | 92 | -6 | 0.577 | 8-2-2 | 5-7-2 | 5-2-3 | L1 | vs Har |
|
9 | Colorado | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 10 | 12 | 79 | 72 | 7 | 0.558 | 9-3-0 | 5-8-1 | 8-1-1 | W2 | vs Phi |
10 | San Jose | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 8 | 11 | 80 | 85 | -5 | 0.519 | 7-6-0 | 6-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs Las |
11 | Vancouver | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 8 | 8 | 77 | 81 | -4 | 0.463 | 7-2-4 | 2-9-3 | 4-4-2 | W1 | vs Car |
12 | St-Louis | 25 | 10 | 11 | 4 | 24 | 10 | 10 | 75 | 84 | -9 | 0.480 | 4-5-2 | 6-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
13 | Nashville | 26 | 9 | 13 | 4 | 22 | 5 | 8 | 70 | 90 | -20 | 0.423 | 6-6-3 | 3-7-1 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
14 | LA Kings | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 7 | 8 | 58 | 73 | -15 | 0.413 | 6-5-1 | 2-7-2 | 4-4-2 | W1 | vs Isl |
15 | Anaheim | 26 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 64 | 98 | -34 | 0.346 | 4-9-1 | 4-7-1 | 4-6-0 | W1 | vs Win |
16 | Minnesota | 24 | 7 | 15 | 2 | 16 | 3 | 4 | 51 | 88 | -37 | 0.333 | 3-8-0 | 4-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs Edm |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Columbus | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | 15 | 16 | 105 | 80 | 25 | 0.732 | 12-1-2 | 7-5-1 | 6-3-1 | W2 | vs Stl |
2 | Caroline | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 17 | 18 | 87 | 65 | 22 | 0.731 | 9-1-1 | 9-5-1 | 9-0-1 | W9 | vs Van |
3 | Quebec | 25 | 18 | 6 | 1 | 37 | 13 | 16 | 93 | 63 | 30 | 0.740 | 6-5-1 | 12-1-0 | 7-2-1 | L1 | vs Pit |
4 | Boston | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 10 | 12 | 82 | 73 | 9 | 0.640 | 7-2-3 | 7-5-1 | 6-3-1 | SOL1 | vs KC |
5 | Islanders | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 14 | 80 | 72 | 8 | 0.600 | 10-2-1 | 4-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
6 | Buffalo | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | 12 | 12 | 81 | 83 | -2 | 0.537 | 8-4-0 | 6-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs Mon |
7 | Pittsburgh | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 11 | 12 | 67 | 67 | 0 | 0.580 | 8-2-2 | 5-7-1 | 5-5-0 | L2 | vs Que |
8 | Hartford | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 13 | 14 | 76 | 77 | -1 | 0.583 | 7-5-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Cal |
|
9 | Ottawa | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 10 | 11 | 70 | 55 | 15 | 0.643 | 10-4-2 | 2-2-1 | 5-2-3 | L1 | vs Det |
10 | Tampa Bay | 28 | 11 | 12 | 5 | 27 | 8 | 8 | 66 | 76 | -10 | 0.482 | 7-4-3 | 4-8-2 | 3-5-2 | L1 | vs SEA |
11 | Detroit | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 12 | 12 | 66 | 66 | 0 | 0.520 | 6-8-0 | 6-3-2 | 6-4-0 | L1 | vs Ott |
12 | Toronto | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 8 | 9 | 60 | 69 | -9 | 0.500 | 7-4-1 | 4-7-0 | 4-5-1 | W3 | vs Nas |
13 | Montreal | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 10 | 11 | 73 | 76 | -3 | 0.442 | 8-6-1 | 3-8-0 | 2-7-1 | OTL1 | vs Buf |
14 | Washington | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.478 | 5-6-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Ran |
15 | Philadelphie | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 7 | 8 | 74 | 95 | -21 | 0.404 | 8-4-1 | 1-10-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs Col |
16 | Rangers | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 6 | 7 | 68 | 87 | -19 | 0.396 | 2-5-3 | 5-7-2 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Seattle | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 81 | 74 | 7 | 0.667 | 9-3-0 | 9-6-0 | 6-4-0 | W2 | vs Tam |
2 | Las Vegas | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 15 | 15 | 92 | 76 | 16 | 0.630 | 7-5-1 | 9-4-1 | 6-3-1 | W2 | vs Dal |
3 | Dallas | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 15 | 95 | 74 | 21 | 0.660 | 7-4-0 | 8-3-3 | 6-2-2 | W2 | vs Las |
4 | Kansas City | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 14 | 71 | 55 | 16 | 0.660 | 7-4-2 | 8-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs Bos |
5 | Edmonton | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 10 | 13 | 72 | 60 | 12 | 0.696 | 7-3-1 | 7-2-3 | 3-4-3 | L1 | vs Min |
6 | Chicago | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 13 | 78 | 71 | 7 | 0.600 | 4-7-0 | 10-2-2 | 3-6-1 | L2 | vs Stl |
7 | Winnipeg | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 6 | 10 | 78 | 76 | 2 | 0.600 | 8-5-1 | 6-4-1 | 5-4-1 | L3 | vs Ana |
8 | Calgary | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 11 | 13 | 86 | 92 | -6 | 0.577 | 8-2-2 | 5-7-2 | 5-2-3 | L1 | vs Har |
|
9 | Colorado | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 10 | 12 | 79 | 72 | 7 | 0.558 | 9-3-0 | 5-8-1 | 8-1-1 | W2 | vs Phi |
10 | San Jose | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 8 | 11 | 80 | 85 | -5 | 0.519 | 7-6-0 | 6-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs Las |
11 | Vancouver | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 8 | 8 | 77 | 81 | -4 | 0.463 | 7-2-4 | 2-9-3 | 4-4-2 | W1 | vs Car |
12 | St-Louis | 25 | 10 | 11 | 4 | 24 | 10 | 10 | 75 | 84 | -9 | 0.480 | 4-5-2 | 6-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
13 | Nashville | 26 | 9 | 13 | 4 | 22 | 5 | 8 | 70 | 90 | -20 | 0.423 | 6-6-3 | 3-7-1 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
14 | LA Kings | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 7 | 8 | 58 | 73 | -15 | 0.413 | 6-5-1 | 2-7-2 | 4-4-2 | W1 | vs Isl |
15 | Anaheim | 26 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 64 | 98 | -34 | 0.346 | 4-9-1 | 4-7-1 | 4-6-0 | W1 | vs Win |
16 | Minnesota | 24 | 7 | 15 | 2 | 16 | 3 | 4 | 51 | 88 | -37 | 0.333 | 3-8-0 | 4-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs Edm |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Quebec | 25 | 18 | 6 | 1 | 37 | 13 | 16 | 93 | 63 | 30 | 0.740 | 6-5-1 | 12-1-0 | 7-2-1 | L1 | vs Pit |
2 | Boston | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 10 | 12 | 82 | 73 | 9 | 0.640 | 7-2-3 | 7-5-1 | 6-3-1 | SOL1 | vs KC |
3 | Buffalo | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | 12 | 12 | 81 | 83 | -2 | 0.537 | 8-4-0 | 6-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs Mon |
4 | Ottawa | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 10 | 11 | 70 | 55 | 15 | 0.643 | 10-4-2 | 2-2-1 | 5-2-3 | L1 | vs Det |
5 | Tampa Bay | 28 | 11 | 12 | 5 | 27 | 8 | 8 | 66 | 76 | -10 | 0.482 | 7-4-3 | 4-8-2 | 3-5-2 | L1 | vs SEA |
6 | Detroit | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 12 | 12 | 66 | 66 | 0 | 0.520 | 6-8-0 | 6-3-2 | 6-4-0 | L1 | vs Ott |
7 | Toronto | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 8 | 9 | 60 | 69 | -9 | 0.500 | 7-4-1 | 4-7-0 | 4-5-1 | W3 | vs Nas |
8 | Montreal | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 10 | 11 | 73 | 76 | -3 | 0.442 | 8-6-1 | 3-8-0 | 2-7-1 | OTL1 | vs Buf |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Columbus | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | 15 | 16 | 105 | 80 | 25 | 0.732 | 12-1-2 | 7-5-1 | 6-3-1 | W2 | vs Stl |
2 | Caroline | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 17 | 18 | 87 | 65 | 22 | 0.731 | 9-1-1 | 9-5-1 | 9-0-1 | W9 | vs Van |
3 | Islanders | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 14 | 80 | 72 | 8 | 0.600 | 10-2-1 | 4-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
4 | Pittsburgh | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 11 | 12 | 67 | 67 | 0 | 0.580 | 8-2-2 | 5-7-1 | 5-5-0 | L2 | vs Que |
5 | Hartford | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 13 | 14 | 76 | 77 | -1 | 0.583 | 7-5-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Cal |
6 | Washington | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.478 | 5-6-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Ran |
7 | Philadelphie | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 7 | 8 | 74 | 95 | -21 | 0.404 | 8-4-1 | 1-10-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs Col |
8 | Rangers | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 6 | 7 | 68 | 87 | -19 | 0.396 | 2-5-3 | 5-7-2 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
Central
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Dallas | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 15 | 95 | 74 | 21 | 0.660 | 7-4-0 | 8-3-3 | 6-2-2 | W2 | vs Las |
2 | Kansas City | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 14 | 71 | 55 | 16 | 0.660 | 7-4-2 | 8-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs Bos |
3 | Chicago | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 13 | 78 | 71 | 7 | 0.600 | 4-7-0 | 10-2-2 | 3-6-1 | L2 | vs Stl |
4 | Winnipeg | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 6 | 10 | 78 | 76 | 2 | 0.600 | 8-5-1 | 6-4-1 | 5-4-1 | L3 | vs Ana |
5 | Colorado | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 10 | 12 | 79 | 72 | 7 | 0.558 | 9-3-0 | 5-8-1 | 8-1-1 | W2 | vs Phi |
6 | St-Louis | 25 | 10 | 11 | 4 | 24 | 10 | 10 | 75 | 84 | -9 | 0.480 | 4-5-2 | 6-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
7 | Nashville | 26 | 9 | 13 | 4 | 22 | 5 | 8 | 70 | 90 | -20 | 0.423 | 6-6-3 | 3-7-1 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
8 | Minnesota | 24 | 7 | 15 | 2 | 16 | 3 | 4 | 51 | 88 | -37 | 0.333 | 3-8-0 | 4-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs Edm |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Seattle | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 81 | 74 | 7 | 0.667 | 9-3-0 | 9-6-0 | 6-4-0 | W2 | vs Tam |
2 | Las Vegas | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 15 | 15 | 92 | 76 | 16 | 0.630 | 7-5-1 | 9-4-1 | 6-3-1 | W2 | vs Dal |
3 | Edmonton | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 10 | 13 | 72 | 60 | 12 | 0.696 | 7-3-1 | 7-2-3 | 3-4-3 | L1 | vs Min |
4 | Calgary | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 11 | 13 | 86 | 92 | -6 | 0.577 | 8-2-2 | 5-7-2 | 5-2-3 | L1 | vs Har |
5 | San Jose | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 8 | 11 | 80 | 85 | -5 | 0.519 | 7-6-0 | 6-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs Las |
6 | Vancouver | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 8 | 8 | 77 | 81 | -4 | 0.463 | 7-2-4 | 2-9-3 | 4-4-2 | W1 | vs Car |
7 | LA Kings | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 7 | 8 | 58 | 73 | -15 | 0.413 | 6-5-1 | 2-7-2 | 4-4-2 | W1 | vs Isl |
8 | Anaheim | 26 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 64 | 98 | -34 | 0.346 | 4-9-1 | 4-7-1 | 4-6-0 | W1 | vs Win |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Columbus | 28 | 19 | 6 | 3 | 41 | 15 | 16 | 105 | 80 | 25 | 0.732 | 12-1-2 | 7-5-1 | 6-3-1 | W2 | vs Stl |
2 | Caroline | 26 | 18 | 6 | 2 | 38 | 17 | 18 | 87 | 65 | 22 | 0.731 | 9-1-1 | 9-5-1 | 9-0-1 | W9 | vs Van |
3 | Quebec | 25 | 18 | 6 | 1 | 37 | 13 | 16 | 93 | 63 | 30 | 0.740 | 6-5-1 | 12-1-0 | 7-2-1 | L1 | vs Pit |
4 | Seattle | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 81 | 74 | 7 | 0.667 | 9-3-0 | 9-6-0 | 6-4-0 | W2 | vs Tam |
5 | Las Vegas | 27 | 16 | 9 | 2 | 34 | 15 | 15 | 92 | 76 | 16 | 0.630 | 7-5-1 | 9-4-1 | 6-3-1 | W2 | vs Dal |
6 | Dallas | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 15 | 95 | 74 | 21 | 0.660 | 7-4-0 | 8-3-3 | 6-2-2 | W2 | vs Las |
7 | Kansas City | 25 | 15 | 7 | 3 | 33 | 12 | 14 | 71 | 55 | 16 | 0.660 | 7-4-2 | 8-3-1 | 7-3-0 | W1 | vs Bos |
8 | Edmonton | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 | 10 | 13 | 72 | 60 | 12 | 0.696 | 7-3-1 | 7-2-3 | 3-4-3 | L1 | vs Min |
9 | Boston | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 10 | 12 | 82 | 73 | 9 | 0.640 | 7-2-3 | 7-5-1 | 6-3-1 | SOL1 | vs KC |
10 | Islanders | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 14 | 80 | 72 | 8 | 0.600 | 10-2-1 | 4-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs LA |
11 | Chicago | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 11 | 13 | 78 | 71 | 7 | 0.600 | 4-7-0 | 10-2-2 | 3-6-1 | L2 | vs Stl |
12 | Winnipeg | 25 | 14 | 9 | 2 | 30 | 6 | 10 | 78 | 76 | 2 | 0.600 | 8-5-1 | 6-4-1 | 5-4-1 | L3 | vs Ana |
13 | Calgary | 26 | 13 | 9 | 4 | 30 | 11 | 13 | 86 | 92 | -6 | 0.577 | 8-2-2 | 5-7-2 | 5-2-3 | L1 | vs Har |
14 | Pittsburgh | 25 | 13 | 9 | 3 | 29 | 11 | 12 | 67 | 67 | 0 | 0.580 | 8-2-2 | 5-7-1 | 5-5-0 | L2 | vs Que |
15 | Colorado | 26 | 14 | 11 | 1 | 29 | 10 | 12 | 79 | 72 | 7 | 0.558 | 9-3-0 | 5-8-1 | 8-1-1 | W2 | vs Phi |
16 | Buffalo | 27 | 14 | 12 | 1 | 29 | 12 | 12 | 81 | 83 | -2 | 0.537 | 8-4-0 | 6-8-1 | 6-4-0 | W1 | vs Mon |
17 | Hartford | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 13 | 14 | 76 | 77 | -1 | 0.583 | 7-5-0 | 7-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Cal |
18 | San Jose | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 8 | 11 | 80 | 85 | -5 | 0.519 | 7-6-0 | 6-6-2 | 4-5-1 | W1 | vs Las |
19 | Ottawa | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 10 | 11 | 70 | 55 | 15 | 0.643 | 10-4-2 | 2-2-1 | 5-2-3 | L1 | vs Det |
20 | Tampa Bay | 28 | 11 | 12 | 5 | 27 | 8 | 8 | 66 | 76 | -10 | 0.482 | 7-4-3 | 4-8-2 | 3-5-2 | L1 | vs SEA |
21 | Detroit | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 12 | 12 | 66 | 66 | 0 | 0.520 | 6-8-0 | 6-3-2 | 6-4-0 | L1 | vs Ott |
22 | Vancouver | 27 | 9 | 11 | 7 | 25 | 8 | 8 | 77 | 81 | -4 | 0.463 | 7-2-4 | 2-9-3 | 4-4-2 | W1 | vs Car |
23 | St-Louis | 25 | 10 | 11 | 4 | 24 | 10 | 10 | 75 | 84 | -9 | 0.480 | 4-5-2 | 6-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
24 | Toronto | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 | 8 | 9 | 60 | 69 | -9 | 0.500 | 7-4-1 | 4-7-0 | 4-5-1 | W3 | vs Nas |
25 | Montreal | 26 | 11 | 14 | 1 | 23 | 10 | 11 | 73 | 76 | -3 | 0.442 | 8-6-1 | 3-8-0 | 2-7-1 | OTL1 | vs Buf |
26 | Washington | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | 9 | 10 | 65 | 67 | -2 | 0.478 | 5-6-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Ran |
27 | Nashville | 26 | 9 | 13 | 4 | 22 | 5 | 8 | 70 | 90 | -20 | 0.423 | 6-6-3 | 3-7-1 | 4-3-3 | W2 | vs Tor |
28 | Philadelphie | 26 | 9 | 14 | 3 | 21 | 7 | 8 | 74 | 95 | -21 | 0.404 | 8-4-1 | 1-10-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs Col |
29 | LA Kings | 23 | 8 | 12 | 3 | 19 | 7 | 8 | 58 | 73 | -15 | 0.413 | 6-5-1 | 2-7-2 | 4-4-2 | W1 | vs Isl |
30 | Rangers | 24 | 7 | 12 | 5 | 19 | 6 | 7 | 68 | 87 | -19 | 0.396 | 2-5-3 | 5-7-2 | 5-4-1 | L1 | vs Was |
31 | Anaheim | 26 | 8 | 16 | 2 | 18 | 6 | 8 | 64 | 98 | -34 | 0.346 | 4-9-1 | 4-7-1 | 4-6-0 | W1 | vs Win |
32 | Minnesota | 24 | 7 | 15 | 2 | 16 | 3 | 4 | 51 | 88 | -37 | 0.333 | 3-8-0 | 4-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs Edm |
Back to the Top