Points | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P |
1 | David Pastrnak | 21 | 35 |
2 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 30 |
3 | Brayden Point | 21 | 28 |
4 | Nathan MacKinnon | 18 | 27 |
5 | Tage Thompson | 20 | 22 |
6 | Brock Boeser | 18 | 21 |
7 | Trevor Moore | 20 | 19 |
8 | Jake Guentzel | 21 | 18 |
9 | Vincent Trocheck | 12 | 17 |
10 | Andrew Mangiapane | 20 | 17 |
Buts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | G |
1 | David Pastrnak | 21 | 18 |
2 | Tage Thompson | 20 | 12 |
3 | Brayden Point | 21 | 11 |
4 | Brock Boeser | 18 | 10 |
5 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 10 |
6 | Andrew Mangiapane | 20 | 9 |
7 | Tim Stutzle | 17 | 8 |
8 | Nathan MacKinnon | 18 | 8 |
9 | Trevor Moore | 20 | 8 |
10 | Alexis Lafreniere | 20 | 8 |
Passes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | A |
1 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 20 |
2 | Nathan MacKinnon | 18 | 19 |
3 | David Pastrnak | 21 | 17 |
4 | Brayden Point | 21 | 17 |
5 | Charlie McAvoy | 17 | 11 |
6 | Brock Boeser | 18 | 11 |
7 | Trevor Moore | 20 | 11 |
8 | Jake Guentzel | 21 | 11 |
9 | J.T. Miller | 12 | 10 |
10 | Vincent Trocheck | 12 | 10 |
Tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT |
1 | David Pastrnak | 21 | 82 |
2 | Brock Boeser | 18 | 81 |
3 | Tage Thompson | 20 | 79 |
4 | Trevor Moore | 20 | 76 |
5 | Andrew Mangiapane | 20 | 72 |
6 | Kirill Kaprizov | 12 | 68 |
7 | Nathan MacKinnon | 18 | 68 |
8 | Alexis Lafreniere | 20 | 67 |
9 | Jake Guentzel | 21 | 67 |
10 | Brandon Hagel | 18 | 66 |
% de tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT% |
1 | Conor Timmins | 4 | 100.00% |
2 | Sam Carrick | 10 | 50.00% |
3 | Curtis Lazar | 4 | 50.00% |
4 | Carl Grundstrom | 18 | 37.50% |
5 | Jordan Greenway | 6 | 36.36% |
6 | Brett Leason | 7 | 33.33% |
7 | Matt Martin | 10 | 33.33% |
8 | Rasmus Asplund | 11 | 33.33% |
9 | Jordan Eberle | 7 | 30.77% |
10 | Thomas Chabot | 4 | 28.57% |
Plus/Moins | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | +/- |
1 | David Pastrnak | 21 | 21 |
2 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 20 |
3 | Brayden Point | 21 | 19 |
4 | Marc-Edouard Vlasic | 21 | 14 |
5 | Alex Pietrangelo | 20 | 13 |
6 | Kyle Burroughs | 21 | 13 |
7 | William Karlsson | 17 | 10 |
8 | Jared Spurgeon | 21 | 10 |
9 | Rasmus Dahlin | 7 | 8 |
10 | Colton Parayko | 12 | 8 |
Points par 20 minutes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P/20 |
1 | David Pastrnak | 21 | 1.66 |
2 | Vincent Trocheck | 12 | 1.51 |
3 | Nathan MacKinnon | 18 | 1.40 |
4 | Morgan Geekie | 7 | 1.39 |
5 | Brayden Point | 21 | 1.38 |
6 | Matias Maccelli | 7 | 1.37 |
7 | Danton Heinen | 5 | 1.37 |
8 | Vladimir Tarasenko | 6 | 1.33 |
9 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 1.32 |
10 | Sam Carrick | 10 | 1.29 |
% Mises en jeu | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FO% |
1 | Jean-Gabriel Pageau | 7 | 61.11% |
2 | John Tavares | 7 | 60.00% |
3 | Vincent Trocheck | 12 | 59.57% |
4 | Roope Hintz | 5 | 58.12% |
5 | William Karlsson | 17 | 57.69% |
6 | Boone Jenner | 21 | 57.18% |
7 | Sidney Crosby | 17 | 56.07% |
8 | Dylan Larkin | 7 | 55.65% |
9 | J.T. Miller | 12 | 54.44% |
10 | Steven Stamkos | 10 | 54.06% |
Mises en échec | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HIT |
1 | David Perron | 20 | 44 |
2 | Moritz Seider | 21 | 39 |
3 | Boone Jenner | 21 | 34 |
4 | Tage Thompson | 20 | 32 |
5 | Trevor Moore | 20 | 32 |
6 | David Pastrnak | 21 | 32 |
7 | Charlie McAvoy | 17 | 31 |
8 | Brenden Dillon | 20 | 31 |
9 | Jordan Staal | 20 | 31 |
10 | Jamie Benn | 17 | 30 |
Minutes de pénalités | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PIM |
1 | Jacob Middleton | 20 | 112 |
2 | Brenden Dillon | 20 | 69 |
3 | Luke Schenn | 12 | 40 |
4 | Nick Seeler | 17 | 38 |
5 | Moritz Seider | 21 | 37 |
6 | Connor Clifton | 11 | 33 |
7 | David Pastrnak | 21 | 28 |
8 | Brandon Hagel | 18 | 25 |
9 | Tanner Jeannot | 21 | 24 |
10 | Kyle Burroughs | 21 | 23 |
Tirs bloqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SB |
1 | Jared Spurgeon | 21 | 38 |
2 | Brayden McNabb | 18 | 35 |
3 | Alex Pietrangelo | 20 | 33 |
4 | Brenden Dillon | 20 | 31 |
5 | Charlie McAvoy | 17 | 29 |
6 | Hampus Lindholm | 18 | 29 |
7 | Moritz Seider | 21 | 28 |
8 | T.J. Brodie | 20 | 27 |
9 | Dmitry Kulikov | 20 | 24 |
10 | Jacob Middleton | 20 | 23 |
Buts en avantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PPG |
1 | Alexis Lafreniere | 20 | 5 |
2 | Michael Bunting | 11 | 3 |
3 | Brad Marchand | 11 | 3 |
4 | Vincent Trocheck | 12 | 3 |
5 | Tim Stutzle | 17 | 3 |
6 | Trevor Moore | 20 | 3 |
7 | Yanni Gourde | 11 | 2 |
8 | Erik Haula | 11 | 2 |
9 | Matt Duchene | 11 | 2 |
10 | Kirill Kaprizov | 12 | 2 |
Buts en désavantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PKG |
1 | Adam Henrique | 5 | 1 |
2 | Vladislav Gavrikov | 5 | 1 |
3 | Noah Cates | 5 | 1 |
4 | Jean-Gabriel Pageau | 7 | 1 |
5 | Brad Marchand | 11 | 1 |
6 | James van Riemsdyk | 11 | 1 |
7 | Brock Nelson | 17 | 1 |
8 | Andrew Mangiapane | 20 | 1 |
9 | Brett Howden | 21 | 1 |
10 | Moritz Seider | 21 | 1 |
Buts gagnants | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GW |
1 | Alexis Lafreniere | 20 | 4 |
2 | David Pastrnak | 21 | 4 |
3 | Tim Stutzle | 17 | 3 |
4 | Michael Bunting | 11 | 2 |
5 | Kirill Kaprizov | 12 | 2 |
6 | J.T. Compher | 17 | 2 |
7 | Sidney Crosby | 17 | 2 |
8 | Nathan MacKinnon | 18 | 2 |
9 | Ryan Johansen | 20 | 2 |
10 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 2 |
Buts égalisateurs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GT |
1 | Brock Boeser | 18 | 3 |
2 | Jared McCann | 18 | 2 |
3 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 2 |
4 | David Pastrnak | 21 | 2 |
5 | Adam Henrique | 5 | 1 |
6 | Seth Jarvis | 5 | 1 |
7 | Leon Draisaitl | 6 | 1 |
8 | Eetu Luostarinen | 6 | 1 |
9 | Rasmus Dahlin | 7 | 1 |
10 | Steven Stamkos | 10 | 1 |
Buts en filet désert | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | EG |
1 | Kris Letang | 10 | 1 |
2 | Casey Cizikas | 18 | 1 |
3 | Brenden Dillon | 20 | 1 |
4 | Brandon Tanev | 21 | 1 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | MP |
1 | Moritz Seider | 21 | 576 |
2 | Brenden Dillon | 20 | 562 |
3 | Alex Pietrangelo | 20 | 560 |
4 | Jacob Middleton | 20 | 509 |
5 | Jared Spurgeon | 21 | 494 |
6 | Trevor Moore | 20 | 478 |
7 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 456 |
8 | T.J. Brodie | 20 | 452 |
9 | Andrew Mangiapane | 20 | 442 |
10 | David Pastrnak | 21 | 422 |
Centre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 30 |
2 | Brayden Point | 21 | 28 |
3 | Nathan MacKinnon | 18 | 27 |
4 | Tage Thompson | 20 | 22 |
5 | Vincent Trocheck | 12 | 17 |
6 | J.T. Miller | 12 | 15 |
7 | Brock Nelson | 17 | 15 |
8 | Tim Stutzle | 17 | 15 |
9 | Sidney Crosby | 17 | 14 |
10 | Mikko Rantanen | 11 | 13 |
Ailier gauche | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Ryan Nugent-Hopkins | 21 | 30 |
2 | Trevor Moore | 20 | 19 |
3 | Jake Guentzel | 21 | 18 |
4 | Andrew Mangiapane | 20 | 17 |
5 | Brandon Hagel | 18 | 16 |
6 | Alexis Lafreniere | 20 | 16 |
7 | J.T. Miller | 12 | 15 |
8 | Brock Nelson | 17 | 15 |
9 | David Perron | 20 | 15 |
10 | Kirill Kaprizov | 12 | 14 |
Ailier droit | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | David Pastrnak | 21 | 35 |
2 | Brayden Point | 21 | 28 |
3 | Brock Boeser | 18 | 21 |
4 | Trevor Moore | 20 | 19 |
5 | Jake Guentzel | 21 | 18 |
6 | Vincent Trocheck | 12 | 17 |
7 | Andrew Mangiapane | 20 | 17 |
8 | Alexis Lafreniere | 20 | 16 |
9 | J.T. Miller | 12 | 15 |
10 | David Perron | 20 | 15 |
Défenseur | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Charlie McAvoy | 17 | 11 |
2 | Alex Pietrangelo | 20 | 11 |
3 | Brenden Dillon | 20 | 10 |
4 | Moritz Seider | 21 | 9 |
5 | Colton Parayko | 12 | 8 |
6 | T.J. Brodie | 20 | 8 |
7 | Marcus Pettersson | 15 | 7 |
8 | Christopher Tanev | 18 | 7 |
9 | Jaccob Slavin | 10 | 6 |
10 | Devon Toews | 11 | 6 |
Recrue | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
No Result |
Tours du chapeau | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HT |
1 | David Pastrnak | 21 | 2 |
2 | Jordan Greenway | 6 | 1 |
3 | Jean-Gabriel Pageau | 7 | 1 |
4 | Mikko Rantanen | 11 | 1 |
5 | Michael Bunting | 11 | 1 |
6 | Tage Thompson | 20 | 1 |
Séquence de buts marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GS |
No Result |
Séquence de points marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PS |
No Result |
Mises en échec reçues | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HTT |
1 | Brenden Dillon | 20 | 42 |
2 | Boone Jenner | 21 | 42 |
3 | Tage Thompson | 20 | 40 |
4 | William Karlsson | 17 | 38 |
5 | Jacob Middleton | 20 | 36 |
6 | Nathan MacKinnon | 18 | 34 |
7 | Moritz Seider | 21 | 33 |
8 | Trevor van Riemsdyk | 18 | 32 |
9 | Alex Pietrangelo | 20 | 31 |
10 | T.J. Brodie | 20 | 31 |
Buts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PSG |
1 | David Pastrnak | 21 | 1 |
No Result |
Revirements | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GA |
1 | Trevor Moore | 20 | 29 |
2 | Jake Guentzel | 21 | 25 |
3 | Andrew Mangiapane | 20 | 18 |
4 | Brandon Hagel | 18 | 17 |
5 | Kirill Kaprizov | 12 | 16 |
6 | Brock Boeser | 18 | 15 |
7 | Moritz Seider | 21 | 15 |
8 | Travis Konecny | 12 | 14 |
9 | Tim Stutzle | 17 | 14 |
10 | Nathan MacKinnon | 18 | 14 |
Prise de possession | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TA |
1 | Brenden Dillon | 20 | 26 |
2 | T.J. Brodie | 20 | 19 |
3 | Jared Spurgeon | 21 | 19 |
4 | Alex Pietrangelo | 20 | 16 |
5 | Brayden McNabb | 18 | 15 |
6 | Christopher Tanev | 18 | 15 |
7 | Moritz Seider | 21 | 15 |
8 | John Marino | 17 | 14 |
9 | Trevor van Riemsdyk | 18 | 14 |
10 | Hampus Lindholm | 18 | 14 |
Total de combats | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TF |
1 | Jacob Middleton | 20 | 12 |
2 | Brenden Dillon | 20 | 5 |
3 | Nick Seeler | 17 | 4 |
4 | Luke Schenn | 12 | 4 |
5 | Moritz Seider | 21 | 3 |
6 | Kyle Burroughs | 21 | 3 |
7 | Connor Clifton | 11 | 3 |
8 | J.T. Miller | 12 | 3 |
9 | Tanner Jeannot | 21 | 2 |
10 | Matt Martin | 10 | 2 |
Combats gagnés | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FW |
1 | Jacob Middleton | 20 | 3 |
2 | Matt Martin | 10 | 2 |
3 | J.T. Miller | 12 | 2 |
4 | Brenden Dillon | 20 | 2 |
5 | Adam Larsson | 5 | 1 |
6 | Pat Maroon | 5 | 1 |
7 | Teddy Blueger | 5 | 1 |
8 | Keegan Kolesar | 5 | 1 |
9 | Ian Cole | 5 | 1 |
10 | Anders Lee | 6 | 1 |
Pourcentage d’arrêts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | PCT |
1 | Scott Wedgewood | 1 | 0.952 |
2 | Elvis Merzlikins | 1 | 0.951 |
3 | Filip Gustavsson | 1 | 0.946 |
4 | Ville Husso | 3 | 0.946 |
5 | Pyotr Kochetkov | 4 | 0.930 |
6 | Sam Montembeault | 20 | 0.924 |
7 | Connor Hellebuyck | 16 | 0.924 |
8 | Jonathan Quick | 9 | 0.917 |
9 | Juuse Saros | 20 | 0.915 |
10 | Ukko-Pekka Luukkonen | 2 | 0.914 |
Moyenne de buts contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | GAA |
1 | Ville Husso | 3 | 1.43 |
2 | Scott Wedgewood | 1 | 1.71 |
3 | Elvis Merzlikins | 1 | 2.00 |
4 | Filip Gustavsson | 1 | 2.00 |
5 | Ukko-Pekka Luukkonen | 2 | 2.36 |
6 | Connor Hellebuyck | 16 | 2.44 |
7 | Sam Montembeault | 20 | 2.54 |
8 | Pyotr Kochetkov | 4 | 2.61 |
9 | Jonathan Quick | 9 | 2.64 |
10 | Juuse Saros | 20 | 2.72 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | MP |
1 | Juuse Saros | 20 | 1214 |
2 | Sam Montembeault | 20 | 1180 |
3 | Connor Hellebuyck | 16 | 1033 |
4 | Cam Talbot | 16 | 891 |
5 | Jacob Markstrom | 12 | 736 |
6 | Stuart Skinner | 11 | 676 |
7 | Jonathan Quick | 9 | 546 |
8 | Ilya Samsonov | 9 | 545 |
9 | Jake Allen | 6 | 369 |
10 | Darcy Kuemper | 6 | 359 |
Tirs contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SA |
1 | Sam Montembeault | 20 | 654 |
2 | Juuse Saros | 20 | 648 |
3 | Connor Hellebuyck | 16 | 552 |
4 | Cam Talbot | 16 | 486 |
5 | Jacob Markstrom | 12 | 405 |
6 | Stuart Skinner | 11 | 349 |
7 | Ilya Samsonov | 9 | 313 |
8 | Jonathan Quick | 9 | 289 |
9 | Darcy Kuemper | 6 | 210 |
10 | Petr Mrazek | 5 | 198 |
Blanchissages | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SO |
No Result |
Victoires | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | W |
1 | Sam Montembeault | 20 | 14 |
2 | Juuse Saros | 20 | 13 |
3 | Connor Hellebuyck | 16 | 9 |
4 | Jacob Markstrom | 12 | 7 |
5 | Cam Talbot | 16 | 7 |
6 | Jonathan Quick | 9 | 6 |
7 | Ilya Samsonov | 9 | 5 |
8 | Stuart Skinner | 11 | 5 |
9 | Darcy Kuemper | 6 | 3 |
10 | Ville Husso | 3 | 2 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | PSA | PS % |
1 | Pyotr Kochetkov | 0 | 0.000 |
2 | Logan Thompson | 0 | 0.000 |
3 | Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0.000 |
4 | Stuart Skinner | 0 | 0.000 |
5 | Joey Daccord | 0 | 0.000 |
6 | Cam Talbot | 0 | 0.000 |
7 | Filip Gustavsson | 0 | 0.000 |
8 | Alexandar Georgiev | 0 | 0.000 |
9 | Sam Montembeault | 0 | 0.000 |
10 | Ilya Samsonov | 0 | 0.000 |
Défaites | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | L |
1 | Stuart Skinner | 11 | 6 |
2 | Connor Hellebuyck | 16 | 6 |
3 | Cam Talbot | 16 | 6 |
4 | Logan Thompson | 4 | 4 |
5 | Ilya Sorokin | 5 | 4 |
6 | Jacob Markstrom | 12 | 4 |
7 | Juuse Saros | 20 | 4 |
8 | Marc-Andre Fleury | 3 | 3 |
9 | Linus Ullmark | 5 | 3 |
10 | Alexandar Georgiev | 5 | 3 |