La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de hockey Simulée Ste-Flanelle - Classement Mineure
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Oceanics (Win) | 29 | 21 | 8 | 0 | 42 | 18 | 19 | 151 | 111 | 40 | 0.724 | 9-3-0 | 12-5-0 | 9-1-0 | W8 | vs BRP |
2 | Sags (San) | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 13 | 16 | 132 | 110 | 22 | 0.667 | 9-4-0 | 9-4-4 | 6-3-1 | W2 | vs FTM |
3 | Marlies (Tor) | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 126 | 93 | 33 | 0.667 | 13-3-0 | 5-6-0 | 8-2-0 | L1 | vs SPI |
Nord-Est |
1 | Monsters (Clb) | 27 | 20 | 7 | 0 | 40 | 16 | 17 | 152 | 107 | 45 | 0.741 | 9-3-0 | 11-4-0 | 6-4-0 | L2 | vs Pha |
2 | Phantoms (Phi) | 28 | 18 | 7 | 3 | 39 | 13 | 17 | 133 | 112 | 21 | 0.696 | 10-3-2 | 8-4-1 | 6-3-1 | W1 | vs Mon |
3 | Spiders (Har) | 30 | 19 | 10 | 1 | 39 | 16 | 19 | 133 | 103 | 30 | 0.650 | 11-4-0 | 8-6-1 | 4-5-1 | W1 | vs Mar |
Quatrième as |
7 | Bears (Was) | 27 | 18 | 7 | 2 | 38 | 17 | 18 | 121 | 83 | 38 | 0.704 | 9-4-1 | 9-3-1 | 6-3-1 | SOL1 | vs Mon |
8 | Marlies (Tor) | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 126 | 93 | 33 | 0.667 | 13-3-0 | 5-6-0 | 8-2-0 | L1 | vs SPI |
|
9 | Sound Tigers (Isl) | 29 | 17 | 12 | 0 | 34 | 15 | 16 | 128 | 120 | 8 | 0.586 | 7-6-0 | 10-6-0 | 8-2-0 | L1 | vs MOM |
10 | Admirals (Ana) | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 12 | 13 | 126 | 107 | 19 | 0.640 | 9-4-2 | 5-3-2 | 5-2-3 | W2 | vs BUL |
11 | Roadrunners (Uta) | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 13 | 13 | 138 | 114 | 24 | 0.537 | 7-3-1 | 6-8-2 | 5-5-0 | L2 | vs FTM |
12 | Senators (Ott) | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 12 | 13 | 118 | 133 | -15 | 0.519 | 9-5-1 | 4-7-1 | 6-4-0 | W2 | vs ADM |
13 | Bruins (Bos) | 29 | 11 | 17 | 1 | 23 | 10 | 10 | 108 | 125 | -17 | 0.397 | 8-9-0 | 3-8-1 | 4-6-0 | W1 | vs ICE |
14 | Wolf Pack (Ran) | 26 | 6 | 17 | 3 | 15 | 3 | 5 | 90 | 148 | -58 | 0.288 | 5-7-2 | 1-10-1 | 1-8-1 | L2 | vs BHR |
15 | Thunder (Tam) | 26 | 6 | 20 | 0 | 12 | 5 | 6 | 95 | 158 | -63 | 0.231 | 4-10-0 | 2-10-0 | 2-8-0 | L5 | vs OKS |
16 | Monarchs (LA ) | 27 | 4 | 20 | 3 | 11 | 4 | 4 | 103 | 164 | -61 | 0.204 | 2-10-1 | 2-10-2 | 3-7-0 | L1 | vs STB |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Nord |
1 | Monsters (Col) | 29 | 21 | 8 | 0 | 42 | 18 | 21 | 160 | 114 | 46 | 0.724 | 9-5-0 | 12-3-0 | 8-2-0 | L1 | vs MAN |
2 | Comets (Van) | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 12 | 12 | 122 | 112 | 10 | 0.538 | 8-2-3 | 4-8-1 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
3 | Rocket (Mon) | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 10 | 11 | 128 | 123 | 5 | 0.519 | 7-6-2 | 6-6-0 | 5-4-1 | W2 | vs ADM |
Mid-Ouest |
1 | Seattle (SEA) | 29 | 19 | 7 | 3 | 41 | 13 | 15 | 131 | 103 | 28 | 0.707 | 10-3-1 | 9-4-2 | 8-2-0 | W2 | vs CLM |
2 | Baby Hawks (Chi) | 27 | 18 | 7 | 2 | 38 | 15 | 17 | 138 | 96 | 42 | 0.704 | 9-2-1 | 9-5-1 | 6-2-2 | SOL1 | vs WPH |
3 | Chiefs (Stl) | 28 | 17 | 7 | 4 | 38 | 15 | 17 | 129 | 111 | 18 | 0.679 | 11-0-1 | 6-7-3 | 7-3-0 | W2 | vs COM |
Quatrième as |
7 | Comets (Van) | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 12 | 12 | 122 | 112 | 10 | 0.538 | 8-2-3 | 4-8-1 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
8 | Rocket (Mon) | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 10 | 11 | 128 | 123 | 5 | 0.519 | 7-6-2 | 6-6-0 | 5-4-1 | W2 | vs ADM |
|
9 | Cougars (Det) | 27 | 13 | 13 | 1 | 27 | 13 | 13 | 124 | 122 | 2 | 0.500 | 5-8-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Cru |
10 | Crunch (Buf) | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 11 | 12 | 112 | 149 | -37 | 0.463 | 8-8-0 | 4-6-1 | 5-5-0 | W1 | vs FTM |
11 | Jayhawks (KC ) | 28 | 11 | 16 | 1 | 23 | 10 | 11 | 130 | 150 | -20 | 0.411 | 7-6-0 | 4-10-1 | 4-5-1 | L1 | vs Hea |
12 | Caroline (Car) | 28 | 9 | 16 | 3 | 21 | 8 | 9 | 111 | 146 | -35 | 0.375 | 4-9-0 | 5-7-3 | 3-6-1 | L5 | vs SHW |
13 | Stars (Dal) | 27 | 8 | 15 | 4 | 20 | 7 | 8 | 104 | 134 | -30 | 0.370 | 3-7-3 | 5-8-1 | 2-6-2 | W1 | vs JAY |
14 | Minnesota (Min) | 27 | 7 | 18 | 2 | 16 | 7 | 7 | 99 | 145 | -46 | 0.296 | 3-7-1 | 4-11-1 | 3-7-0 | W1 | vs Roa |
15 | Cabaret Lady Mary Ann (Que) | 28 | 6 | 18 | 4 | 16 | 6 | 6 | 102 | 161 | -59 | 0.286 | 3-11-1 | 3-7-3 | 2-5-3 | L1 | vs SEA |
16 | Las Vegas (Las) | 28 | 7 | 19 | 2 | 16 | 5 | 5 | 89 | 151 | -62 | 0.286 | 5-8-1 | 2-11-1 | 1-8-1 | W1 | vs ICE |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Oceanics (Win) | 29 | 21 | 8 | 0 | 42 | 18 | 19 | 151 | 111 | 40 | 0.724 | 9-3-0 | 12-5-0 | 9-1-0 | W8 | vs BRP |
2 | Manchots (Pit) | 29 | 20 | 8 | 1 | 41 | 20 | 20 | 138 | 93 | 45 | 0.707 | 12-3-1 | 8-5-0 | 7-2-1 | W4 | vs MLE |
3 | Monsters (Clb) | 27 | 20 | 7 | 0 | 40 | 16 | 17 | 152 | 107 | 45 | 0.741 | 9-3-0 | 11-4-0 | 6-4-0 | L2 | vs Pha |
4 | Sags (San) | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 13 | 16 | 132 | 110 | 22 | 0.667 | 9-4-0 | 9-4-4 | 6-3-1 | W2 | vs FTM |
5 | Phantoms (Phi) | 28 | 18 | 7 | 3 | 39 | 13 | 17 | 133 | 112 | 21 | 0.696 | 10-3-2 | 8-4-1 | 6-3-1 | W1 | vs Mon |
6 | Spiders (Har) | 30 | 19 | 10 | 1 | 39 | 16 | 19 | 133 | 103 | 30 | 0.650 | 11-4-0 | 8-6-1 | 4-5-1 | W1 | vs Mar |
7 | Bears (Was) | 27 | 18 | 7 | 2 | 38 | 17 | 18 | 121 | 83 | 38 | 0.704 | 9-4-1 | 9-3-1 | 6-3-1 | SOL1 | vs Mon |
8 | Marlies (Tor) | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 126 | 93 | 33 | 0.667 | 13-3-0 | 5-6-0 | 8-2-0 | L1 | vs SPI |
|
9 | Sound Tigers (Isl) | 29 | 17 | 12 | 0 | 34 | 15 | 16 | 128 | 120 | 8 | 0.586 | 7-6-0 | 10-6-0 | 8-2-0 | L1 | vs MOM |
10 | Admirals (Ana) | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 12 | 13 | 126 | 107 | 19 | 0.640 | 9-4-2 | 5-3-2 | 5-2-3 | W2 | vs BUL |
11 | Roadrunners (Uta) | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 13 | 13 | 138 | 114 | 24 | 0.537 | 7-3-1 | 6-8-2 | 5-5-0 | L2 | vs FTM |
12 | Senators (Ott) | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 12 | 13 | 118 | 133 | -15 | 0.519 | 9-5-1 | 4-7-1 | 6-4-0 | W2 | vs ADM |
13 | Bruins (Bos) | 29 | 11 | 17 | 1 | 23 | 10 | 10 | 108 | 125 | -17 | 0.397 | 8-9-0 | 3-8-1 | 4-6-0 | W1 | vs ICE |
14 | Wolf Pack (Ran) | 26 | 6 | 17 | 3 | 15 | 3 | 5 | 90 | 148 | -58 | 0.288 | 5-7-2 | 1-10-1 | 1-8-1 | L2 | vs BHR |
15 | Thunder (Tam) | 26 | 6 | 20 | 0 | 12 | 5 | 6 | 95 | 158 | -63 | 0.231 | 4-10-0 | 2-10-0 | 2-8-0 | L5 | vs OKS |
16 | Monarchs (LA ) | 27 | 4 | 20 | 3 | 11 | 4 | 4 | 103 | 164 | -61 | 0.204 | 2-10-1 | 2-10-2 | 3-7-0 | L1 | vs STB |
Ouest
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Oceanics (Win) | 29 | 21 | 8 | 0 | 42 | 18 | 19 | 151 | 111 | 40 | 0.724 | 9-3-0 | 12-5-0 | 9-1-0 | W8 | vs BRP |
2 | Sags (San) | 30 | 18 | 8 | 4 | 40 | 13 | 16 | 132 | 110 | 22 | 0.667 | 9-4-0 | 9-4-4 | 6-3-1 | W2 | vs FTM |
3 | Marlies (Tor) | 27 | 18 | 9 | 0 | 36 | 15 | 17 | 126 | 93 | 33 | 0.667 | 13-3-0 | 5-6-0 | 8-2-0 | L1 | vs SPI |
4 | Roadrunners (Uta) | 27 | 13 | 11 | 3 | 29 | 13 | 13 | 138 | 114 | 24 | 0.537 | 7-3-1 | 6-8-2 | 5-5-0 | L2 | vs FTM |
5 | Bruins (Bos) | 29 | 11 | 17 | 1 | 23 | 10 | 10 | 108 | 125 | -17 | 0.397 | 8-9-0 | 3-8-1 | 4-6-0 | W1 | vs ICE |
6 | Monarchs (LA ) | 27 | 4 | 20 | 3 | 11 | 4 | 4 | 103 | 164 | -61 | 0.204 | 2-10-1 | 2-10-2 | 3-7-0 | L1 | vs STB |
Nord-Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Monsters (Clb) | 27 | 20 | 7 | 0 | 40 | 16 | 17 | 152 | 107 | 45 | 0.741 | 9-3-0 | 11-4-0 | 6-4-0 | L2 | vs Pha |
2 | Phantoms (Phi) | 28 | 18 | 7 | 3 | 39 | 13 | 17 | 133 | 112 | 21 | 0.696 | 10-3-2 | 8-4-1 | 6-3-1 | W1 | vs Mon |
3 | Spiders (Har) | 30 | 19 | 10 | 1 | 39 | 16 | 19 | 133 | 103 | 30 | 0.650 | 11-4-0 | 8-6-1 | 4-5-1 | W1 | vs Mar |
4 | Sound Tigers (Isl) | 29 | 17 | 12 | 0 | 34 | 15 | 16 | 128 | 120 | 8 | 0.586 | 7-6-0 | 10-6-0 | 8-2-0 | L1 | vs MOM |
5 | Wolf Pack (Ran) | 26 | 6 | 17 | 3 | 15 | 3 | 5 | 90 | 148 | -58 | 0.288 | 5-7-2 | 1-10-1 | 1-8-1 | L2 | vs BHR |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Manchots (Pit) | 29 | 20 | 8 | 1 | 41 | 20 | 20 | 138 | 93 | 45 | 0.707 | 12-3-1 | 8-5-0 | 7-2-1 | W4 | vs MLE |
2 | Bears (Was) | 27 | 18 | 7 | 2 | 38 | 17 | 18 | 121 | 83 | 38 | 0.704 | 9-4-1 | 9-3-1 | 6-3-1 | SOL1 | vs Mon |
3 | Admirals (Ana) | 25 | 14 | 7 | 4 | 32 | 12 | 13 | 126 | 107 | 19 | 0.640 | 9-4-2 | 5-3-2 | 5-2-3 | W2 | vs BUL |
4 | Senators (Ott) | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 12 | 13 | 118 | 133 | -15 | 0.519 | 9-5-1 | 4-7-1 | 6-4-0 | W2 | vs ADM |
5 | Thunder (Tam) | 26 | 6 | 20 | 0 | 12 | 5 | 6 | 95 | 158 | -63 | 0.231 | 4-10-0 | 2-10-0 | 2-8-0 | L5 | vs OKS |
Nord
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Monsters (Col) | 29 | 21 | 8 | 0 | 42 | 18 | 21 | 160 | 114 | 46 | 0.724 | 9-5-0 | 12-3-0 | 8-2-0 | L1 | vs MAN |
2 | Comets (Van) | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 12 | 12 | 122 | 112 | 10 | 0.538 | 8-2-3 | 4-8-1 | 4-6-0 | W2 | vs CHI |
3 | Rocket (Mon) | 27 | 13 | 12 | 2 | 28 | 10 | 11 | 128 | 123 | 5 | 0.519 | 7-6-2 | 6-6-0 | 5-4-1 | W2 | vs ADM |
4 | Crunch (Buf) | 27 | 12 | 14 | 1 | 25 | 11 | 12 | 112 | 149 | -37 | 0.463 | 8-8-0 | 4-6-1 | 5-5-0 | W1 | vs FTM |
5 | Stars (Dal) | 27 | 8 | 15 | 4 | 20 | 7 | 8 | 104 | 134 | -30 | 0.370 | 3-7-3 | 5-8-1 | 2-6-2 | W1 | vs JAY |
Mid-Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Seattle (SEA) | 29 | 19 | 7 | 3 | 41 | 13 | 15 | 131 | 103 | 28 | 0.707 | 10-3-1 | 9-4-2 | 8-2-0 | W2 | vs CLM |
2 | Baby Hawks (Chi) | 27 | 18 | 7 | 2 | 38 | 15 | 17 | 138 | 96 | 42 | 0.704 | 9-2-1 | 9-5-1 | 6-2-2 | SOL1 | vs WPH |
3 | Chiefs (Stl) | 28 | 17 | 7 | 4 | 38 | 15 | 17 | 129 | 111 | 18 | 0.679 | 11-0-1 | 6-7-3 | 7-3-0 | W2 | vs COM |
4 | Cougars (Det) | 27 | 13 | 13 | 1 | 27 | 13 | 13 | 124 | 122 | 2 | 0.500 | 5-8-1 | 8-5-0 | 5-5-0 | L1 | vs Cru |
5 | Minnesota (Min) | 27 | 7 | 18 | 2 | 16 | 7 | 7 | 99 | 145 | -46 | 0.296 | 3-7-1 | 4-11-1 | 3-7-0 | W1 | vs Roa |
6 | Las Vegas (Las) | 28 | 7 | 19 | 2 | 16 | 5 | 5 | 89 | 151 | -62 | 0.286 | 5-8-1 | 2-11-1 | 1-8-1 | W1 | vs ICE |
West
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Heat (Cal) | 28 | 18 | 8 | 2 | 38 | 14 | 16 | 131 | 104 | 27 | 0.679 | 9-3-2 | 9-5-0 | 6-2-2 | L1 | vs JAY |
2 | Oil Kings (Edm) | 27 | 15 | 11 | 1 | 31 | 13 | 14 | 110 | 110 | 0 | 0.574 | 9-4-1 | 6-7-0 | 3-6-1 | L1 | vs Cru |
3 | Jayhawks (KC ) | 28 | 11 | 16 | 1 | 23 | 10 | 11 | 130 | 150 | -20 | 0.411 | 7-6-0 | 4-10-1 | 4-5-1 | L1 | vs Hea |
4 | Caroline (Car) | 28 | 9 | 16 | 3 | 21 | 8 | 9 | 111 | 146 | -35 | 0.375 | 4-9-0 | 5-7-3 | 3-6-1 | L5 | vs SHW |
5 | Cabaret Lady Mary Ann (Que) | 28 | 6 | 18 | 4 | 16 | 6 | 6 | 102 | 161 | -59 | 0.286 | 3-11-1 | 3-7-3 | 2-5-3 | L1 | vs SEA |
Back to the Top