La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue de hockey Simulée Ste-Flanelle - Classement Pro
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Atlantique |
1 | Toronto | 49 | 33 | 15 | 1 | 67 | 26 | 31 | 189 | 147 | 42 | 0.684 | 19-10-0 | 14-5-1 | 6-4-0 | L2 | vs Ott |
2 | Ottawa | 47 | 30 | 13 | 4 | 64 | 25 | 28 | 152 | 128 | 24 | 0.681 | 15-5-1 | 15-8-3 | 5-4-1 | L3 | vs Bos |
3 | Tampa Bay | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 20 | 23 | 148 | 144 | 4 | 0.587 | 12-9-1 | 11-6-7 | 6-1-3 | OTL1 | vs Chi |
Metropolitaine |
1 | Hartford | 50 | 27 | 15 | 8 | 62 | 19 | 22 | 151 | 149 | 2 | 0.620 | 14-8-4 | 13-7-4 | 6-3-1 | W3 | vs Mon |
2 | Islanders | 46 | 28 | 15 | 3 | 59 | 22 | 27 | 165 | 139 | 26 | 0.641 | 11-9-2 | 17-6-1 | 4-4-2 | W1 | vs Phi |
3 | Caroline | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | 20 | 24 | 148 | 153 | -5 | 0.573 | 9-12-3 | 16-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
Quatrième as |
7 | Washington | 47 | 24 | 17 | 6 | 54 | 21 | 23 | 161 | 156 | 5 | 0.574 | 14-6-4 | 10-11-2 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
8 | Buffalo | 47 | 24 | 19 | 4 | 52 | 18 | 21 | 146 | 136 | 10 | 0.553 | 15-8-1 | 9-11-3 | 3-7-0 | W1 | vs Cal |
|
9 | Philadelphie | 48 | 23 | 20 | 5 | 51 | 21 | 22 | 155 | 148 | 7 | 0.531 | 11-10-2 | 12-10-3 | 5-4-1 | W1 | vs Ran |
10 | Pittsburgh | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 | 21 | 22 | 173 | 185 | -12 | 0.520 | 14-7-4 | 9-14-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs Ana |
11 | Detroit | 47 | 25 | 22 | 0 | 50 | 16 | 19 | 162 | 173 | -11 | 0.532 | 15-10-0 | 10-12-0 | 8-2-0 | L1 | vs Mon |
12 | Rangers | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 | 19 | 20 | 142 | 145 | -3 | 0.521 | 11-10-1 | 11-10-4 | 5-4-1 | W1 | vs Phi |
13 | Columbus | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | 15 | 18 | 153 | 148 | 5 | 0.500 | 10-10-4 | 11-11-2 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
14 | Montreal | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 14 | 18 | 143 | 164 | -21 | 0.457 | 9-13-2 | 10-10-3 | 3-5-2 | W2 | vs Det |
15 | Boston | 49 | 17 | 23 | 9 | 43 | 16 | 16 | 143 | 157 | -14 | 0.439 | 8-11-5 | 9-12-4 | 4-5-1 | L2 | vs Ott |
16 | Quebec | 49 | 18 | 26 | 5 | 41 | 17 | 17 | 148 | 181 | -33 | 0.418 | 9-14-1 | 9-12-4 | 3-6-1 | L1 | vs San |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Central |
1 | Kansas City | 46 | 28 | 13 | 5 | 61 | 23 | 25 | 150 | 136 | 14 | 0.663 | 10-9-4 | 18-4-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs San |
2 | Chicago | 47 | 28 | 16 | 3 | 59 | 21 | 23 | 157 | 131 | 26 | 0.628 | 15-7-2 | 13-9-1 | 5-2-3 | L1 | vs Tam |
3 | Winnipeg | 49 | 26 | 18 | 5 | 57 | 21 | 23 | 172 | 156 | 16 | 0.582 | 12-10-4 | 14-8-1 | 5-2-3 | W2 | vs Uta |
Pacifique |
1 | San Jose | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 25 | 27 | 168 | 144 | 24 | 0.660 | 14-7-2 | 16-7-4 | 7-2-1 | W3 | vs KC |
2 | Calgary | 46 | 28 | 14 | 4 | 60 | 23 | 26 | 147 | 124 | 23 | 0.652 | 15-6-2 | 13-8-2 | 7-3-0 | W2 | vs Buf |
3 | Anaheim | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 22 | 24 | 154 | 134 | 20 | 0.617 | 15-5-3 | 12-11-1 | 3-7-0 | W1 | vs Pit |
Quatrième as |
7 | Vancouver | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 19 | 21 | 142 | 140 | 2 | 0.587 | 13-7-4 | 10-8-4 | 6-3-1 | L2 | vs Edm |
8 | St-Louis | 48 | 23 | 17 | 8 | 54 | 16 | 21 | 153 | 149 | 4 | 0.563 | 8-9-5 | 15-8-3 | 5-5-0 | L1 | vs Las |
|
9 | Seattle | 48 | 23 | 19 | 6 | 52 | 17 | 21 | 150 | 169 | -19 | 0.542 | 11-11-2 | 12-8-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
10 | Las Vegas | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | 14 | 20 | 146 | 155 | -9 | 0.543 | 10-13-2 | 13-6-3 | 5-4-1 | W1 | vs Stl |
11 | Colorado | 49 | 24 | 24 | 1 | 49 | 19 | 21 | 164 | 168 | -4 | 0.500 | 13-13-0 | 11-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bos |
12 | Edmonton | 47 | 22 | 22 | 3 | 47 | 20 | 20 | 148 | 162 | -14 | 0.500 | 7-15-2 | 15-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
13 | Dallas | 47 | 21 | 21 | 5 | 47 | 19 | 21 | 152 | 162 | -10 | 0.500 | 13-10-2 | 8-11-3 | 4-6-0 | W1 | vs Las |
14 | LA Kings | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 14 | 18 | 166 | 195 | -29 | 0.446 | 9-9-2 | 10-15-1 | 6-3-1 | W3 | vs Clb |
15 | Minnesota | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 9 | 15 | 148 | 185 | -37 | 0.436 | 7-14-1 | 11-10-4 | 3-7-0 | L3 | vs Uta |
16 | Utah | 46 | 15 | 25 | 6 | 36 | 12 | 14 | 140 | 173 | -33 | 0.391 | 9-12-2 | 6-13-4 | 4-6-0 | L3 | vs Min |
Est
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Toronto | 49 | 33 | 15 | 1 | 67 | 26 | 31 | 189 | 147 | 42 | 0.684 | 19-10-0 | 14-5-1 | 6-4-0 | L2 | vs Ott |
2 | Ottawa | 47 | 30 | 13 | 4 | 64 | 25 | 28 | 152 | 128 | 24 | 0.681 | 15-5-1 | 15-8-3 | 5-4-1 | L3 | vs Bos |
3 | Hartford | 50 | 27 | 15 | 8 | 62 | 19 | 22 | 151 | 149 | 2 | 0.620 | 14-8-4 | 13-7-4 | 6-3-1 | W3 | vs Mon |
4 | Islanders | 46 | 28 | 15 | 3 | 59 | 22 | 27 | 165 | 139 | 26 | 0.641 | 11-9-2 | 17-6-1 | 4-4-2 | W1 | vs Phi |
5 | Caroline | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | 20 | 24 | 148 | 153 | -5 | 0.573 | 9-12-3 | 16-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
6 | Tampa Bay | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 20 | 23 | 148 | 144 | 4 | 0.587 | 12-9-1 | 11-6-7 | 6-1-3 | OTL1 | vs Chi |
7 | Washington | 47 | 24 | 17 | 6 | 54 | 21 | 23 | 161 | 156 | 5 | 0.574 | 14-6-4 | 10-11-2 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
8 | Buffalo | 47 | 24 | 19 | 4 | 52 | 18 | 21 | 146 | 136 | 10 | 0.553 | 15-8-1 | 9-11-3 | 3-7-0 | W1 | vs Cal |
|
9 | Philadelphie | 48 | 23 | 20 | 5 | 51 | 21 | 22 | 155 | 148 | 7 | 0.531 | 11-10-2 | 12-10-3 | 5-4-1 | W1 | vs Ran |
10 | Pittsburgh | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 | 21 | 22 | 173 | 185 | -12 | 0.520 | 14-7-4 | 9-14-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs Ana |
11 | Detroit | 47 | 25 | 22 | 0 | 50 | 16 | 19 | 162 | 173 | -11 | 0.532 | 15-10-0 | 10-12-0 | 8-2-0 | L1 | vs Mon |
12 | Rangers | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 | 19 | 20 | 142 | 145 | -3 | 0.521 | 11-10-1 | 11-10-4 | 5-4-1 | W1 | vs Phi |
13 | Columbus | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | 15 | 18 | 153 | 148 | 5 | 0.500 | 10-10-4 | 11-11-2 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
14 | Montreal | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 14 | 18 | 143 | 164 | -21 | 0.457 | 9-13-2 | 10-10-3 | 3-5-2 | W2 | vs Det |
15 | Boston | 49 | 17 | 23 | 9 | 43 | 16 | 16 | 143 | 157 | -14 | 0.439 | 8-11-5 | 9-12-4 | 4-5-1 | L2 | vs Ott |
16 | Quebec | 49 | 18 | 26 | 5 | 41 | 17 | 17 | 148 | 181 | -33 | 0.418 | 9-14-1 | 9-12-4 | 3-6-1 | L1 | vs San |
Ouest
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | San Jose | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 25 | 27 | 168 | 144 | 24 | 0.660 | 14-7-2 | 16-7-4 | 7-2-1 | W3 | vs KC |
2 | Kansas City | 46 | 28 | 13 | 5 | 61 | 23 | 25 | 150 | 136 | 14 | 0.663 | 10-9-4 | 18-4-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs San |
3 | Calgary | 46 | 28 | 14 | 4 | 60 | 23 | 26 | 147 | 124 | 23 | 0.652 | 15-6-2 | 13-8-2 | 7-3-0 | W2 | vs Buf |
4 | Chicago | 47 | 28 | 16 | 3 | 59 | 21 | 23 | 157 | 131 | 26 | 0.628 | 15-7-2 | 13-9-1 | 5-2-3 | L1 | vs Tam |
5 | Anaheim | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 22 | 24 | 154 | 134 | 20 | 0.617 | 15-5-3 | 12-11-1 | 3-7-0 | W1 | vs Pit |
6 | Winnipeg | 49 | 26 | 18 | 5 | 57 | 21 | 23 | 172 | 156 | 16 | 0.582 | 12-10-4 | 14-8-1 | 5-2-3 | W2 | vs Uta |
7 | Vancouver | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 19 | 21 | 142 | 140 | 2 | 0.587 | 13-7-4 | 10-8-4 | 6-3-1 | L2 | vs Edm |
8 | St-Louis | 48 | 23 | 17 | 8 | 54 | 16 | 21 | 153 | 149 | 4 | 0.563 | 8-9-5 | 15-8-3 | 5-5-0 | L1 | vs Las |
|
9 | Seattle | 48 | 23 | 19 | 6 | 52 | 17 | 21 | 150 | 169 | -19 | 0.542 | 11-11-2 | 12-8-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
10 | Las Vegas | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | 14 | 20 | 146 | 155 | -9 | 0.543 | 10-13-2 | 13-6-3 | 5-4-1 | W1 | vs Stl |
11 | Colorado | 49 | 24 | 24 | 1 | 49 | 19 | 21 | 164 | 168 | -4 | 0.500 | 13-13-0 | 11-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bos |
12 | Edmonton | 47 | 22 | 22 | 3 | 47 | 20 | 20 | 148 | 162 | -14 | 0.500 | 7-15-2 | 15-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
13 | Dallas | 47 | 21 | 21 | 5 | 47 | 19 | 21 | 152 | 162 | -10 | 0.500 | 13-10-2 | 8-11-3 | 4-6-0 | W1 | vs Las |
14 | LA Kings | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 14 | 18 | 166 | 195 | -29 | 0.446 | 9-9-2 | 10-15-1 | 6-3-1 | W3 | vs Clb |
15 | Minnesota | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 9 | 15 | 148 | 185 | -37 | 0.436 | 7-14-1 | 11-10-4 | 3-7-0 | L3 | vs Uta |
16 | Utah | 46 | 15 | 25 | 6 | 36 | 12 | 14 | 140 | 173 | -33 | 0.391 | 9-12-2 | 6-13-4 | 4-6-0 | L3 | vs Min |
Atlantique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Toronto | 49 | 33 | 15 | 1 | 67 | 26 | 31 | 189 | 147 | 42 | 0.684 | 19-10-0 | 14-5-1 | 6-4-0 | L2 | vs Ott |
2 | Ottawa | 47 | 30 | 13 | 4 | 64 | 25 | 28 | 152 | 128 | 24 | 0.681 | 15-5-1 | 15-8-3 | 5-4-1 | L3 | vs Bos |
3 | Tampa Bay | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 20 | 23 | 148 | 144 | 4 | 0.587 | 12-9-1 | 11-6-7 | 6-1-3 | OTL1 | vs Chi |
4 | Buffalo | 47 | 24 | 19 | 4 | 52 | 18 | 21 | 146 | 136 | 10 | 0.553 | 15-8-1 | 9-11-3 | 3-7-0 | W1 | vs Cal |
5 | Detroit | 47 | 25 | 22 | 0 | 50 | 16 | 19 | 162 | 173 | -11 | 0.532 | 15-10-0 | 10-12-0 | 8-2-0 | L1 | vs Mon |
6 | Montreal | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 14 | 18 | 143 | 164 | -21 | 0.457 | 9-13-2 | 10-10-3 | 3-5-2 | W2 | vs Det |
7 | Boston | 49 | 17 | 23 | 9 | 43 | 16 | 16 | 143 | 157 | -14 | 0.439 | 8-11-5 | 9-12-4 | 4-5-1 | L2 | vs Ott |
8 | Quebec | 49 | 18 | 26 | 5 | 41 | 17 | 17 | 148 | 181 | -33 | 0.418 | 9-14-1 | 9-12-4 | 3-6-1 | L1 | vs San |
Metropolitaine
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Hartford | 50 | 27 | 15 | 8 | 62 | 19 | 22 | 151 | 149 | 2 | 0.620 | 14-8-4 | 13-7-4 | 6-3-1 | W3 | vs Mon |
2 | Islanders | 46 | 28 | 15 | 3 | 59 | 22 | 27 | 165 | 139 | 26 | 0.641 | 11-9-2 | 17-6-1 | 4-4-2 | W1 | vs Phi |
3 | Caroline | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | 20 | 24 | 148 | 153 | -5 | 0.573 | 9-12-3 | 16-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
4 | Washington | 47 | 24 | 17 | 6 | 54 | 21 | 23 | 161 | 156 | 5 | 0.574 | 14-6-4 | 10-11-2 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
5 | Philadelphie | 48 | 23 | 20 | 5 | 51 | 21 | 22 | 155 | 148 | 7 | 0.531 | 11-10-2 | 12-10-3 | 5-4-1 | W1 | vs Ran |
6 | Pittsburgh | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 | 21 | 22 | 173 | 185 | -12 | 0.520 | 14-7-4 | 9-14-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs Ana |
7 | Rangers | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 | 19 | 20 | 142 | 145 | -3 | 0.521 | 11-10-1 | 11-10-4 | 5-4-1 | W1 | vs Phi |
8 | Columbus | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | 15 | 18 | 153 | 148 | 5 | 0.500 | 10-10-4 | 11-11-2 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
Central
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Kansas City | 46 | 28 | 13 | 5 | 61 | 23 | 25 | 150 | 136 | 14 | 0.663 | 10-9-4 | 18-4-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs San |
2 | Chicago | 47 | 28 | 16 | 3 | 59 | 21 | 23 | 157 | 131 | 26 | 0.628 | 15-7-2 | 13-9-1 | 5-2-3 | L1 | vs Tam |
3 | Winnipeg | 49 | 26 | 18 | 5 | 57 | 21 | 23 | 172 | 156 | 16 | 0.582 | 12-10-4 | 14-8-1 | 5-2-3 | W2 | vs Uta |
4 | St-Louis | 48 | 23 | 17 | 8 | 54 | 16 | 21 | 153 | 149 | 4 | 0.563 | 8-9-5 | 15-8-3 | 5-5-0 | L1 | vs Las |
5 | Colorado | 49 | 24 | 24 | 1 | 49 | 19 | 21 | 164 | 168 | -4 | 0.500 | 13-13-0 | 11-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bos |
6 | Dallas | 47 | 21 | 21 | 5 | 47 | 19 | 21 | 152 | 162 | -10 | 0.500 | 13-10-2 | 8-11-3 | 4-6-0 | W1 | vs Las |
7 | Minnesota | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 9 | 15 | 148 | 185 | -37 | 0.436 | 7-14-1 | 11-10-4 | 3-7-0 | L3 | vs Uta |
8 | Utah | 46 | 15 | 25 | 6 | 36 | 12 | 14 | 140 | 173 | -33 | 0.391 | 9-12-2 | 6-13-4 | 4-6-0 | L3 | vs Min |
Pacifique
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | San Jose | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 25 | 27 | 168 | 144 | 24 | 0.660 | 14-7-2 | 16-7-4 | 7-2-1 | W3 | vs KC |
2 | Calgary | 46 | 28 | 14 | 4 | 60 | 23 | 26 | 147 | 124 | 23 | 0.652 | 15-6-2 | 13-8-2 | 7-3-0 | W2 | vs Buf |
3 | Anaheim | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 22 | 24 | 154 | 134 | 20 | 0.617 | 15-5-3 | 12-11-1 | 3-7-0 | W1 | vs Pit |
4 | Vancouver | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 19 | 21 | 142 | 140 | 2 | 0.587 | 13-7-4 | 10-8-4 | 6-3-1 | L2 | vs Edm |
5 | Seattle | 48 | 23 | 19 | 6 | 52 | 17 | 21 | 150 | 169 | -19 | 0.542 | 11-11-2 | 12-8-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
6 | Las Vegas | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | 14 | 20 | 146 | 155 | -9 | 0.543 | 10-13-2 | 13-6-3 | 5-4-1 | W1 | vs Stl |
7 | Edmonton | 47 | 22 | 22 | 3 | 47 | 20 | 20 | 148 | 162 | -14 | 0.500 | 7-15-2 | 15-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
8 | LA Kings | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 14 | 18 | 166 | 195 | -29 | 0.446 | 9-9-2 | 10-15-1 | 6-3-1 | W3 | vs Clb |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Toronto | 49 | 33 | 15 | 1 | 67 | 26 | 31 | 189 | 147 | 42 | 0.684 | 19-10-0 | 14-5-1 | 6-4-0 | L2 | vs Ott |
2 | San Jose | 50 | 30 | 14 | 6 | 66 | 25 | 27 | 168 | 144 | 24 | 0.660 | 14-7-2 | 16-7-4 | 7-2-1 | W3 | vs KC |
3 | Ottawa | 47 | 30 | 13 | 4 | 64 | 25 | 28 | 152 | 128 | 24 | 0.681 | 15-5-1 | 15-8-3 | 5-4-1 | L3 | vs Bos |
4 | Hartford | 50 | 27 | 15 | 8 | 62 | 19 | 22 | 151 | 149 | 2 | 0.620 | 14-8-4 | 13-7-4 | 6-3-1 | W3 | vs Mon |
5 | Kansas City | 46 | 28 | 13 | 5 | 61 | 23 | 25 | 150 | 136 | 14 | 0.663 | 10-9-4 | 18-4-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs San |
6 | Calgary | 46 | 28 | 14 | 4 | 60 | 23 | 26 | 147 | 124 | 23 | 0.652 | 15-6-2 | 13-8-2 | 7-3-0 | W2 | vs Buf |
7 | Islanders | 46 | 28 | 15 | 3 | 59 | 22 | 27 | 165 | 139 | 26 | 0.641 | 11-9-2 | 17-6-1 | 4-4-2 | W1 | vs Phi |
8 | Chicago | 47 | 28 | 16 | 3 | 59 | 21 | 23 | 157 | 131 | 26 | 0.628 | 15-7-2 | 13-9-1 | 5-2-3 | L1 | vs Tam |
9 | Anaheim | 47 | 27 | 16 | 4 | 58 | 22 | 24 | 154 | 134 | 20 | 0.617 | 15-5-3 | 12-11-1 | 3-7-0 | W1 | vs Pit |
10 | Winnipeg | 49 | 26 | 18 | 5 | 57 | 21 | 23 | 172 | 156 | 16 | 0.582 | 12-10-4 | 14-8-1 | 5-2-3 | W2 | vs Uta |
11 | Caroline | 48 | 25 | 18 | 5 | 55 | 20 | 24 | 148 | 153 | -5 | 0.573 | 9-12-3 | 16-6-2 | 4-4-2 | L1 | vs Clb |
12 | Tampa Bay | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 20 | 23 | 148 | 144 | 4 | 0.587 | 12-9-1 | 11-6-7 | 6-1-3 | OTL1 | vs Chi |
13 | Vancouver | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 19 | 21 | 142 | 140 | 2 | 0.587 | 13-7-4 | 10-8-4 | 6-3-1 | L2 | vs Edm |
14 | Washington | 47 | 24 | 17 | 6 | 54 | 21 | 23 | 161 | 156 | 5 | 0.574 | 14-6-4 | 10-11-2 | 6-4-0 | W2 | vs SEA |
15 | St-Louis | 48 | 23 | 17 | 8 | 54 | 16 | 21 | 153 | 149 | 4 | 0.563 | 8-9-5 | 15-8-3 | 5-5-0 | L1 | vs Las |
16 | Buffalo | 47 | 24 | 19 | 4 | 52 | 18 | 21 | 146 | 136 | 10 | 0.553 | 15-8-1 | 9-11-3 | 3-7-0 | W1 | vs Cal |
17 | Seattle | 48 | 23 | 19 | 6 | 52 | 17 | 21 | 150 | 169 | -19 | 0.542 | 11-11-2 | 12-8-4 | 4-4-2 | W1 | vs Was |
18 | Las Vegas | 47 | 23 | 19 | 5 | 51 | 14 | 20 | 146 | 155 | -9 | 0.543 | 10-13-2 | 13-6-3 | 5-4-1 | W1 | vs Stl |
19 | Philadelphie | 48 | 23 | 20 | 5 | 51 | 21 | 22 | 155 | 148 | 7 | 0.531 | 11-10-2 | 12-10-3 | 5-4-1 | W1 | vs Ran |
20 | Pittsburgh | 49 | 23 | 21 | 5 | 51 | 21 | 22 | 173 | 185 | -12 | 0.520 | 14-7-4 | 9-14-1 | 7-1-2 | SOL1 | vs Ana |
21 | Detroit | 47 | 25 | 22 | 0 | 50 | 16 | 19 | 162 | 173 | -11 | 0.532 | 15-10-0 | 10-12-0 | 8-2-0 | L1 | vs Mon |
22 | Rangers | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 | 19 | 20 | 142 | 145 | -3 | 0.521 | 11-10-1 | 11-10-4 | 5-4-1 | W1 | vs Phi |
23 | Colorado | 49 | 24 | 24 | 1 | 49 | 19 | 21 | 164 | 168 | -4 | 0.500 | 13-13-0 | 11-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bos |
24 | Columbus | 48 | 21 | 21 | 6 | 48 | 15 | 18 | 153 | 148 | 5 | 0.500 | 10-10-4 | 11-11-2 | 5-4-1 | W1 | vs Car |
25 | Edmonton | 47 | 22 | 22 | 3 | 47 | 20 | 20 | 148 | 162 | -14 | 0.500 | 7-15-2 | 15-7-1 | 6-4-0 | L1 | vs Van |
26 | Dallas | 47 | 21 | 21 | 5 | 47 | 19 | 21 | 152 | 162 | -10 | 0.500 | 13-10-2 | 8-11-3 | 4-6-0 | W1 | vs Las |
27 | Montreal | 47 | 19 | 23 | 5 | 43 | 14 | 18 | 143 | 164 | -21 | 0.457 | 9-13-2 | 10-10-3 | 3-5-2 | W2 | vs Det |
28 | Boston | 49 | 17 | 23 | 9 | 43 | 16 | 16 | 143 | 157 | -14 | 0.439 | 8-11-5 | 9-12-4 | 4-5-1 | L2 | vs Ott |
29 | LA Kings | 46 | 19 | 24 | 3 | 41 | 14 | 18 | 166 | 195 | -29 | 0.446 | 9-9-2 | 10-15-1 | 6-3-1 | W3 | vs Clb |
30 | Minnesota | 47 | 18 | 24 | 5 | 41 | 9 | 15 | 148 | 185 | -37 | 0.436 | 7-14-1 | 11-10-4 | 3-7-0 | L3 | vs Uta |
31 | Quebec | 49 | 18 | 26 | 5 | 41 | 17 | 17 | 148 | 181 | -33 | 0.418 | 9-14-1 | 9-12-4 | 3-6-1 | L1 | vs San |
32 | Utah | 46 | 15 | 25 | 6 | 36 | 12 | 14 | 140 | 173 | -33 | 0.391 | 9-12-2 | 6-13-4 | 4-6-0 | L3 | vs Min |
Back to the Top