Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 70 | 46 | 78 | 78 | 79 | 84 | 79 | 77 | 50 | 73 | 71 | 73 | 76 | 71 | 64 | 0 | 50 | 74 | 26 | 2 | 3,220,877$ |
| 2 | Boston | 73 | 49 | 79 | 78 | 80 | 86 | 85 | 78 | 57 | 74 | 72 | 76 | 76 | 78 | 69 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 3,008,758$ |
| 3 | Buffalo | 72 | 49 | 76 | 75 | 80 | 83 | 82 | 77 | 54 | 73 | 70 | 76 | 74 | 77 | 69 | 0 | 50 | 74 | 28 | 4 | 3,610,965$ |
| 4 | Calgary | 74 | 52 | 77 | 80 | 81 | 86 | 85 | 79 | 54 | 74 | 72 | 78 | 77 | 77 | 69 | 0 | 50 | 76 | 27 | 3 | 2,995,794$ |
| 5 | Caroline | 70 | 46 | 80 | 80 | 78 | 86 | 86 | 81 | 54 | 75 | 74 | 76 | 78 | 81 | 71 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 2,786,842$ |
| 6 | Chicago | 73 | 47 | 82 | 82 | 79 | 87 | 86 | 82 | 54 | 77 | 75 | 78 | 79 | 76 | 67 | 0 | 50 | 77 | 27 | 3 | 3,258,657$ |
| 7 | Colorado | 74 | 49 | 79 | 78 | 83 | 87 | 87 | 81 | 56 | 76 | 74 | 77 | 78 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 28 | 3 | 3,542,851$ |
| 8 | Columbus | 68 | 46 | 79 | 75 | 76 | 80 | 78 | 74 | 50 | 70 | 67 | 69 | 72 | 70 | 61 | 0 | 50 | 71 | 26 | 2 | 2,185,992$ |
| 9 | Dallas | 70 | 46 | 81 | 80 | 79 | 86 | 85 | 81 | 52 | 75 | 74 | 75 | 78 | 77 | 68 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,011,535$ |
| 10 | Detroit | 73 | 54 | 77 | 79 | 82 | 86 | 84 | 80 | 56 | 75 | 73 | 75 | 77 | 76 | 66 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,075,044$ |
| 11 | Edmonton | 73 | 51 | 77 | 79 | 81 | 85 | 84 | 79 | 55 | 74 | 72 | 74 | 77 | 74 | 66 | 0 | 50 | 75 | 26 | 2 | 2,964,563$ |
| 12 | Hartford | 73 | 48 | 78 | 78 | 81 | 85 | 85 | 81 | 55 | 76 | 74 | 74 | 78 | 75 | 68 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 3,439,605$ |
| 13 | Islanders | 70 | 45 | 80 | 78 | 79 | 86 | 85 | 78 | 52 | 75 | 71 | 76 | 76 | 79 | 70 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 3,341,377$ |
| 14 | Kansas City | 76 | 52 | 79 | 78 | 81 | 86 | 87 | 79 | 56 | 74 | 72 | 79 | 76 | 79 | 71 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 3,150,948$ |
| 15 | LA Kings | 69 | 44 | 81 | 79 | 76 | 84 | 82 | 77 | 50 | 73 | 71 | 73 | 76 | 74 | 65 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 2,923,007$ |
| 16 | Las Vegas | 70 | 47 | 79 | 76 | 80 | 85 | 86 | 77 | 52 | 73 | 70 | 75 | 74 | 82 | 74 | 0 | 50 | 75 | 31 | 2 | 3,154,773$ |
| 17 | Minnesota | 70 | 49 | 77 | 77 | 80 | 84 | 81 | 77 | 52 | 72 | 71 | 72 | 75 | 75 | 67 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 2,612,807$ |
| 18 | Montreal | 73 | 52 | 76 | 76 | 80 | 85 | 85 | 77 | 51 | 73 | 69 | 75 | 74 | 80 | 70 | 0 | 50 | 74 | 28 | 3 | 3,025,486$ |
| 19 | Ottawa | 70 | 47 | 77 | 80 | 80 | 86 | 84 | 81 | 54 | 76 | 74 | 76 | 78 | 77 | 69 | 0 | 50 | 76 | 28 | 3 | 3,312,503$ |
| 20 | Philadelphie | 71 | 48 | 79 | 79 | 80 | 87 | 86 | 80 | 56 | 75 | 74 | 75 | 78 | 80 | 72 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 3,223,500$ |
| 21 | Pittsburgh | 71 | 48 | 81 | 79 | 83 | 87 | 85 | 81 | 59 | 75 | 74 | 78 | 78 | 76 | 68 | 0 | 50 | 77 | 28 | 2 | 3,193,458$ |
| 22 | Quebec | 70 | 48 | 75 | 76 | 78 | 82 | 80 | 75 | 53 | 71 | 68 | 73 | 73 | 73 | 65 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 3,014,050$ |
| 23 | Rangers | 72 | 47 | 81 | 78 | 80 | 85 | 84 | 79 | 54 | 73 | 72 | 75 | 76 | 76 | 69 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 2,539,500$ |
| 24 | San Jose | 72 | 53 | 75 | 78 | 79 | 85 | 85 | 80 | 55 | 75 | 74 | 75 | 77 | 78 | 70 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 3,441,633$ |
| 25 | Seattle | 71 | 46 | 80 | 77 | 78 | 86 | 87 | 78 | 53 | 73 | 71 | 74 | 76 | 83 | 74 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 3,314,815$ |
| 26 | St-Louis | 71 | 46 | 82 | 79 | 82 | 86 | 84 | 82 | 50 | 77 | 75 | 76 | 78 | 74 | 66 | 0 | 50 | 76 | 27 | 3 | 3,566,930$ |
| 27 | Tampa Bay | 73 | 49 | 80 | 78 | 79 | 86 | 89 | 80 | 56 | 75 | 72 | 77 | 77 | 84 | 76 | 0 | 50 | 77 | 32 | 2 | 3,467,250$ |
| 28 | Toronto | 72 | 49 | 80 | 79 | 83 | 87 | 85 | 81 | 54 | 76 | 74 | 76 | 78 | 74 | 65 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,133,934$ |
| 29 | Utah | 68 | 44 | 79 | 77 | 75 | 82 | 76 | 75 | 49 | 70 | 68 | 70 | 73 | 64 | 58 | 0 | 50 | 71 | 24 | 2 | 1,781,212$ |
| 30 | Vancouver | 69 | 48 | 77 | 76 | 78 | 84 | 80 | 75 | 51 | 71 | 69 | 73 | 74 | 72 | 63 | 0 | 50 | 73 | 26 | 3 | 2,826,842$ |
| 31 | Washington | 72 | 51 | 79 | 78 | 81 | 86 | 85 | 79 | 55 | 75 | 72 | 77 | 76 | 78 | 70 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 3,246,032$ |
| 32 | Winnipeg | 73 | 53 | 76 | 77 | 81 | 86 | 88 | 80 | 50 | 75 | 74 | 75 | 77 | 81 | 72 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 3,552,105$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim | 80 | 86 | 87 | 77 | 85 | 82 | 80 | 80 | 81 | 84 | 80 | 86 | 79 | 0 | 50 | 76 | 32 | 3 | 2,887,500$ |
| 2 | Boston | 81 | 85 | 85 | 79 | 85 | 80 | 77 | 77 | 79 | 84 | 78 | 80 | 73 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 2,430,833$ |
| 3 | Buffalo | 85 | 92 | 94 | 75 | 92 | 90 | 88 | 89 | 89 | 90 | 86 | 87 | 80 | 0 | 50 | 81 | 33 | 2 | 2,925,000$ |
| 4 | Calgary | 88 | 87 | 88 | 82 | 89 | 88 | 86 | 85 | 85 | 88 | 81 | 70 | 61 | 0 | 50 | 79 | 28 | 3 | 4,950,000$ |
| 5 | Caroline | 78 | 80 | 81 | 79 | 81 | 81 | 79 | 80 | 80 | 80 | 74 | 76 | 68 | 0 | 50 | 74 | 30 | 3 | 3,190,000$ |
| 6 | Chicago | 80 | 81 | 82 | 80 | 84 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 75 | 73 | 67 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 2,583,333$ |
| 7 | Colorado | 83 | 84 | 84 | 82 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 76 | 85 | 77 | 0 | 50 | 77 | 31 | 3 | 4,250,000$ |
| 8 | Columbus | 85 | 89 | 90 | 87 | 91 | 89 | 85 | 87 | 87 | 89 | 84 | 76 | 69 | 0 | 50 | 80 | 28 | 4 | 4,500,000$ |
| 9 | Dallas | 87 | 91 | 91 | 76 | 90 | 87 | 84 | 86 | 86 | 90 | 81 | 85 | 78 | 0 | 50 | 80 | 31 | 3 | 3,152,556$ |
| 10 | Detroit | 81 | 79 | 80 | 77 | 82 | 79 | 77 | 77 | 78 | 81 | 73 | 65 | 59 | 0 | 50 | 73 | 27 | 1 | 2,050,016$ |
| 11 | Edmonton | 83 | 86 | 87 | 84 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 80 | 75 | 68 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,875,000$ |
| 12 | Hartford | 81 | 90 | 90 | 84 | 89 | 87 | 83 | 85 | 86 | 87 | 83 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 31 | 2 | 3,447,500$ |
| 13 | Islanders | 81 | 82 | 82 | 83 | 85 | 82 | 79 | 80 | 81 | 83 | 77 | 69 | 63 | 0 | 50 | 75 | 29 | 3 | 3,205,833$ |
| 14 | Kansas City | 85 | 88 | 89 | 84 | 90 | 88 | 85 | 86 | 86 | 88 | 83 | 72 | 65 | 0 | 50 | 79 | 28 | 3 | 4,512,500$ |
| 15 | LA Kings | 85 | 88 | 89 | 84 | 89 | 87 | 83 | 86 | 85 | 87 | 79 | 83 | 75 | 0 | 50 | 79 | 30 | 4 | 3,700,000$ |
| 16 | Las Vegas | 80 | 86 | 87 | 78 | 88 | 86 | 83 | 85 | 85 | 85 | 79 | 75 | 68 | 0 | 50 | 77 | 31 | 3 | 2,450,000$ |
| 17 | Minnesota | 80 | 73 | 73 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 60 | 55 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 1,073,333$ |
| 18 | Montreal | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 81 | 80 | 73 | 0 | 50 | 76 | 33 | 2 | 4,400,000$ |
| 19 | Ottawa | 81 | 77 | 77 | 78 | 80 | 77 | 76 | 75 | 77 | 79 | 72 | 66 | 60 | 0 | 50 | 71 | 27 | 4 | 1,800,000$ |
| 20 | Philadelphie | 86 | 84 | 84 | 82 | 88 | 84 | 81 | 82 | 83 | 86 | 81 | 65 | 58 | 0 | 50 | 76 | 26 | 2 | 1,983,333$ |
| 21 | Pittsburgh | 89 | 87 | 88 | 83 | 91 | 87 | 86 | 86 | 86 | 89 | 82 | 70 | 63 | 0 | 50 | 79 | 28 | 5 | 5,050,000$ |
| 22 | Quebec | 84 | 83 | 83 | 83 | 86 | 83 | 81 | 82 | 82 | 84 | 77 | 71 | 64 | 0 | 50 | 76 | 26 | 3 | 3,250,000$ |
| 23 | Rangers | 87 | 88 | 90 | 86 | 92 | 89 | 86 | 88 | 87 | 90 | 86 | 66 | 59 | 0 | 50 | 80 | 27 | 4 | 4,500,000$ |
| 24 | San Jose | 85 | 88 | 88 | 83 | 90 | 87 | 84 | 87 | 86 | 87 | 82 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 29 | 4 | 2,800,025$ |
| 25 | Seattle | 78 | 87 | 88 | 83 | 88 | 85 | 82 | 82 | 83 | 83 | 82 | 82 | 72 | 0 | 50 | 77 | 32 | 2 | 2,350,000$ |
| 26 | St-Louis | 88 | 91 | 93 | 77 | 92 | 88 | 86 | 87 | 87 | 91 | 85 | 78 | 71 | 0 | 50 | 80 | 29 | 2 | 1,962,500$ |
| 27 | Tampa Bay | 81 | 81 | 81 | 73 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 76 | 72 | 62 | 0 | 50 | 74 | 29 | 1 | 1,137,500$ |
| 28 | Toronto | 82 | 83 | 83 | 90 | 84 | 83 | 81 | 82 | 82 | 83 | 79 | 73 | 66 | 0 | 50 | 76 | 28 | 3 | 1,850,000$ |
| 29 | Utah | 81 | 80 | 80 | 84 | 81 | 80 | 78 | 78 | 79 | 80 | 74 | 68 | 60 | 0 | 50 | 73 | 26 | 5 | 3,060,000$ |
| 30 | Vancouver | 84 | 83 | 84 | 84 | 86 | 83 | 79 | 82 | 82 | 85 | 80 | 67 | 60 | 0 | 50 | 76 | 27 | 5 | 2,675,000$ |
| 31 | Washington | 82 | 89 | 90 | 82 | 89 | 87 | 84 | 85 | 85 | 87 | 82 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 33 | 1 | 2,850,000$ |
| 32 | Winnipeg | 89 | 90 | 90 | 77 | 90 | 87 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 | 84 | 77 | 0 | 50 | 80 | 31 | 3 | 3,250,000$ |
Back to the Top