Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 69 | 46 | 77 | 76 | 77 | 82 | 78 | 75 | 50 | 72 | 70 | 72 | 74 | 70 | 62 | 0 | 50 | 72 | 25 | 2 | 3,002,456$ |
2 | Boston | 70 | 48 | 76 | 77 | 79 | 82 | 79 | 76 | 53 | 72 | 69 | 74 | 74 | 70 | 63 | 0 | 50 | 73 | 26 | 2 | 2,711,149$ |
3 | Buffalo | 69 | 46 | 76 | 74 | 78 | 81 | 79 | 75 | 56 | 71 | 68 | 73 | 72 | 72 | 66 | 0 | 50 | 72 | 27 | 3 | 3,338,158$ |
4 | Calgary | 72 | 50 | 78 | 81 | 79 | 86 | 84 | 80 | 57 | 74 | 73 | 77 | 78 | 74 | 65 | 0 | 50 | 76 | 26 | 2 | 3,164,815$ |
5 | Caroline | 70 | 46 | 78 | 79 | 77 | 84 | 83 | 80 | 55 | 74 | 73 | 75 | 77 | 75 | 67 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 2,588,250$ |
6 | Chicago | 72 | 48 | 81 | 82 | 79 | 88 | 87 | 81 | 56 | 78 | 74 | 79 | 79 | 78 | 69 | 0 | 50 | 78 | 28 | 3 | 3,469,769$ |
7 | Colorado | 74 | 48 | 79 | 77 | 83 | 87 | 86 | 81 | 55 | 75 | 75 | 75 | 78 | 77 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 3 | 3,242,732$ |
8 | Columbus | 70 | 45 | 82 | 76 | 77 | 81 | 78 | 74 | 50 | 70 | 68 | 69 | 73 | 68 | 60 | 0 | 50 | 71 | 26 | 2 | 1,910,219$ |
9 | Dallas | 71 | 47 | 80 | 81 | 79 | 85 | 84 | 81 | 53 | 75 | 74 | 75 | 79 | 74 | 66 | 0 | 50 | 76 | 26 | 2 | 3,139,352$ |
10 | Detroit | 72 | 53 | 77 | 79 | 81 | 86 | 84 | 81 | 56 | 75 | 74 | 76 | 78 | 76 | 67 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,303,260$ |
11 | Edmonton | 73 | 51 | 77 | 79 | 81 | 85 | 83 | 80 | 55 | 75 | 73 | 75 | 78 | 72 | 64 | 0 | 50 | 76 | 25 | 2 | 3,270,880$ |
12 | Hartford | 71 | 46 | 79 | 79 | 79 | 85 | 83 | 81 | 52 | 76 | 74 | 73 | 78 | 72 | 66 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 3,439,028$ |
13 | Islanders | 70 | 45 | 80 | 78 | 79 | 85 | 84 | 78 | 53 | 74 | 71 | 75 | 76 | 77 | 68 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 3,343,877$ |
14 | Kansas City | 72 | 49 | 80 | 78 | 81 | 87 | 86 | 79 | 58 | 74 | 73 | 80 | 77 | 79 | 70 | 0 | 50 | 77 | 29 | 2 | 3,259,342$ |
15 | LA Kings | 70 | 48 | 79 | 77 | 76 | 82 | 81 | 75 | 52 | 71 | 69 | 72 | 74 | 74 | 65 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 2,485,031$ |
16 | Las Vegas | 67 | 45 | 79 | 75 | 77 | 82 | 80 | 75 | 49 | 71 | 69 | 71 | 73 | 76 | 68 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,206,667$ |
17 | Minnesota | 68 | 47 | 76 | 76 | 78 | 82 | 79 | 77 | 51 | 72 | 71 | 69 | 75 | 72 | 63 | 0 | 50 | 72 | 26 | 2 | 2,864,667$ |
18 | Montreal | 71 | 50 | 78 | 77 | 80 | 85 | 84 | 76 | 50 | 72 | 69 | 74 | 74 | 76 | 67 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 2,738,169$ |
19 | Ottawa | 71 | 50 | 76 | 80 | 80 | 86 | 83 | 80 | 54 | 76 | 74 | 75 | 78 | 75 | 67 | 0 | 50 | 76 | 27 | 3 | 3,311,754$ |
20 | Philadelphie | 69 | 47 | 78 | 78 | 79 | 86 | 82 | 80 | 54 | 75 | 74 | 73 | 78 | 75 | 68 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 3,171,759$ |
21 | Pittsburgh | 71 | 46 | 82 | 81 | 82 | 87 | 85 | 81 | 55 | 75 | 75 | 79 | 79 | 75 | 66 | 0 | 50 | 77 | 27 | 3 | 3,252,454$ |
22 | Quebec | 70 | 48 | 75 | 75 | 78 | 82 | 80 | 75 | 53 | 70 | 68 | 73 | 73 | 73 | 65 | 0 | 50 | 72 | 28 | 2 | 3,006,550$ |
23 | Rangers | 71 | 48 | 78 | 77 | 78 | 82 | 81 | 76 | 48 | 71 | 69 | 73 | 74 | 73 | 63 | 0 | 50 | 73 | 27 | 2 | 1,808,684$ |
24 | San Jose | 73 | 52 | 77 | 79 | 79 | 86 | 86 | 80 | 52 | 75 | 73 | 75 | 77 | 77 | 68 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 3,246,754$ |
25 | Seattle | 71 | 48 | 80 | 77 | 77 | 86 | 86 | 77 | 52 | 73 | 70 | 75 | 75 | 82 | 73 | 0 | 50 | 75 | 30 | 2 | 3,394,444$ |
26 | St-Louis | 72 | 47 | 82 | 78 | 82 | 86 | 85 | 81 | 50 | 76 | 74 | 76 | 78 | 75 | 67 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,200,583$ |
27 | Tampa Bay | 74 | 53 | 75 | 77 | 78 | 84 | 85 | 77 | 58 | 73 | 69 | 76 | 74 | 78 | 70 | 0 | 50 | 74 | 29 | 2 | 2,895,741$ |
28 | Toronto | 71 | 48 | 81 | 79 | 83 | 87 | 84 | 81 | 52 | 76 | 74 | 76 | 78 | 74 | 65 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,172,500$ |
29 | Utah | 65 | 41 | 77 | 74 | 72 | 77 | 72 | 72 | 48 | 67 | 66 | 67 | 70 | 60 | 54 | 0 | 50 | 68 | 24 | 2 | 2,040,132$ |
30 | Vancouver | 68 | 47 | 75 | 74 | 75 | 80 | 78 | 73 | 47 | 69 | 67 | 72 | 72 | 71 | 62 | 0 | 50 | 71 | 28 | 3 | 2,890,095$ |
31 | Washington | 71 | 51 | 78 | 78 | 81 | 86 | 83 | 79 | 54 | 75 | 72 | 76 | 76 | 75 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 3,333,042$ |
32 | Winnipeg | 73 | 55 | 76 | 77 | 82 | 86 | 88 | 79 | 52 | 74 | 73 | 76 | 77 | 82 | 73 | 0 | 50 | 76 | 29 | 3 | 3,637,007$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 80 | 86 | 87 | 77 | 85 | 82 | 80 | 80 | 81 | 84 | 80 | 86 | 79 | 0 | 50 | 76 | 32 | 3 | 2,887,500$ |
2 | Boston | 82 | 84 | 84 | 81 | 84 | 80 | 77 | 77 | 79 | 84 | 77 | 77 | 70 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 3,008,750$ |
3 | Buffalo | 85 | 88 | 89 | 78 | 89 | 87 | 85 | 86 | 86 | 88 | 84 | 79 | 72 | 0 | 50 | 79 | 31 | 2 | 2,783,333$ |
4 | Calgary | 88 | 87 | 88 | 82 | 89 | 88 | 86 | 85 | 85 | 88 | 81 | 70 | 61 | 0 | 50 | 79 | 28 | 3 | 4,950,000$ |
5 | Caroline | 80 | 86 | 87 | 82 | 85 | 86 | 83 | 86 | 85 | 84 | 80 | 84 | 77 | 0 | 50 | 78 | 33 | 4 | 4,435,000$ |
6 | Chicago | 84 | 81 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 84 | 79 | 68 | 64 | 0 | 50 | 77 | 27 | 2 | 3,537,500$ |
7 | Colorado | 83 | 84 | 84 | 82 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 76 | 85 | 77 | 0 | 50 | 77 | 31 | 3 | 4,250,000$ |
8 | Columbus | 81 | 80 | 81 | 87 | 83 | 82 | 81 | 80 | 82 | 82 | 77 | 62 | 57 | 0 | 50 | 75 | 24 | 3 | 2,935,000$ |
9 | Dallas | 87 | 91 | 91 | 76 | 90 | 87 | 84 | 86 | 86 | 90 | 81 | 85 | 78 | 0 | 50 | 80 | 31 | 3 | 3,152,556$ |
10 | Detroit | 79 | 75 | 77 | 73 | 79 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 71 | 62 | 56 | 0 | 50 | 70 | 27 | 2 | 1,075,024$ |
11 | Edmonton | 83 | 86 | 87 | 84 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 80 | 75 | 68 | 0 | 50 | 77 | 29 | 3 | 3,875,000$ |
12 | Hartford | 81 | 90 | 90 | 84 | 89 | 87 | 83 | 85 | 86 | 87 | 83 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 31 | 2 | 3,447,500$ |
13 | Islanders | 82 | 79 | 79 | 85 | 83 | 81 | 78 | 79 | 80 | 82 | 77 | 59 | 54 | 0 | 50 | 74 | 26 | 1 | 2,058,750$ |
14 | Kansas City | 85 | 88 | 89 | 84 | 90 | 88 | 85 | 86 | 86 | 88 | 83 | 72 | 65 | 0 | 50 | 79 | 28 | 3 | 4,512,500$ |
15 | LA Kings | 87 | 85 | 85 | 83 | 87 | 85 | 83 | 84 | 83 | 86 | 78 | 81 | 74 | 0 | 50 | 78 | 29 | 4 | 3,660,000$ |
16 | Las Vegas | 81 | 76 | 77 | 74 | 80 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 72 | 59 | 54 | 0 | 50 | 71 | 23 | 2 | 1,662,500$ |
17 | Minnesota | 78 | 72 | 72 | 71 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 70 | 63 | 57 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 2,055,000$ |
18 | Montreal | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 81 | 80 | 73 | 0 | 50 | 76 | 33 | 2 | 4,400,000$ |
19 | Ottawa | 85 | 84 | 84 | 87 | 86 | 83 | 80 | 80 | 82 | 85 | 81 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 28 | 5 | 2,250,000$ |
20 | Philadelphie | 81 | 85 | 85 | 80 | 86 | 84 | 80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 74 | 67 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 1,890,741$ |
21 | Pittsburgh | 89 | 87 | 88 | 83 | 91 | 87 | 86 | 86 | 86 | 89 | 82 | 70 | 63 | 0 | 50 | 79 | 28 | 5 | 5,050,000$ |
22 | Quebec | 77 | 74 | 73 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 74 | 67 | 64 | 57 | 0 | 50 | 69 | 26 | 2 | 2,475,000$ |
23 | Rangers | 87 | 88 | 90 | 86 | 92 | 89 | 86 | 88 | 87 | 90 | 86 | 66 | 59 | 0 | 50 | 80 | 27 | 4 | 4,500,000$ |
24 | San Jose | 85 | 88 | 88 | 83 | 90 | 87 | 84 | 87 | 86 | 87 | 82 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 29 | 4 | 2,800,025$ |
25 | Seattle | 80 | 86 | 87 | 84 | 89 | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 80 | 79 | 69 | 0 | 50 | 77 | 30 | 1 | 2,900,000$ |
26 | St-Louis | 88 | 91 | 93 | 77 | 92 | 88 | 86 | 87 | 87 | 91 | 85 | 78 | 71 | 0 | 50 | 80 | 29 | 2 | 1,962,500$ |
27 | Tampa Bay | 86 | 85 | 86 | 75 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 86 | 80 | 71 | 65 | 0 | 50 | 77 | 27 | 2 | 2,450,000$ |
28 | Toronto | 82 | 83 | 83 | 90 | 84 | 83 | 81 | 82 | 82 | 83 | 79 | 73 | 66 | 0 | 50 | 76 | 28 | 3 | 1,850,000$ |
29 | Utah | 80 | 76 | 79 | 80 | 81 | 80 | 79 | 79 | 80 | 79 | 72 | 63 | 59 | 0 | 50 | 72 | 25 | 4 | 3,168,334$ |
30 | Vancouver | 81 | 81 | 84 | 77 | 85 | 81 | 78 | 79 | 80 | 83 | 79 | 67 | 56 | 0 | 50 | 74 | 26 | 4 | 2,600,000$ |
31 | Washington | 82 | 89 | 90 | 82 | 89 | 87 | 84 | 85 | 85 | 87 | 82 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 33 | 1 | 2,850,000$ |
32 | Winnipeg | 89 | 90 | 90 | 77 | 90 | 87 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 | 84 | 77 | 0 | 50 | 80 | 31 | 3 | 3,250,000$ |
Back to the Top