Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 69 | 51 | 74 | 76 | 77 | 81 | 77 | 75 | 50 | 71 | 68 | 71 | 73 | 68 | 61 | 0 | 50 | 72 | 26 | 2 | 2,787,937$ |
2 | Boston | 71 | 51 | 74 | 76 | 79 | 83 | 80 | 76 | 53 | 72 | 69 | 73 | 74 | 71 | 62 | 0 | 50 | 73 | 27 | 3 | 2,571,717$ |
3 | Buffalo | 72 | 49 | 77 | 77 | 81 | 86 | 85 | 79 | 57 | 74 | 71 | 77 | 75 | 79 | 71 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 2,912,018$ |
4 | Calgary | 73 | 51 | 77 | 80 | 80 | 86 | 83 | 79 | 56 | 75 | 71 | 77 | 77 | 73 | 65 | 0 | 50 | 76 | 25 | 2 | 3,136,404$ |
5 | Caroline | 75 | 52 | 76 | 81 | 79 | 87 | 87 | 82 | 55 | 76 | 74 | 78 | 79 | 80 | 72 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 3,071,500$ |
6 | Chicago | 72 | 49 | 78 | 83 | 80 | 87 | 85 | 83 | 58 | 78 | 75 | 80 | 80 | 76 | 68 | 0 | 50 | 78 | 28 | 3 | 3,515,292$ |
7 | Colorado | 73 | 50 | 77 | 77 | 81 | 84 | 83 | 79 | 55 | 73 | 72 | 74 | 76 | 73 | 65 | 0 | 50 | 75 | 27 | 3 | 2,764,960$ |
8 | Columbus | 73 | 48 | 81 | 78 | 79 | 85 | 85 | 79 | 52 | 73 | 71 | 74 | 76 | 77 | 69 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 3,033,750$ |
9 | Dallas | 72 | 49 | 79 | 80 | 79 | 84 | 82 | 80 | 55 | 75 | 74 | 74 | 78 | 71 | 64 | 0 | 50 | 75 | 26 | 2 | 2,855,956$ |
10 | Detroit | 73 | 53 | 73 | 78 | 80 | 85 | 83 | 80 | 52 | 74 | 73 | 76 | 77 | 75 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 3,012,354$ |
11 | Edmonton | 71 | 51 | 74 | 77 | 78 | 80 | 76 | 75 | 50 | 71 | 68 | 71 | 73 | 64 | 58 | 0 | 50 | 71 | 24 | 2 | 2,119,205$ |
12 | Hartford | 72 | 49 | 78 | 78 | 79 | 86 | 84 | 80 | 54 | 75 | 73 | 74 | 77 | 75 | 68 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 3,423,929$ |
13 | Islanders | 70 | 48 | 79 | 79 | 79 | 85 | 84 | 79 | 52 | 75 | 71 | 75 | 77 | 75 | 67 | 0 | 50 | 75 | 27 | 3 | 3,218,544$ |
14 | Kansas City | 72 | 48 | 80 | 77 | 81 | 86 | 86 | 79 | 57 | 74 | 71 | 79 | 76 | 79 | 71 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 3,281,905$ |
15 | LA Kings | 69 | 49 | 77 | 76 | 75 | 81 | 79 | 74 | 52 | 70 | 67 | 71 | 73 | 71 | 63 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 2,297,372$ |
16 | Las Vegas | 70 | 48 | 80 | 76 | 79 | 84 | 86 | 77 | 53 | 72 | 70 | 74 | 74 | 82 | 74 | 0 | 50 | 74 | 30 | 2 | 3,026,364$ |
17 | Minnesota | 68 | 49 | 75 | 75 | 79 | 82 | 78 | 75 | 50 | 71 | 69 | 69 | 73 | 72 | 64 | 0 | 50 | 71 | 25 | 2 | 2,613,056$ |
18 | Montreal | 70 | 49 | 77 | 77 | 79 | 86 | 84 | 79 | 53 | 74 | 71 | 72 | 76 | 76 | 67 | 0 | 50 | 74 | 27 | 2 | 2,766,096$ |
19 | Ottawa | 73 | 51 | 76 | 80 | 79 | 87 | 85 | 79 | 55 | 75 | 73 | 76 | 77 | 77 | 69 | 0 | 50 | 76 | 28 | 3 | 3,113,206$ |
20 | Philadelphie | 73 | 51 | 77 | 77 | 81 | 85 | 85 | 80 | 54 | 75 | 72 | 74 | 77 | 78 | 71 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 3,344,500$ |
21 | Pittsburgh | 72 | 52 | 78 | 79 | 80 | 84 | 83 | 79 | 55 | 73 | 72 | 77 | 77 | 74 | 66 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 3,158,208$ |
22 | Quebec | 70 | 50 | 74 | 76 | 79 | 83 | 81 | 77 | 52 | 72 | 69 | 75 | 74 | 72 | 65 | 0 | 50 | 74 | 28 | 2 | 3,055,259$ |
23 | Rangers | 73 | 54 | 74 | 77 | 79 | 83 | 84 | 76 | 49 | 71 | 69 | 74 | 74 | 76 | 67 | 0 | 50 | 73 | 28 | 2 | 2,027,619$ |
24 | San Jose | 72 | 53 | 75 | 79 | 79 | 85 | 84 | 80 | 53 | 76 | 73 | 74 | 77 | 74 | 66 | 0 | 50 | 76 | 27 | 2 | 3,300,088$ |
25 | Seattle | 73 | 51 | 78 | 79 | 77 | 86 | 88 | 80 | 52 | 76 | 72 | 77 | 77 | 81 | 72 | 0 | 50 | 76 | 30 | 2 | 3,242,500$ |
26 | St-Louis | 73 | 48 | 81 | 79 | 81 | 88 | 87 | 83 | 53 | 78 | 74 | 77 | 78 | 79 | 71 | 0 | 50 | 77 | 28 | 3 | 3,504,132$ |
27 | Tampa Bay | 73 | 53 | 74 | 76 | 80 | 85 | 84 | 77 | 55 | 73 | 70 | 75 | 75 | 77 | 69 | 0 | 50 | 74 | 29 | 3 | 2,814,474$ |
28 | Toronto | 71 | 48 | 80 | 79 | 81 | 87 | 84 | 81 | 54 | 76 | 73 | 76 | 78 | 74 | 65 | 0 | 50 | 76 | 27 | 3 | 3,398,708$ |
29 | Utah | 69 | 47 | 77 | 74 | 76 | 80 | 77 | 72 | 48 | 68 | 65 | 71 | 70 | 67 | 60 | 0 | 50 | 70 | 26 | 3 | 1,970,614$ |
30 | Vancouver | 71 | 49 | 77 | 79 | 78 | 85 | 83 | 79 | 50 | 74 | 71 | 76 | 76 | 75 | 66 | 0 | 50 | 75 | 28 | 3 | 3,297,550$ |
31 | Washington | 75 | 56 | 73 | 78 | 82 | 86 | 86 | 79 | 56 | 75 | 72 | 76 | 76 | 79 | 70 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 3,073,046$ |
32 | Winnipeg | 74 | 54 | 74 | 77 | 82 | 86 | 89 | 80 | 54 | 75 | 72 | 77 | 76 | 82 | 73 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 3,497,637$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 81 | 89 | 89 | 79 | 88 | 85 | 82 | 83 | 83 | 86 | 81 | 89 | 82 | 0 | 50 | 78 | 33 | 2 | 2,862,500$ |
2 | Boston | 85 | 83 | 85 | 80 | 85 | 84 | 81 | 82 | 83 | 85 | 78 | 71 | 65 | 0 | 50 | 76 | 26 | 2 | 2,962,500$ |
3 | Buffalo | 87 | 88 | 89 | 76 | 90 | 88 | 86 | 87 | 87 | 89 | 84 | 76 | 69 | 0 | 50 | 79 | 30 | 3 | 2,783,333$ |
4 | Calgary | 89 | 87 | 88 | 85 | 91 | 89 | 88 | 88 | 88 | 90 | 83 | 70 | 63 | 0 | 50 | 80 | 28 | 4 | 4,450,000$ |
5 | Caroline | 78 | 84 | 84 | 79 | 84 | 84 | 82 | 84 | 83 | 83 | 77 | 79 | 73 | 0 | 50 | 76 | 32 | 2 | 2,010,000$ |
6 | Chicago | 88 | 88 | 88 | 85 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 84 | 81 | 74 | 0 | 50 | 81 | 31 | 2 | 3,537,500$ |
7 | Colorado | 81 | 82 | 83 | 80 | 82 | 81 | 81 | 80 | 81 | 82 | 78 | 80 | 73 | 0 | 50 | 75 | 31 | 3 | 3,040,000$ |
8 | Columbus | 80 | 77 | 80 | 86 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 76 | 58 | 53 | 0 | 50 | 75 | 23 | 4 | 2,900,000$ |
9 | Dallas | 89 | 90 | 91 | 77 | 91 | 87 | 84 | 85 | 85 | 90 | 82 | 83 | 76 | 0 | 50 | 80 | 30 | 4 | 3,152,556$ |
10 | Detroit | 80 | 75 | 77 | 75 | 80 | 79 | 78 | 77 | 78 | 79 | 70 | 59 | 53 | 0 | 50 | 71 | 26 | 2 | 1,925,024$ |
11 | Edmonton | 87 | 83 | 84 | 82 | 87 | 85 | 84 | 85 | 85 | 86 | 78 | 67 | 60 | 0 | 50 | 77 | 28 | 1 | 2,750,000$ |
12 | Hartford | 80 | 88 | 88 | 86 | 87 | 84 | 80 | 83 | 83 | 86 | 81 | 83 | 76 | 0 | 50 | 77 | 30 | 2 | 3,400,000$ |
13 | Islanders | 82 | 85 | 86 | 82 | 88 | 87 | 85 | 88 | 86 | 85 | 82 | 72 | 65 | 0 | 50 | 78 | 30 | 2 | 2,821,250$ |
14 | Kansas City | 82 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 82 | 76 | 74 | 68 | 0 | 50 | 76 | 29 | 2 | 2,033,333$ |
15 | LA Kings | 78 | 74 | 75 | 72 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 77 | 69 | 62 | 58 | 0 | 50 | 70 | 24 | 2 | 1,925,417$ |
16 | Las Vegas | 81 | 83 | 84 | 75 | 85 | 82 | 79 | 80 | 80 | 83 | 77 | 72 | 66 | 0 | 50 | 74 | 28 | 1 | 2,197,500$ |
17 | Minnesota | 79 | 76 | 76 | 74 | 77 | 76 | 74 | 74 | 75 | 77 | 72 | 64 | 57 | 0 | 50 | 69 | 28 | 3 | 2,466,667$ |
18 | Montreal | 80 | 86 | 87 | 75 | 88 | 84 | 80 | 82 | 83 | 85 | 83 | 82 | 75 | 0 | 50 | 76 | 34 | 3 | 3,650,000$ |
19 | Ottawa | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 | 84 | 81 | 81 | 82 | 86 | 82 | 68 | 61 | 0 | 50 | 77 | 27 | 6 | 2,250,000$ |
20 | Philadelphie | 80 | 83 | 84 | 80 | 84 | 82 | 78 | 79 | 81 | 83 | 79 | 70 | 63 | 0 | 50 | 75 | 28 | 2 | 1,701,991$ |
21 | Pittsburgh | 83 | 86 | 86 | 87 | 86 | 81 | 77 | 78 | 80 | 85 | 81 | 74 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 3,150,000$ |
22 | Quebec | 85 | 80 | 80 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 77 | 66 | 61 | 0 | 50 | 76 | 25 | 1 | 2,315,417$ |
23 | Rangers | 87 | 85 | 87 | 87 | 91 | 88 | 84 | 87 | 86 | 88 | 84 | 61 | 54 | 0 | 50 | 79 | 26 | 5 | 4,500,000$ |
24 | San Jose | 85 | 86 | 87 | 83 | 90 | 87 | 83 | 86 | 85 | 87 | 83 | 70 | 63 | 0 | 50 | 79 | 28 | 5 | 2,800,025$ |
25 | Seattle | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | 87 | 84 | 86 | 85 | 87 | 82 | 65 | 59 | 0 | 50 | 79 | 25 | 3 | 3,100,000$ |
26 | St-Louis | 86 | 89 | 90 | 77 | 91 | 87 | 84 | 86 | 85 | 88 | 84 | 75 | 68 | 0 | 50 | 79 | 28 | 3 | 1,962,500$ |
27 | Tampa Bay | 83 | 84 | 85 | 78 | 87 | 83 | 78 | 81 | 82 | 85 | 81 | 69 | 63 | 0 | 50 | 75 | 26 | 2 | 2,429,584$ |
28 | Toronto | 85 | 83 | 83 | 84 | 85 | 84 | 81 | 83 | 83 | 85 | 80 | 71 | 64 | 0 | 50 | 77 | 27 | 3 | 1,766,667$ |
29 | Utah | 78 | 78 | 78 | 84 | 80 | 78 | 75 | 76 | 77 | 79 | 76 | 70 | 63 | 0 | 50 | 72 | 27 | 2 | 2,300,000$ |
30 | Vancouver | 82 | 84 | 84 | 82 | 87 | 82 | 77 | 79 | 80 | 85 | 82 | 63 | 57 | 0 | 50 | 75 | 25 | 1 | 2,161,250$ |
31 | Washington | 82 | 88 | 89 | 82 | 89 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 83 | 82 | 75 | 0 | 50 | 79 | 32 | 2 | 2,850,000$ |
32 | Winnipeg | 89 | 90 | 91 | 78 | 91 | 89 | 85 | 87 | 87 | 90 | 84 | 82 | 75 | 0 | 50 | 80 | 30 | 4 | 3,250,000$ |
Back to the Top