Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 68 | 48 | 75 | 75 | 75 | 81 | 78 | 75 | 50 | 71 | 68 | 72 | 73 | 71 | 63 | 0 | 50 | 72 | 26 | 1 | 1,978,833$ |
2 | Boston | 71 | 49 | 76 | 77 | 79 | 83 | 81 | 77 | 54 | 72 | 71 | 74 | 75 | 73 | 64 | 0 | 50 | 74 | 26 | 2 | 2,476,938$ |
3 | Buffalo | 70 | 47 | 78 | 76 | 79 | 85 | 84 | 77 | 56 | 73 | 70 | 76 | 74 | 81 | 72 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 2,073,684$ |
4 | Calgary | 72 | 51 | 77 | 81 | 80 | 86 | 85 | 80 | 56 | 75 | 73 | 78 | 78 | 76 | 68 | 0 | 50 | 76 | 25 | 1 | 2,478,509$ |
5 | Caroline | 72 | 48 | 77 | 79 | 77 | 86 | 86 | 80 | 55 | 75 | 73 | 76 | 77 | 83 | 72 | 0 | 50 | 76 | 30 | 1 | 2,121,000$ |
6 | Chicago | 71 | 48 | 80 | 82 | 80 | 88 | 87 | 82 | 58 | 78 | 75 | 79 | 80 | 79 | 70 | 0 | 50 | 78 | 27 | 2 | 2,326,542$ |
7 | Colorado | 74 | 48 | 79 | 77 | 82 | 85 | 85 | 79 | 55 | 74 | 73 | 74 | 76 | 76 | 67 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 2,205,675$ |
8 | Columbus | 70 | 45 | 83 | 75 | 78 | 83 | 82 | 76 | 49 | 71 | 69 | 70 | 73 | 76 | 66 | 0 | 50 | 72 | 27 | 1 | 1,306,250$ |
9 | Dallas | 72 | 47 | 81 | 80 | 80 | 86 | 84 | 81 | 55 | 75 | 74 | 75 | 78 | 75 | 66 | 0 | 50 | 76 | 26 | 1 | 2,732,588$ |
10 | Detroit | 71 | 52 | 75 | 78 | 80 | 85 | 84 | 80 | 52 | 74 | 73 | 74 | 77 | 77 | 69 | 0 | 50 | 75 | 28 | 1 | 2,000,688$ |
11 | Edmonton | 72 | 50 | 77 | 77 | 80 | 82 | 80 | 76 | 51 | 72 | 70 | 73 | 74 | 69 | 61 | 0 | 50 | 73 | 24 | 1 | 1,763,188$ |
12 | Hartford | 71 | 46 | 78 | 78 | 78 | 85 | 84 | 80 | 54 | 75 | 73 | 73 | 77 | 76 | 68 | 0 | 50 | 75 | 27 | 1 | 2,178,690$ |
13 | Islanders | 69 | 45 | 79 | 78 | 78 | 85 | 85 | 78 | 53 | 75 | 71 | 75 | 76 | 78 | 68 | 0 | 50 | 75 | 27 | 2 | 2,873,794$ |
14 | Kansas City | 73 | 49 | 80 | 78 | 82 | 88 | 88 | 80 | 56 | 75 | 73 | 82 | 77 | 82 | 74 | 0 | 50 | 78 | 29 | 1 | 2,459,783$ |
15 | LA Kings | 69 | 48 | 78 | 76 | 75 | 81 | 81 | 74 | 52 | 71 | 68 | 71 | 73 | 75 | 66 | 0 | 50 | 72 | 27 | 1 | 1,486,845$ |
16 | Las Vegas | 68 | 46 | 80 | 75 | 77 | 83 | 84 | 75 | 50 | 71 | 69 | 72 | 73 | 83 | 74 | 0 | 50 | 73 | 30 | 1 | 2,608,500$ |
17 | Minnesota | 67 | 47 | 76 | 75 | 78 | 82 | 79 | 76 | 50 | 71 | 70 | 69 | 74 | 74 | 64 | 0 | 50 | 72 | 25 | 1 | 2,317,167$ |
18 | Montreal | 70 | 48 | 79 | 76 | 80 | 85 | 84 | 77 | 51 | 72 | 69 | 73 | 74 | 79 | 70 | 0 | 50 | 74 | 27 | 1 | 2,098,169$ |
19 | Ottawa | 70 | 48 | 78 | 80 | 79 | 86 | 85 | 80 | 55 | 75 | 74 | 76 | 78 | 79 | 71 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 2,537,667$ |
20 | Philadelphie | 71 | 49 | 78 | 78 | 80 | 86 | 85 | 80 | 54 | 75 | 73 | 74 | 77 | 79 | 72 | 0 | 50 | 76 | 28 | 2 | 2,486,136$ |
21 | Pittsburgh | 72 | 48 | 79 | 80 | 81 | 87 | 87 | 82 | 56 | 76 | 75 | 79 | 79 | 80 | 71 | 0 | 50 | 78 | 28 | 2 | 2,877,598$ |
22 | Quebec | 69 | 49 | 74 | 75 | 79 | 82 | 80 | 75 | 52 | 70 | 68 | 74 | 73 | 74 | 67 | 0 | 50 | 73 | 28 | 1 | 2,151,952$ |
23 | Rangers | 71 | 50 | 76 | 75 | 77 | 82 | 82 | 74 | 48 | 69 | 68 | 72 | 73 | 77 | 67 | 0 | 50 | 72 | 28 | 1 | 1,342,750$ |
24 | San Jose | 73 | 51 | 77 | 78 | 80 | 86 | 86 | 79 | 53 | 75 | 73 | 75 | 77 | 78 | 69 | 0 | 50 | 76 | 27 | 1 | 1,862,540$ |
25 | Seattle | 71 | 49 | 79 | 77 | 76 | 85 | 87 | 77 | 54 | 73 | 70 | 75 | 75 | 83 | 74 | 0 | 50 | 75 | 30 | 1 | 2,509,524$ |
26 | St-Louis | 73 | 48 | 82 | 78 | 81 | 88 | 88 | 83 | 53 | 78 | 75 | 77 | 79 | 82 | 74 | 0 | 50 | 78 | 28 | 2 | 2,914,706$ |
27 | Tampa Bay | 72 | 49 | 78 | 76 | 78 | 85 | 86 | 78 | 60 | 73 | 70 | 74 | 75 | 80 | 71 | 0 | 50 | 75 | 29 | 2 | 2,555,556$ |
28 | Toronto | 71 | 47 | 81 | 79 | 82 | 87 | 86 | 82 | 55 | 76 | 75 | 76 | 78 | 77 | 68 | 0 | 50 | 77 | 27 | 2 | 2,759,484$ |
29 | Utah | 66 | 42 | 78 | 74 | 74 | 79 | 77 | 72 | 50 | 68 | 67 | 68 | 71 | 69 | 60 | 0 | 50 | 70 | 26 | 2 | 1,838,382$ |
30 | Vancouver | 66 | 47 | 74 | 74 | 74 | 80 | 79 | 74 | 46 | 70 | 67 | 72 | 72 | 73 | 63 | 0 | 50 | 71 | 28 | 2 | 3,120,647$ |
31 | Washington | 73 | 54 | 75 | 77 | 81 | 86 | 86 | 79 | 55 | 75 | 72 | 76 | 76 | 80 | 71 | 0 | 50 | 76 | 28 | 1 | 2,850,000$ |
32 | Winnipeg | 73 | 52 | 76 | 76 | 81 | 85 | 88 | 79 | 54 | 74 | 72 | 75 | 76 | 84 | 75 | 0 | 50 | 76 | 29 | 1 | 2,429,216$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Anaheim | 80 | 87 | 87 | 76 | 86 | 81 | 79 | 78 | 80 | 84 | 80 | 86 | 79 | 0 | 50 | 76 | 31 | 2 | 1,925,000$ |
2 | Boston | 82 | 84 | 84 | 81 | 84 | 80 | 77 | 77 | 79 | 84 | 77 | 77 | 70 | 0 | 50 | 74 | 26 | 1 | 2,500,000$ |
3 | Buffalo | 85 | 88 | 89 | 78 | 89 | 87 | 85 | 86 | 86 | 88 | 84 | 79 | 72 | 0 | 50 | 79 | 30 | 2 | 2,783,333$ |
4 | Calgary | 93 | 90 | 92 | 84 | 94 | 93 | 91 | 92 | 92 | 93 | 86 | 68 | 61 | 0 | 50 | 83 | 28 | 5 | 6,900,000$ |
5 | Caroline | 80 | 86 | 87 | 82 | 85 | 86 | 83 | 86 | 85 | 84 | 80 | 84 | 77 | 0 | 50 | 78 | 32 | 1 | 1,260,000$ |
6 | Chicago | 86 | 90 | 91 | 84 | 91 | 89 | 87 | 89 | 88 | 89 | 82 | 83 | 76 | 0 | 50 | 81 | 31 | 1 | 3,075,000$ |
7 | Colorado | 78 | 79 | 79 | 76 | 79 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 73 | 81 | 73 | 0 | 50 | 72 | 31 | 2 | 2,833,333$ |
8 | Columbus | 76 | 75 | 77 | 83 | 79 | 78 | 77 | 76 | 78 | 78 | 73 | 60 | 56 | 0 | 50 | 71 | 23 | 3 | 2,900,000$ |
9 | Dallas | 87 | 91 | 91 | 76 | 90 | 87 | 84 | 86 | 86 | 90 | 81 | 85 | 78 | 0 | 50 | 80 | 30 | 3 | 3,152,556$ |
10 | Detroit | 79 | 75 | 77 | 73 | 79 | 76 | 75 | 75 | 76 | 78 | 71 | 62 | 56 | 0 | 50 | 70 | 26 | 1 | 300,024$ |
11 | Edmonton | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 83 | 80 | 81 | 81 | 84 | 78 | 73 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 1 | 1,500,000$ |
12 | Hartford | 81 | 90 | 90 | 84 | 89 | 87 | 83 | 85 | 86 | 87 | 83 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 30 | 1 | 2,000,000$ |
13 | Islanders | 81 | 88 | 89 | 81 | 90 | 89 | 86 | 87 | 88 | 87 | 83 | 75 | 68 | 0 | 50 | 79 | 30 | 1 | 421,250$ |
14 | Kansas City | 85 | 88 | 89 | 84 | 90 | 88 | 85 | 86 | 86 | 88 | 83 | 72 | 65 | 0 | 50 | 79 | 27 | 0 | 0$ |
15 | LA Kings | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 77 | 77 | 78 | 71 | 67 | 59 | 0 | 50 | 72 | 25 | 1 | 1,283,611$ |
16 | Las Vegas | 82 | 85 | 86 | 77 | 87 | 84 | 81 | 83 | 83 | 85 | 77 | 75 | 69 | 0 | 50 | 76 | 28 | 0 | 0$ |
17 | Minnesota | 77 | 74 | 73 | 70 | 75 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 70 | 65 | 58 | 0 | 50 | 68 | 28 | 2 | 2,466,667$ |
18 | Montreal | 78 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 81 | 80 | 73 | 0 | 50 | 76 | 32 | 2 | 4,400,000$ |
19 | Ottawa | 85 | 84 | 84 | 87 | 86 | 83 | 80 | 80 | 82 | 85 | 81 | 72 | 65 | 0 | 50 | 76 | 27 | 5 | 2,250,000$ |
20 | Philadelphie | 81 | 85 | 85 | 80 | 86 | 84 | 80 | 82 | 83 | 84 | 80 | 74 | 67 | 0 | 50 | 76 | 28 | 1 | 1,407,407$ |
21 | Pittsburgh | 89 | 87 | 88 | 83 | 91 | 87 | 86 | 86 | 86 | 89 | 82 | 70 | 63 | 0 | 50 | 79 | 27 | 0 | 0$ |
22 | Quebec | 84 | 83 | 83 | 83 | 86 | 83 | 81 | 82 | 82 | 84 | 77 | 71 | 64 | 0 | 50 | 76 | 25 | 0 | 0$ |
23 | Rangers | 87 | 88 | 90 | 86 | 92 | 89 | 86 | 88 | 87 | 90 | 86 | 66 | 59 | 0 | 50 | 80 | 26 | 4 | 4,500,000$ |
24 | San Jose | 85 | 88 | 88 | 83 | 90 | 87 | 84 | 87 | 86 | 87 | 82 | 74 | 67 | 0 | 50 | 79 | 28 | 4 | 2,800,025$ |
25 | Seattle | 80 | 86 | 87 | 84 | 89 | 85 | 82 | 82 | 82 | 84 | 80 | 79 | 69 | 0 | 50 | 77 | 29 | 1 | 2,900,000$ |
26 | St-Louis | 88 | 91 | 93 | 77 | 92 | 88 | 86 | 87 | 87 | 91 | 85 | 78 | 71 | 0 | 50 | 80 | 28 | 2 | 1,962,500$ |
27 | Tampa Bay | 86 | 85 | 86 | 75 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 86 | 80 | 71 | 65 | 0 | 50 | 77 | 26 | 2 | 2,450,000$ |
28 | Toronto | 82 | 83 | 83 | 90 | 84 | 83 | 81 | 82 | 82 | 83 | 79 | 73 | 66 | 0 | 50 | 76 | 27 | 1 | 600,000$ |
29 | Utah | 81 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 80 | 80 | 81 | 83 | 79 | 79 | 68 | 0 | 50 | 75 | 29 | 1 | 1,000,000$ |
30 | Vancouver | 81 | 81 | 84 | 77 | 85 | 81 | 78 | 79 | 80 | 83 | 79 | 67 | 56 | 0 | 50 | 74 | 25 | 0 | 0$ |
31 | Washington | 82 | 89 | 90 | 82 | 89 | 87 | 84 | 85 | 85 | 87 | 82 | 85 | 78 | 0 | 50 | 79 | 32 | 1 | 2,850,000$ |
32 | Winnipeg | 89 | 90 | 90 | 77 | 90 | 87 | 85 | 86 | 86 | 90 | 82 | 84 | 77 | 0 | 50 | 80 | 30 | 3 | 3,250,000$ |
Back to the Top