Points | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P |
1 | Roope Hintz | 75 | 126 |
2 | Chris Kreider | 74 | 119 |
3 | Leon Draisaitl | 82 | 115 |
4 | Evgeni Malkin | 82 | 115 |
5 | Tage Thompson | 82 | 111 |
6 | Matt Duchene | 82 | 106 |
7 | Nikita Kucherov | 82 | 106 |
8 | Connor McDavid | 82 | 98 |
9 | Artturi Lehkonen | 82 | 98 |
10 | Mark Scheifele | 75 | 97 |
Buts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | G |
1 | Chris Kreider | 74 | 57 |
2 | Roope Hintz | 75 | 51 |
3 | William Nylander | 82 | 49 |
4 | Nathan MacKinnon | 82 | 49 |
5 | Carter Verhaeghe | 82 | 48 |
6 | Leon Draisaitl | 82 | 47 |
7 | Jesper Bratt | 82 | 46 |
8 | Sam Reinhart | 82 | 45 |
9 | Jonathan Marchessault | 82 | 44 |
10 | Artturi Lehkonen | 82 | 44 |
Passes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | A |
1 | Roope Hintz | 75 | 75 |
2 | Tage Thompson | 82 | 75 |
3 | Evgeni Malkin | 82 | 74 |
4 | Leon Draisaitl | 82 | 68 |
5 | Mark Scheifele | 75 | 67 |
6 | Cale Makar | 77 | 65 |
7 | Nikita Kucherov | 82 | 65 |
8 | Nico Hischier | 78 | 63 |
9 | Matt Duchene | 82 | 63 |
10 | Evan Bouchard | 71 | 62 |
Tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT |
1 | Sam Reinhart | 82 | 395 |
2 | Patrick Kane | 81 | 387 |
3 | Artemi Panarin | 82 | 366 |
4 | Roope Hintz | 75 | 364 |
5 | Carter Verhaeghe | 82 | 360 |
6 | Filip Forsberg | 82 | 358 |
7 | Yanni Gourde | 81 | 357 |
8 | Artturi Lehkonen | 82 | 357 |
9 | Evgeni Malkin | 82 | 356 |
10 | Chris Kreider | 74 | 354 |
% de tirs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SHT% |
1 | Evgenii Dadonov | 82 | 19.74% |
2 | Teddy Blueger | 82 | 17.61% |
3 | Taylor Hall | 74 | 17.33% |
4 | Travis Konecny | 82 | 17.13% |
5 | Jonny Brodzinski | 80 | 17.02% |
6 | Tomas Hertl | 84 | 16.28% |
7 | Nathan MacKinnon | 82 | 16.17% |
8 | Chris Kreider | 74 | 16.10% |
9 | Tyler Toffoli | 82 | 16.04% |
10 | Tomas Tatar | 82 | 16.02% |
Plus/Moins | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | +/- |
1 | William Karlsson | 82 | 46 |
2 | Chris Kreider | 74 | 45 |
3 | Evgeni Malkin | 82 | 42 |
4 | Roope Hintz | 75 | 41 |
5 | Brandon Saad | 82 | 36 |
6 | Blake Coleman | 82 | 36 |
7 | Jason Robertson | 82 | 35 |
8 | Tomas Hertl | 84 | 35 |
9 | Teddy Blueger | 82 | 34 |
10 | Mikey Anderson | 84 | 34 |
Points par 20 minutes | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | P/20 |
1 | Roope Hintz | 75 | 1.67 |
2 | Chris Kreider | 74 | 1.64 |
3 | Leon Draisaitl | 82 | 1.43 |
4 | Evgeni Malkin | 82 | 1.35 |
5 | Matt Duchene | 82 | 1.30 |
6 | Sidney Crosby | 80 | 1.29 |
7 | Tage Thompson | 82 | 1.28 |
8 | Nico Hischier | 78 | 1.26 |
9 | J.T. Miller | 82 | 1.25 |
10 | Alexis Lafreniere | 73 | 1.24 |
% Mises en jeu | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FO% |
1 | Kevin Hayes | 82 | 60.23% |
2 | Joe Pavelski | 82 | 59.82% |
3 | Sidney Crosby | 80 | 59.45% |
4 | Vincent Trocheck | 80 | 59.36% |
5 | Jeff Carter | 81 | 59.33% |
6 | Tomas Nosek | 82 | 59.13% |
7 | Christian Dvorak | 78 | 57.62% |
8 | Aleksander Barkov | 74 | 57.51% |
9 | Sean Monahan | 81 | 56.89% |
10 | Claude Giroux | 76 | 56.80% |
Mises en échec | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HIT |
1 | Luke Kunin | 82 | 192 |
2 | Brenden Dillon | 82 | 177 |
3 | Moritz Seider | 78 | 170 |
4 | Tom Wilson | 82 | 170 |
5 | Anders Lee | 82 | 168 |
6 | Yanni Gourde | 81 | 167 |
7 | Mason Marchment | 83 | 167 |
8 | Mark Scheifele | 75 | 166 |
9 | Andrei Svechnikov | 82 | 164 |
10 | Frank Vatrano | 82 | 162 |
Minutes de pénalités | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PIM |
1 | Brenden Dillon | 82 | 242 |
2 | Jacob Middleton | 80 | 229 |
3 | Adam Lowry | 82 | 219 |
4 | Brady Tkachuk | 82 | 215 |
5 | Tom Wilson | 82 | 190 |
6 | Radko Gudas | 82 | 186 |
7 | Darnell Nurse | 82 | 180 |
8 | Ryan Strome | 82 | 176 |
9 | Jason Zucker | 82 | 168 |
10 | Matthew Tkachuk | 82 | 167 |
Tirs bloqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | SB |
1 | Ryan Graves | 79 | 152 |
2 | Justin Faulk | 82 | 146 |
3 | Devon Toews | 78 | 142 |
4 | Brenden Dillon | 82 | 135 |
5 | Jonas Brodin | 81 | 134 |
6 | Jamie Oleksiak | 68 | 132 |
7 | Brayden McNabb | 82 | 132 |
8 | Damon Severson | 82 | 132 |
9 | Christopher Tanev | 82 | 130 |
10 | Radko Gudas | 82 | 129 |
Buts en avantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PPG |
1 | Teuvo Teravainen | 82 | 19 |
2 | Kirill Kaprizov | 82 | 15 |
3 | Matthew Tkachuk | 82 | 15 |
4 | Sebastian Aho | 72 | 14 |
5 | Auston Matthews | 67 | 13 |
6 | Brayden Point | 76 | 13 |
7 | Mika Zibanejad | 78 | 13 |
8 | Alex Tuch | 82 | 13 |
9 | Artemi Panarin | 82 | 13 |
10 | Carter Verhaeghe | 82 | 13 |
Buts en désavantage numérique | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PKG |
1 | Elias Pettersson | 74 | 5 |
2 | Eetu Luostarinen | 81 | 4 |
3 | Alexander Wennberg | 82 | 4 |
4 | Philipp Kurashev | 77 | 3 |
5 | Matty Beniers | 81 | 3 |
6 | Nazem Kadri | 59 | 2 |
7 | Chandler Stephenson | 62 | 2 |
8 | Roope Hintz | 75 | 2 |
9 | Ryan McLeod | 77 | 2 |
10 | Bobby McMann | 79 | 2 |
Buts gagnants | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GW |
1 | Chris Kreider | 74 | 12 |
2 | Jesper Bratt | 82 | 12 |
3 | William Nylander | 82 | 11 |
4 | Nathan MacKinnon | 82 | 11 |
5 | Jason Robertson | 82 | 11 |
6 | Carter Verhaeghe | 82 | 10 |
7 | Filip Forsberg | 82 | 9 |
8 | Zach Hyman | 82 | 9 |
9 | Kirill Kaprizov | 82 | 9 |
10 | Mika Zibanejad | 78 | 8 |
Buts égalisateurs | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GT |
1 | Sam Reinhart | 82 | 7 |
2 | Jaden Schwartz | 82 | 5 |
3 | Ryan O'Reilly | 82 | 5 |
4 | Artemi Panarin | 82 | 5 |
5 | Nick Schmaltz | 73 | 4 |
6 | Elias Pettersson | 74 | 4 |
7 | Brayden Point | 76 | 4 |
8 | Anze Kopitar | 80 | 4 |
9 | Steven Stamkos | 80 | 4 |
10 | Vincent Trocheck | 80 | 4 |
Buts en filet désert | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | EG |
1 | Nazem Kadri | 59 | 2 |
2 | Chandler Stephenson | 62 | 2 |
3 | Roope Hintz | 75 | 2 |
4 | Nico Hischier | 78 | 2 |
5 | Vincent Trocheck | 80 | 2 |
6 | Joel Armia | 81 | 2 |
7 | Charlie Coyle | 82 | 2 |
8 | Sam Reinhart | 82 | 2 |
9 | Andrew Mangiapane | 82 | 2 |
10 | Matthew Boldy | 82 | 2 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | MP |
1 | Brenden Dillon | 82 | 2168 |
2 | Seth Jones | 82 | 2157 |
3 | Josh Morrissey | 78 | 2136 |
4 | K'Andre Miller | 82 | 2130 |
5 | Moritz Seider | 78 | 2108 |
6 | Rasmus Andersson | 82 | 2107 |
7 | MacKenzie Weegar | 82 | 2102 |
8 | Jaccob Slavin | 80 | 2100 |
9 | Adam Fox | 79 | 2092 |
10 | Erik Karlsson | 82 | 2085 |
Centre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Roope Hintz | 75 | 126 |
2 | Leon Draisaitl | 82 | 115 |
3 | Evgeni Malkin | 82 | 115 |
4 | Tage Thompson | 82 | 111 |
5 | Matt Duchene | 82 | 106 |
6 | Connor McDavid | 82 | 98 |
7 | Mark Scheifele | 75 | 97 |
8 | Steven Stamkos | 80 | 96 |
9 | J.T. Miller | 82 | 95 |
10 | Nico Hischier | 78 | 94 |
Ailier gauche | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Chris Kreider | 74 | 119 |
2 | Leon Draisaitl | 82 | 115 |
3 | Artturi Lehkonen | 82 | 98 |
4 | Steven Stamkos | 80 | 96 |
5 | J.T. Miller | 82 | 95 |
6 | Carter Verhaeghe | 82 | 95 |
7 | Jesper Bratt | 82 | 93 |
8 | Filip Forsberg | 82 | 92 |
9 | Kyle Connor | 65 | 91 |
10 | Artemi Panarin | 82 | 91 |
Ailier droit | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Matt Duchene | 82 | 106 |
2 | Nikita Kucherov | 82 | 106 |
3 | Artturi Lehkonen | 82 | 98 |
4 | J.T. Miller | 82 | 95 |
5 | Mikko Rantanen | 79 | 94 |
6 | Sam Reinhart | 82 | 93 |
7 | William Nylander | 82 | 93 |
8 | Jesper Bratt | 82 | 93 |
9 | Yanni Gourde | 81 | 90 |
10 | Blake Coleman | 82 | 90 |
Défenseur | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
1 | Quinn Hughes | 76 | 80 |
2 | Cale Makar | 77 | 76 |
3 | Evan Bouchard | 71 | 73 |
4 | Adam Fox | 79 | 71 |
5 | Josh Morrissey | 78 | 63 |
6 | Rasmus Dahlin | 82 | 60 |
7 | Noah Dobson | 75 | 53 |
8 | Devon Toews | 78 | 50 |
9 | Moritz Seider | 78 | 49 |
10 | Rasmus Andersson | 82 | 49 |
Recrue | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PTS |
No Result |
Tours du chapeau | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HT |
1 | Chris Kreider | 74 | 5 |
2 | Jaden Schwartz | 82 | 4 |
3 | Artturi Lehkonen | 82 | 4 |
4 | Sam Reinhart | 82 | 3 |
5 | William Nylander | 82 | 3 |
6 | Nazem Kadri | 59 | 2 |
7 | Kyle Connor | 65 | 2 |
8 | Sebastian Aho | 72 | 2 |
9 | Mark Scheifele | 75 | 2 |
10 | Roope Hintz | 75 | 2 |
Séquence de buts marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GS |
No Result |
Séquence de points marqués | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PS |
No Result |
Mises en échec reçues | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | HTT |
1 | Elias Pettersson | 74 | 183 |
2 | Tyler Seguin | 81 | 177 |
3 | Steven Stamkos | 80 | 172 |
4 | Luke Kunin | 82 | 170 |
5 | Nathan MacKinnon | 82 | 161 |
6 | Nicholas Paul | 82 | 159 |
7 | Ryan Graves | 79 | 158 |
8 | Anze Kopitar | 80 | 156 |
9 | Connor McDavid | 82 | 155 |
10 | Adam Fox | 79 | 154 |
Buts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | PSG |
1 | Cole Caufield | 82 | 6 |
2 | Connor McDavid | 82 | 5 |
3 | Adrian Kempe | 82 | 5 |
4 | Joel Eriksson Ek | 82 | 5 |
5 | Artemi Panarin | 82 | 4 |
6 | Dylan Larkin | 82 | 4 |
7 | Matthew Tkachuk | 82 | 4 |
8 | Alex DeBrincat | 82 | 4 |
9 | Brayden Schenn | 82 | 4 |
10 | Reilly Smith | 83 | 4 |
Revirements | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | GA |
1 | Sam Reinhart | 82 | 105 |
2 | Cole Caufield | 82 | 97 |
3 | Clayton Keller | 82 | 94 |
4 | Brandon Hagel | 82 | 91 |
5 | Josh Morrissey | 78 | 90 |
6 | Kyle Connor | 65 | 88 |
7 | Jesper Bratt | 82 | 88 |
8 | Brad Marchand | 78 | 87 |
9 | Teuvo Teravainen | 82 | 87 |
10 | Cale Makar | 77 | 86 |
Prise de possession | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TA |
1 | Jaccob Slavin | 80 | 86 |
2 | Matt Roy | 82 | 84 |
3 | Brenden Dillon | 82 | 83 |
4 | Jonas Brodin | 81 | 82 |
5 | Adam Fox | 79 | 81 |
6 | Christopher Tanev | 82 | 80 |
7 | Devon Toews | 78 | 78 |
8 | Jake McCabe | 78 | 78 |
9 | Ryan McDonagh | 84 | 78 |
10 | Damon Severson | 82 | 77 |
Total de combats | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | TF |
1 | Jacob Middleton | 80 | 29 |
2 | Brenden Dillon | 82 | 28 |
3 | Brady Tkachuk | 82 | 25 |
4 | Adam Lowry | 82 | 21 |
5 | Tom Wilson | 82 | 18 |
6 | Luke Schenn | 82 | 18 |
7 | Luke Kunin | 82 | 16 |
8 | Darnell Nurse | 82 | 16 |
9 | Jeremy Lauzon | 79 | 15 |
10 | Marcus Foligno | 82 | 15 |
Combats gagnés | |||
---|---|---|---|
# | Nom du joueur | GP | FW |
1 | Jacob Middleton | 80 | 15 |
2 | Brenden Dillon | 82 | 11 |
3 | Adam Lowry | 82 | 8 |
4 | Darnell Nurse | 82 | 8 |
5 | Brady Tkachuk | 82 | 8 |
6 | Jeremy Lauzon | 79 | 7 |
7 | Radko Gudas | 82 | 7 |
8 | Andreas Englund | 78 | 6 |
9 | Alex Tuch | 82 | 6 |
10 | Keegan Kolesar | 82 | 6 |
Pourcentage d’arrêts | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | PCT |
1 | Connor Hellebuyck | 65 | 0.923 |
2 | Petr Mrazek | 63 | 0.923 |
3 | Linus Ullmark | 67 | 0.921 |
4 | Ilya Sorokin | 65 | 0.921 |
5 | Alexandar Georgiev | 57 | 0.919 |
6 | Logan Thompson | 60 | 0.916 |
7 | Sam Montembeault | 62 | 0.916 |
8 | Darcy Kuemper | 53 | 0.915 |
9 | Semyon Varlamov | 64 | 0.913 |
10 | Jake Oettinger | 66 | 0.912 |
Moyenne de buts contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | GAA |
1 | Connor Hellebuyck | 65 | 2.51 |
2 | Ilya Sorokin | 65 | 2.57 |
3 | Petr Mrazek | 63 | 2.62 |
4 | Linus Ullmark | 67 | 2.63 |
5 | Sam Montembeault | 62 | 2.71 |
6 | Alexandar Georgiev | 57 | 2.72 |
7 | Darcy Kuemper | 53 | 2.75 |
8 | Logan Thompson | 60 | 2.87 |
9 | Kaapo Kahkonen | 65 | 2.96 |
10 | Semyon Varlamov | 64 | 2.97 |
Minutes jouées | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | MP |
1 | Thatcher Demko | 71 | 4084 |
2 | Jordan Binnington | 68 | 3936 |
3 | Andrei Vasilevskiy | 67 | 3931 |
4 | Jake Allen | 65 | 3929 |
5 | Stuart Skinner | 67 | 3928 |
6 | Linus Ullmark | 67 | 3920 |
7 | Juuse Saros | 66 | 3901 |
8 | Connor Hellebuyck | 65 | 3896 |
9 | Jake Oettinger | 66 | 3838 |
10 | Ilya Sorokin | 65 | 3804 |
Tirs contre | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SA |
1 | Thatcher Demko | 71 | 2254 |
2 | Stuart Skinner | 67 | 2234 |
3 | Jordan Binnington | 68 | 2207 |
4 | Juuse Saros | 66 | 2196 |
5 | Linus Ullmark | 67 | 2183 |
6 | Jake Allen | 65 | 2165 |
7 | Jake Oettinger | 66 | 2165 |
8 | Andrei Vasilevskiy | 67 | 2162 |
9 | Connor Hellebuyck | 65 | 2125 |
10 | Petr Mrazek | 63 | 2102 |
Blanchissages | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | SO |
1 | Tristan Jarry | 65 | 2 |
2 | Darcy Kuemper | 53 | 1 |
3 | Carter Hart | 57 | 1 |
4 | Sergei Bobrovsky | 60 | 1 |
5 | John Gibson | 61 | 1 |
6 | Sam Montembeault | 62 | 1 |
7 | Cam Talbot | 62 | 1 |
8 | Jonathan Quick | 63 | 1 |
9 | Igor Shesterkin | 63 | 1 |
10 | Jacob Markstrom | 64 | 1 |
Victoires | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | W |
1 | Connor Hellebuyck | 65 | 46 |
2 | Ilya Sorokin | 65 | 43 |
3 | Linus Ullmark | 67 | 42 |
4 | Alexandar Georgiev | 57 | 36 |
5 | Petr Mrazek | 63 | 36 |
6 | Jacob Markstrom | 64 | 36 |
7 | Stuart Skinner | 67 | 36 |
8 | Andrei Vasilevskiy | 67 | 35 |
9 | Logan Thompson | 60 | 34 |
10 | Sam Montembeault | 62 | 34 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | PSA | PS % |
1 | Alexandar Georgiev | 11 | 0.909 |
2 | Jonathan Quick | 7 | 0.857 |
3 | Vitek Vanecek | 20 | 0.850 |
4 | Juuse Saros | 25 | 0.840 |
5 | Mackenzie Blackwood | 6 | 0.833 |
6 | Andrei Vasilevskiy | 26 | 0.808 |
7 | Semyon Varlamov | 15 | 0.800 |
8 | Kevin Lankinen | 18 | 0.778 |
9 | Jeremy Swayman | 9 | 0.778 |
10 | Cam Talbot | 16 | 0.750 |
Défaites | |||
---|---|---|---|
# | Nom du gardien | GP | L |
1 | Thatcher Demko | 71 | 34 |
2 | Carter Hart | 57 | 31 |
3 | Igor Shesterkin | 63 | 29 |
4 | Mackenzie Blackwood | 56 | 27 |
5 | Andrei Vasilevskiy | 67 | 27 |
6 | Jordan Binnington | 68 | 27 |
7 | John Gibson | 61 | 26 |
8 | Jonathan Quick | 63 | 25 |
9 | Jake Allen | 65 | 25 |
10 | Marc-Andre Fleury | 65 | 25 |