Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
    
Power Ranking  Pro
| Actual Rank | Last Rank | Team Name | Points | W | L | T | OTL | SOL | GF | GA | 
| 1 | 1 | Quebec | 32 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 
| 2 | 2 | St-Louis | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 27 | 
| 3 | 3 | Toronto | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 
| 4 | 4 | Boston | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 
| 5 | 8 | Ottawa | 23 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23 | 
| 6 | 7 | Calgary | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 27 | 
| 7 | 5 | Hartford | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 
| 8 | 9 | Colorado | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 
| 9 | 17 | Winnipeg | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 33 | 
| 10 | 6 | Chicago | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 
| 11 | 24 | Detroit | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 36 | 
| 12 | 11 | Las Vegas | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | 
| 13 | 13 | LA Kings | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 36 | 33 | 
| 14 | 12 | Caroline | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 
| 15 | 14 | Rangers | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 | 36 | 
| 16 | 26 | Islanders | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 29 | 30 | 
| 17 | 18 | Montreal | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 40 | 
| 18 | 19 | Washington | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 | 
| 19 | 16 | San Jose | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 32 | 
| 20 | 20 | Anaheim | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 
| 21 | 21 | Columbus | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 
| 22 | 22 | Kansas City | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 
| 23 | 10 | Dallas | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 
| 24 | 15 | Vancouver | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 
| 25 | 25 | Edmonton | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 32 | 35 | 
| 26 | 23 | Philadelphie | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | 
| 27 | 32 | Tampa Bay | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 
| 28 | 28 | Utah | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 32 | 
| 29 | 30 | Seattle | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | 
| 30 | 27 | Pittsburgh | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 35 | 42 | 
| 31 | 31 | Minnesota | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | 
| 32 | 29 | Buffalo | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 | 38 | 
 
Back to the Top